華東師范大學考研網
經濟與管理學部公共管理學院
軟件學院
經濟與管理學部工商管理學院+經濟與管理學部經濟學院
社會學系
生命科學學院
理工學院數學系
外語學院
藝術學院(含音樂系和美術系)
城市與區域科學學院
傳播學院
人文社會科學學院社會科學部
地理科學學院
信息科學技術學院電子工程系
對外漢語學院
人文社會科學學院法律系
高等教育研究所
人文社會科學學院古籍研究所
國際關系與地區發展研究院
河口海岸科學研究院
化學與分子工程學院
生態與環境科學學院
計算機科學與軟件工程學院
信息科學技術學院計算中心
教育學部
- 教育經濟與管理
- 教育技術學
- 職業技術教育
- 特殊教育
- 言語聽覺康復科學
- 特殊教育學
- 職業技術教育學
- 成人教育學
- 高等教育學
- 學前教育學
- 比較教育學
- 課程與教學論
- 少年兒童組織與思想
- 教育政策學
- 教育文化與社會
- 教育史
- 教育學原理
課程與教學系
人文社會科學學院歷史學系
特殊教育系
體育與健康學院
物理與材料科學學院
心理與認知科學學院
學前教育系
人文社會科學學院哲學系
職業教育與成人教育研究所
人文社會科學學院中國語言文學系
人口研究所
人文社會科學學院政治學系
設計學院
工商管理碩士教育中心
國際漢語教師研修基地
思勉人文高等研究院
科學與技術跨學科高等研究院
經濟與管理學部專業學位教育中心+經濟與管理學部統計學院
信息科學技術學院通信工程系
信息科學技術學院系統科學研究所
社會發展學院
精密光譜科學與技術國家重點實驗室
教育專業學位管理中心
藝術研究所
教師教育學院
2021華東師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 學位類別 | 劃線規則 | 復試分數線 | 調劑情況 | 統考計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101中國語言文學系 | 050101文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 365 | 不接受調劑 | 5 | |
101中國語言文學系 | 050102語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 356 | 不接受調劑 | 2 | |
101中國語言文學系 | 050103漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 369 | 不接受調劑 | 5 | |
101中國語言文學系 | 050104中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 3 | |
101中國語言文學系 | 050105中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 357 | 不接受調劑 | 9 | |
101中國語言文學系 | 050106中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 360 | 不接受調劑 | 7 | |
101中國語言文學系 | 050108比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 376 | 不接受調劑 | 3 | |
101中國語言文學系 | 135105廣播電視 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 358 | 不接受調劑 | 21 | |
102歷史學系 | 060200中國史 | 歷史文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 321 | 不接受調劑 | 0 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 史學理論及史學史 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 321 | 不接受調劑 | 1 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 銀行史 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 321 | 不接受調劑 | 0 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 中國古代史 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 361 | 不接受調劑 | 5 |
102歷史學系 | 060200中國史 | 中國近現代史 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 350 | 不接受調劑 | 7 |
102歷史學系 | 060300世界史 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 333 | 不接受調劑 | 8 | |
103哲學系 | 010101馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 358 | 不接受調劑 | 3 | |
103哲學系 | 010102中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 347 | 不接受調劑 | 11 | |
103哲學系 | 010103外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 358 | 不接受調劑 | 7 | |
103哲學系 | 010104邏輯學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 347 | 不接受調劑 | 3 | |
103哲學系 | 010105倫理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 347 | 不接受調劑 | 3 | |
103哲學系 | 010107宗教學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 317 | 不接受調劑 | 4 | |
103哲學系 | 010108科學技術哲學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 335 | 不接受調劑 | 3 | |
104政治學系 | 030201政治學理論 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 368 | 不接受調劑 | 2 | |
104政治學系 | 030204中共黨史 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 351 | 不接受調劑 | 4 | |
104政治學系 | 030206國際政治 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 322 | 不接受調劑 | 1 | |
104政治學系 | 0302Z1政治哲學與思想史 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 352 | 不接受調劑 | 4 | |
104政治學系 | 0302Z2政治傳播與政府公關 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 321 | 不接受調劑 | 6 | |
104政治學系 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 386 | 不接受調劑 | 20 | |
105法學院 | 030100法學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 358 | 不接受調劑 | 21 | |
105法學院 | 035101法律(非法學) | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 321 | 不接受調劑 | 29 | |
105法學院 | 035102法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 327 | 不接受調劑 | 22 | |
106馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 327 | 不接受調劑 | 9 | |
106馬克思主義學院 | 030502馬克思主義發展史 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 328 | 不接受調劑 | 2 | |
106馬克思主義學院 | 030503馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 365 | 不接受調劑 | 12 | |
106馬克思主義學院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 367 | 不接受調劑 | 18 | |
106馬克思主義學院 | 030506中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 322 | 不接受調劑 | 8 | |
106馬克思主義學院 | 0305Z1黨的建設 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 368 | 不接受調劑 | 1 | |
108社會發展學院 | 030301社會學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 336 | 不接受調劑 | 8 | |
108社會發展學院 | 030302人口學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 343 | 不接受調劑 | 4 | |
108社會發展學院 | 030303人類學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 334 | 不接受調劑 | 2 | |
108社會發展學院 | 030304民俗學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 324 | 不接受調劑 | 2 | |
108社會發展學院 | 035200社會工作 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 321 | 不接受調劑 | 24 | |
108社會發展學院 | 035200社會工作 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 321 | 接受調劑 | 30 | |
109外語學院 | 050201英語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 361 | 不接受調劑 | 7 | |
109外語學院 | 050202俄語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 370 | 不接受調劑 | 2 | |
109外語學院 | 050203法語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 361 | 不接受調劑 | 2 | |
109外語學院 | 050204德語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 不接受調劑 | 0 | |
109外語學院 | 050205日語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 378 | 不接受調劑 | 3 | |
109外語學院 | 050211外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 378 | 不接受調劑 | 5 | |
109外語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 373 | 不接受調劑 | 20 | |
109外語學院 | 055102英語口譯 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 355 | 不接受調劑 | 8 | |
110國際漢語文化學院 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 32 | |
110國際漢語文化學院 | 050101文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 357 | 不接受調劑 | 1 | |
110國際漢語文化學院 | 050102語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 6 | |
110國際漢語文化學院 | 050103漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 2 | |
110國際漢語文化學院 | 050105中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 2 | |
110國際漢語文化學院 | 050106中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 1 | |
110國際漢語文化學院 | 050108比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 355 | 接受調劑 | 1 | |
112教育信息技術學系 | 045114現代教育技術 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 351 | 不接受調劑 | 20 | |
112教育信息技術學系 | 045114現代教育技術 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 351 | 接受調劑 | 30 | |
112教育信息技術學系 | 078401教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 286 | 不接受調劑 | 14 | |
116心理與認知科學學院 | 040202發展與教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 381 | 不接受調劑 | 9 | |
116心理與認知科學學院 | 040203應用心理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 376 | 不接受調劑 | 6 | |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 接受調劑 | 30 | |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 工業與組織心理學 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 30 |
116心理與認知科學學院 | 045400應用心理 | 臨床與咨詢心理學 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 42 |
116心理與認知科學學院 | 077101基礎心理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 353 | 不接受調劑 | 7 | |
116心理與認知科學學院 | 0771Z1認知神經科學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 341 | 不接受調劑 | 10 | |
118特殊教育學系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 357 | 不接受調劑 | 12 | |
119教育康復學系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 354 | 不接受調劑 | 10 | |
120體育與健康學院 | 040301體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 367 | 不接受調劑 | 9 | |
120體育與健康學院 | 040302運動人體科學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 340 | 不接受調劑 | 9 | |
120體育與健康學院 | 040303體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 348 | 不接受調劑 | 3 | |
120體育與健康學院 | 040304民族傳統體育學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 299 | 不接受調劑 | 3 | |
120體育與健康學院 | 045201體育教學 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 297 | 不接受調劑 | 38 | |
124傳播學院 | 050301新聞學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 395 | 不接受調劑 | 3 | |
124傳播學院 | 050302傳播學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 368 | 不接受調劑 | 4 | |
124傳播學院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 393 | 不接受調劑 | 29 | |
124傳播學院 | 055300出版 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 382 | 不接受調劑 | 10 | |
124傳播學院 | 130300戲劇與影視學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 365 | 不接受調劑 | 6 | |
124傳播學院 | 135105廣播電視 | 播音主持藝術 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 376 | 不接受調劑 | 7 |
124傳播學院 | 135105廣播電視 | 數字媒體藝術 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 405 | 不接受調劑 | 7 |
125美術學院 | 130400美術學 | 美術教育理論 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 351 | 不接受調劑 | 2 |
125美術學院 | 130400美術學 | 美術考古 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 347 | 不接受調劑 | 4 |
125美術學院 | 130400美術學 | 美術史論 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 369 | 不接受調劑 | 6 |
125美術學院 | 135107美術 | 雕塑與公共藝術 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 352 | 不接受調劑 | 6 |
125美術學院 | 135107美術 | 美術教育 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 374 | 不接受調劑 | 5 |
125美術學院 | 135107美術 | 漆藝術與綜合材料 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 363 | 不接受調劑 | 2 |
125美術學院 | 135107美術 | 書法篆刻 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 365 | 不接受調劑 | 15 |
125美術學院 | 135107美術 | 現當代藝術 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 355 | 不接受調劑 | 8 |
125美術學院 | 135107美術 | 藝術品鑒定與藝術市場 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 386 | 不接受調劑 | 19 |
125美術學院 | 135107美術 | 中國畫 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 350 | 不接受調劑 | 10 |
126音樂學院 | 130200音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 364 | 不接受調劑 | 2 | |
126音樂學院 | 135101音樂 | 鋼琴表演與教學 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 11 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 合唱指揮 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 3 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 器樂表演與教學 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 5 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 聲樂表演與教學 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 7 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 視唱練耳 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 0 |
126音樂學院 | 135101音樂 | 作曲 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 346 | 不接受調劑 | 0 |
127設計學院 | 130500設計學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 364 | 不接受調劑 | 2 | |
127設計學院 | 135108藝術設計 | 01-06方向 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 360 | 不接受調劑 | 31 |
127設計學院 | 135108藝術設計 | 食品品牌與包裝設計 | 全日制 | 專業學位 | 按方向 | 352 | 不接受調劑 | 4 |
128數學科學學院 | 070100數學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 73 | |
129物理與電子科學學院 | 070201理論物理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 13 | |
129物理與電子科學學院 | 070203原子與分子物理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 10 | |
129物理與電子科學學院 | 070205凝聚態物理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 21 | |
129物理與電子科學學院 | 070208無線電物理 | 核磁共振理論與方法學、成像技術及應用、生物電磁學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 280 | 不接受調劑 | 13 |
129物理與電子科學學院 | 070208無線電物理 | 核磁共振在化學與材料科學中的應用 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 280 | 不接受調劑 | 4 |
129物理與電子科學學院 | 070208無線電物理 | 生物固體核磁共振 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 280 | 不接受調劑 | 0 |
129物理與電子科學學院 | 0702J1材料與光電子 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 5 | |
130化學與分子工程學院 | 070301無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 12 | |
130化學與分子工程學院 | 070302分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 16 | |
130化學與分子工程學院 | 070303有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 27 | |
130化學與分子工程學院 | 070304物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 26 | |
130化學與分子工程學院 | 070305高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 10 | |
130化學與分子工程學院 | 081704應用化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 279 | 不接受調劑 | 4 | |
130化學與分子工程學院 | 100701藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 305 | 不接受調劑 | 13 | |
130化學與分子工程學院 | 100702藥劑學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 333 | 不接受調劑 | 1 | |
130化學與分子工程學院 | 100706藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 299 | 接受調劑 | 4 | |
131地理科學學院 | 040102課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 0 | |
131地理科學學院 | 070501自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 311 | 不接受調劑 | 23 | |
131地理科學學院 | 070502人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 290 | 不接受調劑 | 2 | |
131地理科學學院 | 070503地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 350 | 不接受調劑 | 14 | |
131地理科學學院 | 070601氣象學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 334 | 不接受調劑 | 1 | |
131地理科學學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 310 | 不接受調劑 | 24 | |
132生態與環境科學學院 | 071300生態學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 344 | 不接受調劑 | 21 | |
132生態與環境科學學院 | 077601環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 318 | 不接受調劑 | 9 | |
132生態與環境科學學院 | 083002環境工程 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 296 | 不接受調劑 | 5 | |
132生態與環境科學學院 | 085700資源與環境 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 323 | 不接受調劑 | 41 | |
133城市與區域科學學院 | 070502人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 343 | 不接受調劑 | 16 | |
134生命科學學院 | 071001植物學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 324 | 不接受調劑 | 8 | |
134生命科學學院 | 071002動物學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 348 | 不接受調劑 | 9 | |
134生命科學學院 | 071003生理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 301 | 不接受調劑 | 6 | |
134生命科學學院 | 071006神經生物學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 315 | 不接受調劑 | 12 | |
134生命科學學院 | 071010生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 311 | 不接受調劑 | 33 | |
134生命科學學院 | 071300生態學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 335 | 不接受調劑 | 2 | |
135計算機科學與技術學院 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 349 | 不接受調劑 | 22 | |
135計算機科學與技術學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 263 | 不接受調劑 | 61 | |
135計算機科學與技術學院 | 085400電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 263 | 接受調劑 | 115 | |
137通信與電子工程學院 | 080903微電子學與固體電子學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 284 | 不接受調劑 | 7 | |
137通信與電子工程學院 | 081001通信與信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 263 | 不接受調劑 | 11 | |
137通信與電子工程學院 | 081002信號與信息處理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 263 | 不接受調劑 | 7 | |
137通信與電子工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 263 | 不接受調劑 | 71 | |
137通信與電子工程學院 | 085400電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 263 | 接受調劑 | 50 | |
141國際關系與地區發展研究院 | 030207國際關系 | 國際治理與商務 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 321 | 不接受調劑 | 6 |
141國際關系與地區發展研究院 | 030207國際關系 | 區域與國際關系 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 321 | 不接受調劑 | 4 |
142河口海岸科學研究院 | 070501自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 292 | 不接受調劑 | 6 | |
142河口海岸科學研究院 | 070701物理海洋學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 4 | |
142河口海岸科學研究院 | 070702海洋化學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 3 | |
142河口海岸科學研究院 | 070703海洋生物學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 1 | |
142河口海岸科學研究院 | 070704海洋地質 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 接受調劑 | 2 | |
142河口海岸科學研究院 | 071300生態學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 332 | 不接受調劑 | 5 | |
142河口海岸科學研究院 | 077601環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 4 | |
142河口海岸科學研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 300 | 不接受調劑 | 7 | |
145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 070207光學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 280 | 不接受調劑 | 50 | |
147教育專業學位管理中心 | 045102學科教學(思政) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 3 | |
147教育專業學位管理中心 | 045103學科教學(語文) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 7 | |
147教育專業學位管理中心 | 045104學科教學(數學) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 13 | |
147教育專業學位管理中心 | 045105學科教學(物理) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 0 | |
147教育專業學位管理中心 | 045106學科教學(化學) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 7 | |
147教育專業學位管理中心 | 045107學科教學(生物) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 7 | |
147教育專業學位管理中心 | 045108學科教學(英語) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 22 | |
147教育專業學位管理中心 | 045109學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 5 | |
147教育專業學位管理中心 | 045110學科教學(地理) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 9 | |
147教育專業學位管理中心 | 045111學科教學(音樂) | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 1 | |
151教育學部 | 040100教育學 | 比較教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 6 |
151教育學部 | 040100教育學 | 成人教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 3 |
151教育學部 | 040100教育學 | 地理課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 1 |
151教育學部 | 040100教育學 | 高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 7 |
151教育學部 | 040100教育學 | 化學課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 8 |
151教育學部 | 040100教育學 | 教育史 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 3 |
151教育學部 | 040100教育學 | 教育文化與社會 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 6 |
151教育學部 | 040100教育學 | 教育政策學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 科學課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 6 |
151教育學部 | 040100教育學 | 歷史課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 0 |
151教育學部 | 040100教育學 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 社會方向(含思想政治) | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 0 |
151教育學部 | 040100教育學 | 生物課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 1 |
151教育學部 | 040100教育學 | 數學課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 1 |
151教育學部 | 040100教育學 | 思政課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 1 |
151教育學部 | 040100教育學 | 特殊教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 4 |
151教育學部 | 040100教育學 | 物理課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 學前教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 11 |
151教育學部 | 040100教育學 | 言語聽覺康復科學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 3 |
151教育學部 | 040100教育學 | 英語課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 不接受調劑 | 2 |
151教育學部 | 040100教育學 | 語文課程與教學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 3 |
151教育學部 | 040100教育學 | 職業技術教育學 | 全日制 | 學術學位 | 按方向 | 337 | 接受調劑 | 7 |
152教育管理學系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 337 | 不接受調劑 | 38 | |
152教育管理學系 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 174 | 不接受調劑 | 62 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 399 | 不接受調劑 | 48 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 025200應用統計 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 379 | 不接受調劑 | 26 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 025400國際商務 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 392 | 不接受調劑 | 14 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 025500保險 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 377 | 不接受調劑 | 17 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 170 | 不接受調劑 | 140 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 170 | 接受調劑 | 440 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 174 | 不接受調劑 | 200 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125300會計 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 243 | 不接受調劑 | 21 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 170 | 接受調劑 | 20 | |
155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 125500圖書情報 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 229 | 不接受調劑 | 25 | |
156經濟學院 | 020204金融學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 376 | 不接受調劑 | 14 | |
156經濟學院 | 020205產業經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 350 | 不接受調劑 | 2 | |
156經濟學院 | 020206國際貿易學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 352 | 不接受調劑 | 4 | |
157工商管理學院 | 120201會計學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 365 | 不接受調劑 | 3 | |
157工商管理學院 | 120202企業管理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 341 | 不接受調劑 | 10 | |
157工商管理學院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 341 | 不接受調劑 | 7 | |
157工商管理學院 | 120502情報學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 350 | 不接受調劑 | 2 | |
157工商管理學院 | 1205Z1商業分析 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 378 | 不接受調劑 | 1 | |
158公共管理學院 | 120401行政管理 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 353 | 不接受調劑 | 4 | |
158公共管理學院 | 120404社會保障 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 347 | 不接受調劑 | 3 | |
159統計學院 | 071400統計學 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 316 | 不接受調劑 | 13 | |
160軟件工程學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 按專業 | 348 | 不接受調劑 | 36 | |
160軟件工程學院 | 085400電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 266 | 不接受調劑 | 74 | |
160軟件工程學院 | 085400電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 按專業 | 266 | 接受調劑 | 195 | |
161教師教育學院 | 045102學科教學(思政) | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 351 | 不接受調劑 | 5 | |
161教師教育學院 | 045103學科教學(語文) | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 376 | 不接受調劑 | 12 | |
161教師教育學院 | 045104學科教學(數學) | 全日制 | 專業學位 | 按專業 | 398 | 不接受調劑 | 15 | |
