暨南大學經濟學院研究生招生
專業課資料
暨南大學 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學431金融學綜合考研真題資料全套(大全版) | ¥528 | ¥1056 | ![]() |
暨南大學431金融學綜合考研真題資料全套(精簡版) | ¥268 | ¥756 | ![]() |
暨南大學432統計學考研真題資料全套(大全版) | ¥488 | ¥960 | ![]() |
暨南大學432統計學考研真題資料全套(精簡版) | ¥258 | ¥560 | ![]() |
暨南大學434國際商務專業基礎考研真題資料全套(大全版) | ¥380 | ¥960 | ![]() |
暨南大學434國際商務專業基礎考研真題資料全套(精簡版) | ¥248 | ¥560 | ![]() |
暨南大學436資產評估專業基礎考研真題資料全套(大全版) | ¥578 | ¥1156 | ![]() |
暨南大學436資產評估專業基礎考研真題資料全套(精簡版) | ¥378 | ¥756 | ![]() |
暨南大學709數學分析+810高等代數考研真題資料全套 | ¥280 | ¥560 | ![]() |
暨南大學803西方經濟學考研真題資料全套 | ¥408 | ¥756 | ![]() |
加入購物車立即購買 |
95%的同學還閱讀了:[暨南大學考研真題免費下載] [暨南大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學預推免信息匯總表.xls] [暨南大學保研生源分析表.xls]
[暨南大學研究生招生目錄]
[暨南大學研究生分數線]
[暨南大學王牌專業排名]
[暨南大學考研難嗎]
[暨南大學研究生院]
[暨南大學考研群]
[暨南大學研究生學費]
[暨南大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學經濟學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 經濟學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學經濟學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學經濟學院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學經濟學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

2021考研暨南大學經濟學院擬錄取名研究生單公示
001經濟學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業代碼 | 擬錄取專業 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210004973 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 433 | 173 | 432.8 | 非定向 | |
2 | 105591210019459 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 418 | 178 | 428.8 | 非定向 | |
3 | 105591210012560 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 393 | 164.4 | 400.2 | 非定向 | |
4 | 105591210001448 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 396 | 151.4 | 389 | 非定向 | |
5 | 105591210010822 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 383 | 156.6 | 386.4 | 非定向 | |
6 | 105591210012559 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 357 | 170.8 | 385 | 非定向 | |
7 | 105591105590003 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
8 | 105591103940004 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
9 | 105591210002355 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 392 | 162 | 397.2 | 非定向 | |
10 | 105591210012585 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 379 | 163 | 390.4 | 非定向 | |
11 | 105591210003246 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 385 | 151.6 | 382.6 | 非定向 | |
12 | 105591210012570 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 367 | 158.6 | 378.8 | 非定向 | |
13 | 105591104840005 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
14 | 105591106380006 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591105590012 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
16 | 105591105300008 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
17 | 105591104210013 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
18 | 105591103940010 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
19 | 105591105370009 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
20 | 105591103940011 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
21 | 105591105300007 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
22 | 105591210012591 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 417 | 165 | 415.2 | 非定向 | |
23 | 105591210012590 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 404 | 166.8 | 409.2 | 非定向 | |
24 | 105591210006513 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 393 | 145.8 | 381.6 | 非定向 | |
25 | 105591210000102 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 406 | 128.2 | 371.8 | 非定向 | |
26 | 105591105300014 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 非定向 | 推免 | |||
27 | 105591100680015 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 非定向 | 推免 | |||
28 | 105591210003920 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 429 | 179 | 436.4 | 非定向 | |
29 | 105591210012604 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 400 | 185.4 | 425.4 | 非定向 | |
30 | 105591210009303 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 403 | 176 | 417.8 | 非定向 | |
31 | 105591210012594 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 374 | 180.6 | 405 | 非定向 | |
32 | 105591210012600 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 362 | 177.4 | 394.6 | 非定向 | |
33 | 105591210019461 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 357 | 179.8 | 394 | 非定向 | |
34 | 105591210005668 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 388 | 160.2 | 393 | 非定向 | |
35 | 105591106190016 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
36 | 105591210002731 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 408 | 178.2 | 423 | 非定向 | |
37 | 105591210012610 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 383 | 175.2 | 405 | 非定向 | |
38 | 105591210003425 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 379 | 165.8 | 393.2 | 非定向 | |
39 | 105591210006788 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 374 | 162.4 | 386.8 | 非定向 | |
40 | 105591210006469 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
41 | 105591210007907 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 350 | 150.6 | 360.6 | 非定向 | |
42 | 105591105300017 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
43 | 105591102930018 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
44 | 105591210018055 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 433 | 172.4 | 432.2 | 非定向 | |
45 | 105591210002955 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 428 | 172.8 | 429.6 | 非定向 | |
46 | 105591210012650 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 429 | 168.4 | 425.8 | 非定向 | |
47 | 105591210019464 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 425 | 167.6 | 422.6 | 非定向 | |
48 | 105591210010294 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 424 | 167.8 | 422.2 | 非定向 | |
49 | 105591210017834 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 408 | 177.4 | 422.2 | 非定向 | |
50 | 105591210009594 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 407 | 174.2 | 418.4 | 非定向 | |
51 | 105591210005824 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 419 | 164.4 | 415.8 | 非定向 | |
52 | 105591210007824 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 412 | 167.6 | 414.8 | 非定向 | |
53 | 105591210002732 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 392 | 175.6 | 410.8 | 非定向 | |
54 | 105591210003298 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 413 | 153.4 | 401.2 | 非定向 | |
55 | 105591210012185 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 407 | 146.4 | 390.6 | 非定向 | |
56 | 105591210011084 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 398 | 150.8 | 389.6 | 非定向 | |
57 | 105591100750020 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
58 | 105591107430029 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
59 | 105591103190030 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
60 | 105591103850027 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
61 | 105591105590021 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
62 | 105591103890028 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
63 | 105591105300023 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
64 | 105591104640026 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
65 | 105591118320024 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
66 | 105591100810022 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
67 | 105591104750025 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
68 | 105591107660019 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
69 | 105591210008303 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 430 | 176.2 | 434.2 | 非定向 | |
70 | 105591210003933 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 428 | 169.6 | 426.4 | 非定向 | |
71 | 105591210003934 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 388 | 169.2 | 402 | 非定向 | |
72 | 105591210011404 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 369 | 175.6 | 397 | 非定向 | |
73 | 105591210005077 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 377 | 167.6 | 393.8 | 非定向 | |
74 | 105591210012683 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 378 | 164.2 | 391 | 非定向 | |
75 | 105591210012693 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 374 | 166.2 | 390.6 | 非定向 | |
76 | 105591210001893 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 377 | 163.4 | 389.6 | 非定向 | |
77 | 105591210012685 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 382 | 153.2 | 382.4 | 非定向 | |
78 | 105591118460031 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
79 | 105591100700034 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
80 | 105591104840033 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
81 | 105591105590035 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
82 | 105591105740032 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
83 | 105591102400036 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 非定向 | 推免 | |||
84 | 105591210003949 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 431 | 183.8 | 442.4 | 非定向 | |
85 | 105591210010668 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 443 | 173.2 | 439 | 非定向 | |
86 | 105591210002578 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 420 | 182.2 | 434.2 | 非定向 | |
87 | 105591210004581 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 414 | 185 | 433.4 | 非定向 | |
88 | 105591210012774 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 432 | 173.6 | 432.8 | 非定向 | |
89 | 105591210005129 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 434 | 163.2 | 423.6 | 非定向 | |
90 | 105591210012738 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 387 | 189.8 | 422 | 非定向 | |
91 | 105591210000177 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 402 | 180.4 | 421.6 | 非定向 | |
92 | 105591210000049 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 421 | 169 | 421.6 | 非定向 | |
93 | 105591210002091 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 411 | 174.4 | 421 | 非定向 | |
94 | 105591210003556 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 396 | 182.2 | 419.8 | 非定向 | |
95 | 105591210012735 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 401 | 178.4 | 419 | 非定向 | |
96 | 105591210000399 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 404 | 176 | 418.4 | 非定向 | |
97 | 105591210004633 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 406 | 174.6 | 418.2 | 非定向 | |
98 | 105591210012788 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 401 | 176 | 416.6 | 非定向 | |
99 | 105591210008676 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | |
100 | 105591210012705 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 407 | 169.6 | 413.8 | 非定向 | |
101 | 105591210003952 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 398 | 175 | 413.8 | 非定向 | |
102 | 105591210009625 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 396 | 175.8 | 413.4 | 非定向 | |
103 | 105591210007651 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 430 | 154.2 | 412.2 | 非定向 | |
104 | 105591210010156 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 387 | 179 | 411.2 | 非定向 | |
105 | 105591210003941 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 392 | 175.2 | 410.4 | 非定向 | |
106 | 105591210012782 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 398 | 170.2 | 409 | 非定向 | |
107 | 105591210012790 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 412 | 160.2 | 407.4 | 非定向 | |
108 | 105591210003942 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 420 | 154.8 | 406.8 | 非定向 | |
109 | 105591210003936 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 411 | 159.8 | 406.4 | 非定向 | |
110 | 105591210012725 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 397 | 168.2 | 406.4 | 非定向 | |
111 | 105591210005131 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 420 | 153.6 | 405.6 | 非定向 | |
112 | 105591107240049 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
113 | 105591101860039 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
114 | 105591100760048 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
115 | 105591101080041 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
116 | 105591105380037 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
117 | 105591105300040 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
118 | 105591105360043 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
119 | 105591105590045 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
120 | 105591105590050 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
121 | 105591106230038 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
122 | 105591106560047 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
123 | 105591103780046 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
124 | 105591103780042 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
125 | 105591101860044 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
126 | 105591103780051 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 非定向 | 推免 | |||
127 | 105591210009306 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 422 | 178 | 431.2 | 非定向 | |
128 | 105591210012851 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 403 | 183 | 424.8 | 非定向 | |
129 | 105591210001791 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 426 | 168 | 423.6 | 非定向 | |
130 | 105591210012852 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 387 | 175 | 407.2 | 非定向 | |
131 | 105591210012846 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 391 | 170.8 | 405.4 | 非定向 | |
132 | 105591210006576 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 409 | 155.8 | 401.2 | 非定向 | |
133 | 105591210008198 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 417 | 147.4 | 397.6 | 非定向 | |
134 | 105591210008778 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 406 | 153 | 396.6 | 非定向 | |
135 | 105591210012842 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 377 | 168 | 394.2 | 非定向 | |
136 | 105591210020872 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 380 | 161.4 | 389.4 | 非定向 | |
137 | 105591210021134 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 373 | 165 | 388.8 | 非定向 | |
138 | 105591210007041 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 385 | 156.8 | 387.8 | 非定向 | |
139 | 105591210007105 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 385 | 149.6 | 380.6 | 非定向 | |
140 | 105591210019103 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 363 | 153.2 | 371 | 定向 | 少干 |
141 | 105591103590069 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
142 | 105591102160068 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
143 | 105591105640063 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
144 | 105591100690065 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
145 | 105591104210066 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
146 | 105591102400061 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
147 | 105591105590064 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
148 | 105591104210070 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
149 | 105591103900062 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
150 | 105591107100067 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 非定向 | 推免 | |||
151 | 105591210012867 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 404 | 176.2 | 418.6 | 非定向 | |
152 | 105591210005179 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 393 | 173.2 | 409 | 非定向 | |
153 | 105591210012864 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 375 | 180.6 | 405.6 | 非定向 | |
154 | 105591210003964 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 387 | 171.8 | 404 | 非定向 | |
155 | 105591118450081 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
156 | 105591105640082 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
157 | 105591210012870 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 400 | 173 | 413 | 非定向 | |
158 | 105591210012873 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 385 | 171.4 | 402.4 | 非定向 | |
159 | 105591210003709 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 393 | 162.2 | 398 | 非定向 | |
160 | 105591105600084 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
161 | 105591105300083 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 非定向 | 推免 | |||
162 | 105591210012983 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 416 | 185.6 | 435.2 | 非定向 | |
163 | 105591210013250 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 412 | 183.4 | 430.6 | 非定向 | |
164 | 105591210008790 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 412 | 181 | 428.2 | 非定向 | |
165 | 105591210002372 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 418 | 175.2 | 426 | 非定向 | |
166 | 105591210011661 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 402 | 183.6 | 424.8 | 非定向 | |
167 | 105591210013072 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 407 | 180.2 | 424.4 | 非定向 | |
168 | 105591210004582 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 410 | 178.2 | 424.2 | 非定向 | |
169 | 105591210002663 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 409 | 178.8 | 424.2 | 非定向 | |
170 | 105591210003995 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 408 | 178.8 | 423.6 | 非定向 | |
171 | 105591210000084 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 404 | 179.6 | 422 | 非定向 | |
172 | 105591210013192 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 403 | 179.6 | 421.4 | 非定向 | |
173 | 105591210013007 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 403 | 179 | 420.8 | 非定向 | |
174 | 105591210010310 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 395 | 182.6 | 419.6 | 非定向 | |
175 | 105591210003109 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 402 | 178.2 | 419.4 | 非定向 | |
176 | 105591210010972 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 383 | 188.6 | 418.4 | 非定向 | |
177 | 105591210013264 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 397 | 180.2 | 418.4 | 非定向 | |
178 | 105591210003984 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 178.4 | 417.8 | 非定向 | |
179 | 105591210013073 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 387 | 184.6 | 416.8 | 非定向 | |
180 | 105591210005136 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 402 | 175.6 | 416.8 | 非定向 | |
181 | 105591210012989 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 410 | 170.2 | 416.2 | 非定向 | |
182 | 105591210011409 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 394 | 179.8 | 416.2 | 非定向 | |
183 | 105591210000747 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 181.4 | 416 | 非定向 | |
184 | 105591210003983 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 392 | 180.6 | 415.8 | 非定向 | |
185 | 105591210017984 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 393 | 179.8 | 415.6 | 非定向 | |
186 | 105591210013163 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 400 | 174.2 | 414.2 | 非定向 | |
187 | 105591210013084 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 174.4 | 413.8 | 非定向 | |
188 | 105591210013285 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 178.4 | 413 | 非定向 | |
189 | 105591210017545 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 388 | 180 | 412.8 | 非定向 | |
190 | 105591210013284 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 388 | 179.8 | 412.6 | 非定向 | |
191 | 105591210017540 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 390 | 178.4 | 412.4 | 非定向 | |
192 | 105591210017844 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 172.8 | 412.2 | 非定向 | |
193 | 105591210005084 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 410 | 166 | 412 | 非定向 | |
194 | 105591210013226 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 402 | 170 | 411.2 | 非定向 | |
195 | 105591210002587 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 400 | 170.6 | 410.6 | 非定向 | |
196 | 105591210013306 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 175.8 | 410.4 | 非定向 | |
197 | 105591210013127 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 382 | 180.8 | 410 | 非定向 | |
198 | 105591210004005 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 408 | 164.8 | 409.6 | 非定向 | |
199 | 105591210013191 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 401 | 168.2 | 408.8 | 非定向 | |
200 | 105591210004640 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 390 | 174.6 | 408.6 | 非定向 | |
201 | 105591210012971 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 385 | 177.6 | 408.6 | 非定向 | |
202 | 105591210013225 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 169 | 408.4 | 非定向 | |
203 | 105591210013312 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 394 | 171.4 | 407.8 | 非定向 | |
204 | 105591210003975 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 386 | 176.2 | 407.8 | 非定向 | |
205 | 105591210020073 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 384 | 177 | 407.4 | 非定向 | |
206 | 105591210004008 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 394 | 171 | 407.4 | 非定向 | |
207 | 105591210006712 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 397 | 169.2 | 407.4 | 非定向 | |
208 | 105591210013036 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 172.6 | 407.2 | 非定向 | |
209 | 105591210007830 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 384 | 176.6 | 407 | 非定向 | |
210 | 105591210004982 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 372 | 183 | 406.2 | 非定向 | |
211 | 105591210011609 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 381 | 177.6 | 406.2 | 非定向 | |
212 | 105591210009380 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 171.2 | 405.8 | 非定向 | |
213 | 105591210012216 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | |
214 | 105591210012898 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | |
215 | 105591210004004 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 166.2 | 405.6 | 非定向 | |
216 | 105591210013253 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 392 | 170.2 | 405.4 | 非定向 | |
217 | 105591210002094 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 380 | 177.2 | 405.2 | 非定向 | |
218 | 105591210017847 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 170.6 | 405.2 | 非定向 | |
219 | 105591210003992 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 394 | 168.8 | 405.2 | 非定向 | |
220 | 105591210011623 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 374 | 178.6 | 403 | 非定向 | |
221 | 105591210013083 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 381 | 174 | 402.6 | 非定向 | |
222 | 105591210003998 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 388 | 169.6 | 402.4 | 非定向 | |
223 | 105591210004027 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 388 | 169.4 | 402.2 | 非定向 | |
224 | 105591210002847 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 381 | 173.4 | 402 | 非定向 | |
225 | 105591210003639 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 376 | 176.4 | 402 | 非定向 | |
226 | 105591210018355 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 382 | 172.6 | 401.8 | 非定向 | |
227 | 105591210002379 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 162 | 401.4 | 非定向 | |
228 | 105591210017985 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 391 | 166.8 | 401.4 | 非定向 | |
229 | 105591210013291 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 382 | 172 | 401.2 | 非定向 | |
230 | 105591210003438 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 392 | 165.8 | 401 | 非定向 | |
231 | 105591210011617 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 379 | 173.4 | 400.8 | 非定向 | |
232 | 105591210003985 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 384 | 170.2 | 400.6 | 非定向 | |
233 | 105591210000464 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 373 | 176.8 | 400.6 | 非定向 | |
234 | 105591210013112 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 370 | 178.4 | 400.4 | 非定向 | |
235 | 105591210021181 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 376 | 174.8 | 400.4 | 非定向 | |
236 | 105591210009711 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 386 | 168.8 | 400.4 | 非定向 | |
237 | 105591210013046 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 393 | 164.4 | 400.2 | 非定向 | |
238 | 105591210017544 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 399 | 160.2 | 399.6 | 非定向 | |
239 | 105591210012946 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 380 | 171.6 | 399.6 | 非定向 | |
240 | 105591210004983 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 384 | 169 | 399.4 | 非定向 | |
241 | 105591210006184 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 387 | 167 | 399.2 | 非定向 | |
