modern,满天星电影,国产成人无码一区二区在线播放,高潮毛片又色又爽免费,国产人久久人人人人爽

暨南大學醫學院研究生招生

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學考研/保研免費資源:

暨南大學醫學院研究生招生專業

暨南大學學姐
為你答疑,送資源

【21/22考研群,請加入】

暨南大學醫學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業研究生報考錄取比會更高一點, 醫學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學醫學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學醫學院研究生招生。

強烈建議各位準備考暨南大學醫學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)

暨南大學醫學院研究生招生
033 口腔醫學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210016693 口腔醫學院 105200 口腔醫學 364 179.89 398.29 非定向  
2 105591210008971 口腔醫學院 105200 口腔醫學 369 169.67 391.07 非定向  
3 105591210016679 口腔醫學院 105200 口腔醫學 346 175.55 383.15 非定向  
4 105591210004535 口腔醫學院 105200 口腔醫學 353 164.44 376.24 非定向  
5 105591210016683 口腔醫學院 105200 口腔醫學 341 169.44 374.04 非定向  
6 105591210016682 口腔醫學院 105200 口腔醫學 342 168.22 373.42 非定向  
7 105591210009881 口腔醫學院 105200 口腔醫學 341 168 372.6 非定向  
8 105591210008908 口腔醫學院 105200 口腔醫學 337 166.89 369.09 非定向  
9 105591210016685 口腔醫學院 105200 口腔醫學 310 180.89 366.89 非定向  
10 105591210020582 口腔醫學院 105200 口腔醫學 332 164.67 363.87 非定向  
11 105591210016697 口腔醫學院 105200 口腔醫學 324 169.22 363.62 非定向  
12 105591210009227 口腔醫學院 105200 口腔醫學 328 166.78 363.58 非定向  
13 105591210008514 口腔醫學院 105200 口腔醫學 329 165.78 363.18 非定向  
14 105591210016681 口腔醫學院 105200 口腔醫學 313 175 362.8 非定向  
15 105591210009226 口腔醫學院 105200 口腔醫學 320 167.34 359.34 非定向  
16 105591210005060 口腔醫學院 105200 口腔醫學 314 170.89 359.29 非定向  
17 105591210008509 口腔醫學院 105200 口腔醫學 314 170.66 359.06 非定向  
18 105591210008192 口腔醫學院 105200 口腔醫學 324 163.34 357.74 非定向  
19 105591210005662 口腔醫學院 105200 口腔醫學 327 160.44 356.64 非定向  
20 105591210009363 口腔醫學院 105200 口腔醫學 330 158.56 356.56 非定向  
21 105591210018298 口腔醫學院 105200 口腔醫學 313 166.89 354.69 非定向  
22 105591210021277 口腔醫學院 105200 口腔醫學 307 166.77 350.97 非定向  
23 105591210008905 口腔醫學院 105200 口腔醫學 305 167.66 350.66 非定向  
24 105591210009621 口腔醫學院 105200 口腔醫學 300 169.89 349.89 非定向  
25 105591210009580 口腔醫學院 105200 口腔醫學 307 165.33 349.53 非定向  
26 105591210005062 口腔醫學院 105200 口腔醫學 310 161.45 347.45 非定向  
27 105591210001346 口腔醫學院 105200 口腔醫學 309 159.67 345.07 非定向  
28 105591210016692 口腔醫學院 105200 口腔醫學 301 160.22 340.82 非定向  
29 105591105410581 口腔醫學院 105200 口腔醫學       非定向 推免
30 105591104030582 口腔醫學院 105200 口腔醫學       非定向 推免

032 中醫學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210016209 中醫學院 100502 中醫臨床基礎 405 177.7 420.7 非定向  
2 105591210008287 中醫學院 100502 中醫臨床基礎 350 174 384 非定向  
3 105591210002995 中醫學院 100504 方劑學 363 180.3 398.1 非定向  
4 105591210000445 中醫學院 100505 中醫診斷學 343 178.9 384.7 非定向  
5 105591210016222 中醫學院 100505 中醫診斷學 314 181.1 369.5 非定向  
6 105591210016214 中醫學院 100506 中醫內科學 405 184.5 427.5 非定向  
7 105591210007805 中醫學院 100506 中醫內科學 364 177 395.4 定向 少干
8 105591210019899 中醫學院 100508 中醫骨傷科學 342 181.3 386.5 非定向  
9 105591210016218 中醫學院 100509 中醫婦科學 366 178.3 397.9 非定向  
10 105591210016217 中醫學院 100509 中醫婦科學 361 178.7 395.3 定向 少干
11 105591210016219 中醫學院 100512 針灸推拿學 324 179.8 374.2 非定向  
12 105591210007927 中醫學院 100601 中西醫結合基礎 386 176.34 407.94 非定向  
13 105591210002927 中醫學院 100601 中西醫結合基礎 368 178.67 399.47 非定向  
14 105591105590534 中醫學院 100601 中西醫結合基礎       非定向 推免
15 105591210019900 中醫學院 100602 中西醫結合臨床 390 181.16 415.16 非定向  
16 105591210005045 中醫學院 100602 中西醫結合臨床 373 174 397.8 非定向  
17 105591210021051 中醫學院 100602 中西醫結合臨床 369 170 391.4 非定向  
18 105591210016223 中醫學院 100602 中西醫結合臨床 344 178.83 385.23 非定向  
19 105591210005327 中醫學院 105701 中醫內科學 402 184.2 425.4 非定向  
20 105591210017152 中醫學院 105701 中醫內科學 377 178.3 404.5 非定向  
21 105591210010956 中醫學院 105701 中醫內科學 362 177.3 394.5 非定向  
22 105591210017160 中醫學院 105701 中醫內科學 388 160.8 393.6 非定向  
23 105591210002934 中醫學院 105701 中醫內科學 385 160.4 391.4 非定向  
24 105591210000120 中醫學院 105701 中醫內科學 360 175.3 391.3 非定向  
25 105591210017793 中醫學院 105701 中醫內科學 352 174.9 386.1 非定向  
26 105591210002721 中醫學院 105701 中醫內科學 372 162.5 385.7 非定向  
27 105591210011563 中醫學院 105701 中醫內科學 345 175.2 382.2 非定向  
28 105591210020127 中醫學院 105701 中醫內科學 335 174.1 375.1 非定向  
29 105591210017155 中醫學院 105701 中醫內科學 342 164.9 370.1 非定向  
30 105591210017165 中醫學院 105701 中醫內科學 344 161.7 368.1 非定向  
31 105591210017153 中醫學院 105701 中醫內科學 336 159.6 361.2 非定向  
32 105591210000538 中醫學院 105701 中醫內科學 339 157.3 360.7 非定向  
33 105591210006034 中醫學院 105701 中醫內科學 329 161.3 358.7 非定向  
34 105591210012131 中醫學院 105701 中醫內科學 349 154.2 363.6 定向 少干
35 105591210010043 中醫學院 105701 中醫內科學 305 158.9 341.9 定向 少干
36 105591210017167 中醫學院 105703 中醫骨傷科學 384 167 397.4 非定向  
37 105591210019592 中醫學院 105703 中醫骨傷科學 361 171.6 388.2 非定向  
38 105591210006602 中醫學院 105703 中醫骨傷科學 355 171 384 非定向  
39 105591210005331 中醫學院 105707 針灸推拿學 392 169 404.2 非定向  
40 105591210001202 中醫學院 105707 針灸推拿學 326 176.3 371.9 非定向  
41 105591210019915 中醫學院 105707 針灸推拿學 339 167.1 370.5 非定向  
42 105591210001784 中醫學院 105707 針灸推拿學 331 167.7 366.3 非定向  
43 105591210019998 中醫學院 105707 針灸推拿學 336 162 363.6 非定向  
44 105591210020719 中醫學院 105707 針灸推拿學 333 163.2 363 非定向  
45 105591210002723 中醫學院 105707 針灸推拿學 320 160.6 352.6 非定向  
46 105591210010284 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 373 176.3 400.1 非定向  
47 105591210005332 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 370 177.66 399.66 非定向  
48 105591210021157 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 362 179.5 396.7 非定向  
49 105591210017183 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 358 180.83 395.63 非定向  
50 105591210005335 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 371 172.84 395.44 非定向  
51 105591210006940 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 357 168.17 382.37 非定向  
52 105591210020912 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 352 166.97 378.17 非定向  
53 105591210019369 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 336 169.17 370.77 非定向  
54 105591210017179 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 340 161.83 365.83 非定向  
55 105591210017178 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 330 167.8 365.8 非定向  
56 105591210021173 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 326 169.66 365.26 非定向  
57 105591210003590 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 346 149.66 357.26 非定向  
58 105591210020923 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 310 171.16 357.16 非定向  
59 105591210000608 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 332 154.67 353.87 非定向  
60 105591210006939 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 317 162.83 353.03 非定向  
61 105591210021058 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 316 159.83 349.43 非定向  
62 105591210021153 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 305 165.83 348.83 非定向  
63 105591210003589 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 311 161 347.6 非定向  
64 105591210021155 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 302 161.5 342.7 非定向  
65 105591210010283 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 333 163.17 362.97 非定向  
66 105591210012133 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 347 154.66 362.86 非定向  
67 105591210005779 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 327 166.34 362.54 非定向  
68 105591210006603 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 311 174 360.6 非定向  
69 105591210005122 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 312 165.84 353.04 非定向  
70 105591210007788 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 308 159 343.8 非定向  
71 105591210019930 中醫學院 105709 中西醫結合臨床 310 164.83 350.83 定向 少干

017第二臨床醫學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單  
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注  
1 105591210011967 第二臨床醫學院 105101 內科學 380 181.3 409.3 非定向    
2 105591210008892 第二臨床醫學院 105101 內科學 391 162.2 396.8 非定向    
3 105591210011969 第二臨床醫學院 105101 內科學 386 164.7 396.3 非定向    
4 105591210008891 第二臨床醫學院 105101 內科學 388 161.5 394.3 非定向    
5 105591210011971 第二臨床醫學院 105101 內科學 379 163.3 390.7 非定向    
6 105591210017681 第二臨床醫學院 105101 內科學 383 158.8 388.6 非定向    
7 105591210009863 第二臨床醫學院 105101 內科學 362 160.7 377.9 非定向    
8 105591210011203 第二臨床醫學院 105101 內科學 379 147.2 374.6 非定向    
9 105591210010581 第二臨床醫學院 105101 內科學 381 145.7 374.3 非定向    
10 105591210011054 第二臨床醫學院 105101 內科學 389 136.8 370.2 非定向    
11 105591210009568 第二臨床醫學院 105101 內科學 388 135.5 368.3 非定向    
12 105591210016419 第二臨床醫學院 105101 內科學 383 138.3 368.1 非定向    
13 105591210010584 第二臨床醫學院 105101 內科學 366 147.3 366.9 非定向    
14 105591210010796 第二臨床醫學院 105101 內科學 361 149.2 365.8 非定向    
15 105591210011975 第二臨床醫學院 105101 內科學 364 144.2 362.6 非定向    
16 105591210007634 第二臨床醫學院 105101 內科學 376 127.2 352.8 非定向    
17 105591210004841 第二臨床醫學院 105101 內科學 363 134.2 352 非定向    
18 105591210009571 第二臨床醫學院 105104 神經病學 357 154.8 369 非定向    
19 105591210010590 第二臨床醫學院 105104 神經病學 370 142 364 非定向    
20 105591210010591 第二臨床醫學院 105104 神經病學 332 147.5 346.7 非定向    
21 105591210004961 第二臨床醫學院 105108 重癥醫學 358 155 369.8 非定向    
22 105591210017699 第二臨床醫學院 105111 外科學 378 158 384.8 非定向    
23 105591210011209 第二臨床醫學院 105111 外科學 381 147.3 375.9 非定向    
24 105591210011987 第二臨床醫學院 105111 外科學 332 174.3 373.5 非定向    
25 105591210012004 第二臨床醫學院 105111 外科學 380 143.8 371.8 非定向    
26 105591210016493 第二臨床醫學院 105111 外科學 363 150 367.8 非定向    
27 105591210011991 第二臨床醫學院 105111 外科學 353 153.7 365.5 非定向    
28 105591210020062 第二臨床醫學院 105111 外科學 374 140.7 365.1 非定向    
29 105591210012000 第二臨床醫學院 105111 外科學 371 140 362.6 非定向    
30 105591210018278 第二臨床醫學院 105111 外科學 368 141.3 362.1 非定向    
31 105591210011057 第二臨床醫學院 105111 外科學 375 137 362 非定向    
32 105591210009957 第二臨床醫學院 105111 外科學 344 148.3 354.7 非定向    
33 105591210021335 第二臨床醫學院 105111 外科學 333 153 352.8 非定向    
34 105591210018281 第二臨床醫學院 105111 外科學 349 140.7 350.1 非定向    
35 105591210012006 第二臨床醫學院 105111 外科學 341 138.5 343.1 非定向    
36 105591210006449 第二臨床醫學院 105111 外科學 331 141 339.6 非定向    
37 105591210001248 第二臨床醫學院 105113 骨科學 333 189.6 389.4 非定向    
38 105591210012013 第二臨床醫學院 105113 骨科學 394 143.3 379.7 非定向    
39 105591210018285 第二臨床醫學院 105113 骨科學 386 136.3 367.9 非定向    
40 105591210001759 第二臨床醫學院 105113 骨科學 351 156.5 367.1 非定向    
41 105591210008134 第二臨床醫學院 105113 骨科學 357 147.8 362 非定向    
42 105591210006307 第二臨床醫學院 105113 骨科學 326 157.5 353.1 非定向    
43 105591210012007 第二臨床醫學院 105113 骨科學 335 145.3 346.3 非定向    
44 105591210012011 第二臨床醫學院 105113 骨科學 351 125 335.6 非定向    
45 105591210012009 第二臨床醫學院 105113 骨科學 312 122 309.2 非定向    
46 105591210018922 第二臨床醫學院 105115 婦產科學 319 181.3 372.7 非定向    
47 105591210001344 第二臨床醫學院 105115 婦產科學 357 140.3 354.5 非定向    
48 105591210008900 第二臨床醫學院 105115 婦產科學 341 144.7 349.3 非定向    
49 105591210008495 第二臨床醫學院 105115 婦產科學 348 135.5 344.3 非定向    
50 105591210012469 第二臨床醫學院 105116 眼科學 331 185.7 384.3 非定向    
51 105591210004855 第二臨床醫學院 105116 眼科學 390 145.3 379.3 非定向    
52 105591210012028 第二臨床醫學院 105116 眼科學 356 163.3 376.9 非定向    
53 105591210012019 第二臨床醫學院 105116 眼科學 388 143 375.8 非定向    
54 105591210006332 第二臨床醫學院 105116 眼科學 337 173.2 375.4 非定向    
55 105591210001021 第二臨床醫學院 105116 眼科學 357 152.3 366.5 非定向    
56 105591210008335 第二臨床醫學院 105116 眼科學 360 149.8 365.8 非定向    
57 105591210012018 第二臨床醫學院 105116 眼科學 349 150.5 359.9 非定向    
58 105591210008135 第二臨床醫學院 105116 眼科學 329 159 356.4 非定向    
59 105591210012030 第二臨床醫學院 105116 眼科學 366 136.3 355.9 非定向    
60 105591210006854 第二臨床醫學院 105116 眼科學 359 133.8 349.2 非定向    
61 105591210010016 第二臨床醫學院 105116 眼科學 344 142.2 348.6 非定向    
62 105591210008999 第二臨床醫學院 105116 眼科學 328 151 347.8 非定向    
63 105591210012024 第二臨床醫學院 105116 眼科學 354 135 347.4 非定向    
64 105591210000804 第二臨床醫學院 105116 眼科學 350 135.5 345.5 非定向    
65 105591210001783 第二臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 319 156.7 348.1 非定向    
66 105591210004838 第二臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 355 142.8 355.8 非定向    
67 105591210012055 第二臨床醫學院 105117 耳鼻咽喉科學 336 140.7 342.3 非定向    
68 105591210012034 第二臨床醫學院 105118 麻醉學 381 165.7 394.3 非定向    
69 105591210019819 第二臨床醫學院 105118 麻醉學 397 151.5 389.7 非定向    
70 105591210010607 第二臨床醫學院 105118 麻醉學 385 137.5 368.5 非定向    
71 105591210010608 第二臨床醫學院 105118 麻醉學 376 133.7 359.3 非定向    
72 105591210008139 第二臨床醫學院 105118 麻醉學 351 148.2 358.8 非定向    
73 105591210019153 第二臨床醫學院 105119 臨床病理 310 157.3 343.3 非定向    
74 105591210007779 第二臨床醫學院 105122 放射腫瘤學 354 149.5 361.9 非定向    
75 105591210002470 第二臨床醫學院 105122 放射腫瘤學 350 147.8 357.8 非定向    
76 105591210008190 第二臨床醫學院 105122 放射腫瘤學 339 143.7 347.1 非定向    
77 105591210016595 第二臨床醫學院 105122 放射腫瘤學 335 140.5 341.5 非定向    
78 105591210011217 第二臨床醫學院 105122 放射腫瘤學 362 123.2 340.4 非定向    
79 105591210016612 第二臨床醫學院 105123 放射影像學 362 194 411.2 非定向    
80 105591210005814 第二臨床醫學院 105123 放射影像學 409 144 389.4 非定向    
81 105591210016614 第二臨床醫學院 105123 放射影像學 407 131 375.2 非定向    
82 105591210016606 第二臨床醫學院 105123 放射影像學 373 142.2 366 非定向    
83 105591210018296 第二臨床醫學院 105123 放射影像學 363 147.2 365 非定向    
84 105591105980580 第二臨床醫學院 105123 放射影像學       非定向 推免  
85 105591210016653 第二臨床醫學院 105124 超聲醫學 404 161.5 403.9 非定向    

016第一臨床醫學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單
序號 考生編號 擬錄取院系 專業代碼 擬錄取專業 初試總分 復試總分 總成績 擬錄取類別 備注
1 105591210003186 第一臨床醫學院 100201 內科學 301 158.64 339.24 非定向  
2 105591210016166 第一臨床醫學院 100201 內科學 312 148.52 335.72 非定向  
3 105591210008477 第一臨床醫學院 100201 內科學 332 167.9 367.1 非定向  
4 105591210021179 第一臨床醫學院 100201 內科學 349 157.39 366.79 非定向  
5 105591210010007 第一臨床醫學院 100201 內科學 329 168.64 366.04 非定向  
6 105591210006143 第一臨床醫學院 100201 內科學 342 160.14 365.34 非定向  
7 105591210019883 第一臨床醫學院 100201 內科學 339 159.14 362.54 非定向  
8 105591210016567 第一臨床醫學院 100201 內科學 328 163.77 360.57 非定向  
9 105591210007781 第一臨床醫學院 100202 兒科學 337 173.86 376.06 非定向  
10 105591210008136 第一臨床醫學院 100202 兒科學 342 168.77 373.97 非定向  
11 105591210016168 第一臨床醫學院 100204 神經病學 322 142.8 336 非定向  
12 105591210020955 第一臨床醫學院 100204 神經病學 304 144.7 327.1 非定向  
13 105591210009362 第一臨床醫學院 100204 神經病學 340 154.6 358.6 非定向  
14 105591210012056 第一臨床醫學院 100204 神經病學 314 168.5 356.9 非定向  
15 105591210008667 第一臨床醫學院 100204 神經病學 324 161 355.4 非定向  
16 105591210006969 第一臨床醫學院 100204 神經病學 325 151.4 346.4 非定向  
17 105591210008901 第一臨床醫學院 100204 神經病學 322 149.5 342.7 非定向  
18 105591210016449 第一臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 323 182.4 376.2 非定向  
19 105591210010139 第一臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 320 168 360 非定向  
20 105591210020207 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 334 177.16 377.56 非定向  
21 105591210005655 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 324 176.32 370.72 非定向  
22 105591210008444 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 324 171.83 366.23 非定向  
23 105591106320530 第一臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學       非定向 推免
24 105591210010133 第一臨床醫學院 100210 外科學 333 167.29 367.09 非定向  
25 105591210008899 第一臨床醫學院 100210 外科學 325 170.86 365.86 非定向  
26 105591210002804 第一臨床醫學院 100210 外科學 341 158.44 363.04 非定向  
27 105591210000322 第一臨床醫學院 100210 外科學 317 172.64 362.84 非定向  
28 105591210004533 第一臨床醫學院 100210 外科學 323 168.01 361.81 非定向  
29 105591210016513 第一臨床醫學院 100210 外科學 324 164.99 359.39 非定向  
30 105591210016503 第一臨床醫學院 100210 外科學 321 163.33 355.93 非定向  
31 105591210005860 第一臨床醫學院 100210 外科學 318 163.93 354.73 非定向  
32 105591210016191 第一臨床醫學院 100211 婦產科學 318 160.6 351.4 非定向  
33 105591105720531 第一臨床醫學院 100211 婦產科學       非定向 推免
34 105591210011966 第一臨床醫學院 100212 眼科學 346 175.5 383.1 非定向  
35 105591210010792 第一臨床醫學院 100212 眼科學 337 178.67 380.87 非定向  
36 105591210020326 第一臨床醫學院 100212 眼科學 342 173.17 378.37 非定向  
37 105591210016426 第一臨床醫學院 100212 眼科學 340 170.5 374.5 非定向  
38 105591210020261 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 315 171 360 非定向  
39 105591210005656 第一臨床醫學院 100214 腫瘤學 312 154.4 341.6 非定向  
40 105591210002045 第一臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 391 191 425.6 非定向  
41 105591103660532 第一臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學       非定向 推免
42 105591210001437 第一臨床醫學院 105101 內科學 390 182.62 416.62 非定向  
43 105591210010259 第一臨床醫學院 105101 內科學 385 180.42 411.42 非定向  
44 105591210018604 第一臨床醫學院 105101 內科學 389 176.34 409.74 非定向  
45 105591210016437 第一臨床醫學院 105101 內科學 384 178.2 408.6 非定向  
46 105591210010261 第一臨床醫學院 105101 內科學 378 181.4 408.2 非定向  
47 105591210008479 第一臨床醫學院 105101 內科學 391 173 407.6 非定向  
48 105591210010260 第一臨床醫學院 105101 內科學 383 177.39 407.19 非定向  
49 105591210011961 第一臨床醫學院 105101 內科學 383 171.6 401.4 非定向  
50 105591210016411 第一臨床醫學院 105101 內科學 371 174.83 397.43 非定向  
51 105591210018273 第一臨床醫學院 105101 內科學 378 169.8 396.6 非定向  
52 105591210007770 第一臨床醫學院 105101 內科學 364 176.67 395.07 非定向  
53 105591210009567 第一臨床醫學院 105101 內科學 373 169.17 392.97 非定向  
54 105591210021149 第一臨床醫學院 105101 內科學 371 169.71 392.31 非定向  
55 105591210007379 第一臨床醫學院 105101 內科學 377 165.8 392 非定向  
56 105591210021332 第一臨床醫學院 105101 內科學 370 168.67 390.67 非定向  
57 105591210006174 第一臨床醫學院 105101 內科學 358 172.01 386.81 非定向  
58 105591210005904 第一臨床醫學院 105101 內科學 350 176.66 386.66 非定向  
59 105591210006852 第一臨床醫學院 105101 內科學 350 176.49 386.49 非定向  
60 105591210004526 第一臨床醫學院 105101 內科學 354 174 386.4 非定向  
61 105591210000888 第一臨床醫學院 105101 內科學 377 158.8 385 非定向  
62 105591210008481 第一臨床醫學院 105101 內科學 368 163.8 384.6 非定向  
63 105591210019324 第一臨床醫學院 105101 內科學 350 172.66 382.66 非定向  
64 105591210010791 第一臨床醫學院 105101 內科學 371 159 381.6 非定向  
65 105591210001773 第一臨床醫學院 105101 內科學 370 159.4 381.4 非定向  
66 105591210009210 第一臨床醫學院 105101 內科學 345 173 380 非定向  
67 105591210016409 第一臨床醫學院 105101 內科學 366 159.71 379.31 非定向  
68 105591210019590 第一臨床醫學院 105101 內科學 344 172.16 378.56 非定向  
69 105591210017680 第一臨床醫學院 105101 內科學 367 154.57 374.77 非定向  
70 105591210011538 第一臨床醫學院 105101 內科學 349 161.13 370.53 非定向  
71 105591210004839 第一臨床醫學院 105101 內科學 344 162.83 369.23 非定向  
72 105591210009565 第一臨床醫學院 105101 內科學 317 176.6 366.8 非定向  
73 105591210019157 第一臨床醫學院 105101 內科學 328 148 344.8 定向 少干
74 105591101990576 第一臨床醫學院 105101 內科學       非定向 推免
75 105591105720577 第一臨床醫學院 105101 內科學       非定向 推免
76 105591105720575 第一臨床醫學院 105101 內科學       非定向 推免
77 105591210020964 第一臨床醫學院 105102 兒科學 392 174.2 409.4 非定向  
78 105591210016439 第一臨床醫學院 105102 兒科學 355 175.54 388.54 非定向  
79 105591210010589 第一臨床醫學院 105102 兒科學 349 175.32 384.72 非定向  
80 105591210005857 第一臨床醫學院 105102 兒科學 340 179.54 383.54 非定向  
81 105591210007635 第一臨床醫學院 105102 兒科學 333 166.23 366.03 非定向  
82 105591210006144 第一臨床醫學院 105102 兒科學 334 160.29 360.69 非定向  
83 105591210021191 第一臨床醫學院 105102 兒科學 300 155.46 335.46 非定向  
84 105591210000320 第一臨床醫學院 105102 兒科學 326 162.29 357.89 非定向  
85 105591210009862 第一臨床醫學院 105102 兒科學 309 161.69 347.09 非定向  
86 105591210017685 第一臨床醫學院 105104 神經病學 380 164.2 392.2 非定向  
87 105591210011204 第一臨床醫學院 105104 神經病學 365 169.4 388.4 非定向  
88 105591210017822 第一臨床醫學院 105104 神經病學 350 173.8 383.8 非定向  
89 105591210017823 第一臨床醫學院 105104 神經病學 349 170.3 379.7 非定向  
90 105591210019876 第一臨床醫學院 105104 神經病學 358 155.9 370.7 非定向  
91 105591210010593 第一臨床醫學院 105104 神經病學 345 161.3 368.3 非定向  
92 105591210004843 第一臨床醫學院 105104 神經病學 307 181 365.2 非定向  
93 105591210010941 第一臨床醫學院 105104 神經病學 353 148.1 359.9 非定向  
94 105591210001762 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學 366 180.8 400.4 非定向  
95 105591210021251 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學 360 182.6 398.6 非定向  
96 105591210005859 第一臨床醫學院 105105 精神病與精神衛生學 348 183 391.8 非定向  
97 105591210008894 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 402 182 423.2 非定向  
98 105591210004956 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 356 183.4 397 非定向  
99 105591210018605 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 349 184.2 393.6 非定向  
100 105591210008385 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學 338 182 384.8 非定向  
101 105591105900578 第一臨床醫學院 105106 皮膚病與性病學       非定向 推免
102 105591210020174 第一臨床醫學院 105107 急診醫學 341 174.6 379.2 非定向  
103 105591210021334 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 366 171.6 391.2 非定向  
104 105591210009470 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 359 174.8 390.2 非定向  
105 105591210008895 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 332 181.7 380.9 非定向  
106 105591210007636 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 317 172.5 362.7 非定向  
107 105591210010609 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 349 168.7 378.1 非定向  
108 105591210020966 第一臨床醫學院 105108 重癥醫學 329 171.6 369 非定向  
109 105591210016466 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 380 182 410 非定向  
110 105591210010942 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 363 179 396.8 非定向  
111 105591210011055 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 363 178.6 396.4 非定向  
112 105591210011541 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 366 176 395.6 非定向  
113 105591210019909 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 362 177.4 394.6 非定向  
114 105591210017689 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 338 174 376.8 非定向  
115 105591210019877 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 330 174.6 372.6 非定向  
116 105591210011543 第一臨床醫學院 105109 全科醫學 334 168.2 368.6 非定向  
117 105591210012051 第一臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學 343 185 390.8 非定向  
118 105591210011984 第一臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學 324 177 371.4 非定向  
119 105591210010801 第一臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學 315 182 371 非定向  
120 105591210016451 第一臨床醫學院 105110 康復醫學與理療學 312 180.6 367.8 非定向  
121 105591210001764 第一臨床醫學院 105111 外科學 402 180 421.2 非定向  
122 105591210011996 第一臨床醫學院 105111 外科學 398 178.87 417.67 非定向  
123 105591210010267 第一臨床醫學院 105111 外科學 400 164.83 404.83 非定向  
124 105591210016476 第一臨床醫學院 105111 外科學 368 177.87 398.67 非定向  
125 105591210016502 第一臨床醫學院 105111 外科學 375 171.53 396.53 非定向  
126 105591210011547 第一臨床醫學院 105111 外科學 371 173.01 395.61 非定向  
127 105591210011548 第一臨床醫學院 105111 外科學 376 169.72 395.32 非定向  
128 105591210011210 第一臨床醫學院 105111 外科學 363 173.01 390.81 非定向  
129 105591210011989 第一臨床醫學院 105111 外科學 353 179 390.8 非定向  
130 105591210000838 第一臨床醫學院 105111 外科學 361 172.09 388.69 非定向  
131 105591210016498 第一臨床醫學院 105111 外科學 360 171.03 387.03 非定向  
132 105591210011986 第一臨床醫學院 105111 外科學 356 172.8 386.4 非定向  
133 105591210018277 第一臨床醫學院 105111 外科學 358 171.2 386 非定向  
