同濟大學2013考研報錄比

發布時間:2020-03-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
同濟大學2013考研報錄比
同濟大學研究生分數線 歷年考研國家線

2023同濟大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022同濟大學考研分數線(研究生復試分數線)
2021同濟大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020同濟大學考研分數線(研究生復試分數線)
2019同濟大學考研復試研究生分數線
同濟大學2019年碩士研究生復試分數線
2018同濟大學考研復試研究生分數線
2017同濟大學考研復試研究生分數線
同濟大學2017年碩士研究生考研復試分數線
2016同濟大學考研復試研究生分數線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2022]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

同濟大學2013考研報錄比 正文

同濟大學學姐特別推薦:

1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。

 

年份 地區 學校 學院 專業代碼 專業名稱 報名人數 錄取人數 報錄比 推免人數
2013 上海 醫學院 077801 4 3 75.00% /
2013 上海 醫學院 100217 25 2 8.00% /
2013 上海 中德學院 081002 18 5 27.78% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 085300 62 22 35.48% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085212 15 12 80.00% /
2013 上海 中德學院 085210 10 10 100.00% /
2013 上海 環境科學與工程學院 083001 95 29 30.53% /
2013 上海 經濟與管理學院 120502 1 2 200.00% /
2013 上海 醫學院 077700 13 10 76.92% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 083400 356 24 6.74% /
2013 上海 機械工程學院 080705 54 5 9.26% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 070503 14 2 14.29% /
2013 上海 政治與國際關系學院 030301 14 6 42.86% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 085215 25 10 40.00% /
2013 上海 數學系 070101 18 5 27.78% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070703 5 6 120.00% /
2013 上海 交通運輸工程學院 085222 54 50 92.59% /
2013 上海 法學院 030104 6 2 33.33% /
2013 上海 經濟與管理學院 020203 30 2 6.67% /
2013 上海 軟件學院 085212 115 72 62.61% /
2013 上海 機械工程學院 085206 138 57 41.30% /
2013 上海 經濟與管理學院 120204 152 22 14.47% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 081602 32 7 21.88% /
2013 上海 體育部 040300 20 6 30.00% /
2013 上海 人文學院 010107 6 3 50.00% /
2013 上海 生命科學與技術學院 085238 16 13 81.25% /
2013 上海 鐵道與城市軌道交通研究院 085222 10 10 100.00% /
2013 上海 化學系 070302 27 11 40.74% /
2013 上海 經濟與管理學院 125100 911 519 56.97% /
2013 上海 人文學院 010103 66 12 18.18% /
2013 上海 中德學院 085234 36 15 41.67% /
2013 上海 化學系 081700 37 15 40.54% /
2013 上海 汽車學院 080703 62 26 41.94% /
2013 上海 汽車學院 085206 138 57 41.30% /
2013 上海 職業技術教育學院 040100 84 17 20.24% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 083300 438 52 11.87% /
2013 上海 人文學院 050101 41 7 17.07% /
2013 上海 經濟與管理學院 120201 152 12 7.89% /
2013 上海 數學系 070103 6 1 16.67% /
2013 上海 數學系 070104 43 9 20.93% /
2013 上海 外國語學院 050211 109 16 14.68% /
2013 上海 汽車學院 085234 375 95 25.33% /
2013 上海 交通運輸工程學院 082302 64 19 29.69% /
2013 上海 醫學院 100700 22 3 13.64% /
2013 上海 生命科學與技術學院 071000 186 43 23.12% /
2013 上海 醫學院 105101 169 33 19.53% /
2013 上海 機械工程學院 080202 121 19 15.70% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070704 58 27 46.55% /
2013 上海 機械工程學院 080201 250 26 10.40% /
2013 上海 醫學院 100204 18 4 22.22% /
2013 上海 中德學院 081101 35 7 20.00% /
2013 上海 經濟與管理學院 125600 292 51 17.47% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 081601 98 18 18.37% /
2013 上海 醫學院 100208 33 6 18.18% /
2013 上海 醫學院 105112 2 2 100.00% /
2013 上海 化學系 070304 38 17 44.74% /
2013 上海 醫學院 105106 5 1 20.00% /
2013 上海 設計與藝術學院(傳播與藝術學院) 050300 139 15 10.79% /
2013 上海 外國語學院 055102 79 10 12.66% /
2013 上海 醫學院 105105 6 2 33.33% /
2013 上海 經濟與管理學院 025100 23 11 47.83% /
2013 上海 土木工程學院 085214 6 8 133.33% /
2013 上海 中德學院 080201 72 14 19.44% /
2013 上海 醫學院 105110 57 18 31.58% /
2013 上海 環境科學與工程學院 083002 378 50 13.23% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 081802 9 3 33.33% /
2013 上海 數學系 025200 58 16 27.59% /
2013 上海 人文學院 050102 13 1 7.69% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070702 3 3 100.00% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070800 35 15 42.86% /
2013 上海 中德學院 080204 33 9 27.27% /
2013 上海 人文學院 010106 38 5 13.16% /
2013 上海 物理系 070205 79 24 30.38% /
2013 上海 航空航天與力學學院 082500 15 12 80.00% /
2013 上海 機械工程學院 080203 150 18 12.00% /
2013 上海 電子與信息工程學院 082803 7 3 42.86% /
2013 上海 醫學院 100210 96 6 6.25% /
2013 上海 設計與藝術學院(傳播與藝術學院) 135108 38 16 42.11% /
2013 上海 人文學院 050108 26 4 15.38% /
2013 上海 外國語學院 050201 89 10 11.24% /
2013 上海 鐵道與城市軌道交通研究院 080204 33 12 36.36% /
2013 上海 法學院 035102 24 12 50.00% /
2013 上海 醫學院 105116 19 4 21.05% /
2013 上海 醫學院 100400 38 13 34.21% /
2013 上海 經濟與管理學院 120202 613 51 8.32% /
2013 上海 外國語學院 050204 80 9 11.25% /
2013 上海 醫學院 105111 14 8 57.14% /
2013 上海 外國語學院 055101 93 8 8.60% /
2013 上海 政治與國際關系學院 030206 24 6 25.00% /
2013 上海 經濟與管理學院 020202 87 6 6.90% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 095300 65 8 12.31% /
2013 上海 外國語學院 050205 27 7 25.93% /
2013 上海 經濟與管理學院 020205 208 14 6.73% /
2013 上海 醫學院 100201 158 27 17.09% /
2013 上海 醫學院 105108 5 1 20.00% /
2013 上海 汽車學院 080204 288 99 34.38% /
2013 上海 法學院 030107 76 20 26.32% /
2013 上海 數學系 070105 6 1 16.67% /
2013 上海 化學系 070301 82 22 26.83% /
2013 上海 馬克思主義學院 020101 8 2 25.00% /
2013 上海 中德學院 120202 85 18 21.18% /
2013 上海 機械工程學院 080701 26 5 19.23% /
2013 上海 物理系 070201 14 7 50.00% /
2013 上海 法學院 030101 1 3 300.00% /
2013 上海 口腔醫學院 105200 57 20 35.09% /
2013 上海 醫學院 077804 10 3 30.00% /
2013 上海 土木工程學院 081503 4 2 50.00% /
2013 上海 外國語學院 055109 48 13 27.08% /
2013 上海 醫學院 105104 13 6 46.15% /
2013 上海 土木工程學院 081803 66 20 30.30% /
2013 上海 物理系 080300 8 4 50.00% /
2013 上海 交通運輸工程學院 082303 60 33 55.00% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085211 78 33 42.31% /
2013 上海 材料科學與工程學院 080502 290 80 27.59% /
2013 上海 醫學院 077802 6 2 33.33% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085208 34 18 52.94% /
2013 上海 機械工程學院 080702 41 6 14.63% /
2013 上海 人文學院 010105 1 1 100.00% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 085100 1119 171 15.28% /
2013 上海 化學系 070303 41 13 31.71% /
2013 上海 交通運輸工程學院 082301 130 48 36.92% /
2013 上海 醫學院 077803 2 1 50.00% /
2013 上海 政治與國際關系學院 030201 26 13 50.00% /
2013 上海 軟件學院 083500 56 16 28.57% /
2013 上海 法學院 035101 175 46 26.29% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070904 1 1 100.00% /
2013 上海 醫學院 105127 12 10 83.33% /
2013 上海 環境科學與工程學院 081403 208 31 14.90% /
2013 上海 人文學院 050106 65 7 10.77% /
2013 上海 經濟與管理學院 125200 1003 171 17.05% /
2013 上海 醫學院 105107 38 10 26.32% /
2013 上海 經濟與管理學院 125300 54 18 33.33% /
2013 上海 機械工程學院 081404 143 23 16.08% /
2013 上海 醫學院 100207 44 6 13.64% /
2013 上海 法學院 030105 16 3 18.75% /
2013 上海 經濟與管理學院 020206 53 6 11.32% /
2013 上海 設計與藝術學院(設計創意學院) 1303L1 10 5 50.00% /
2013 上海 經濟與管理學院 085240 25 11 44.00% /
2013 上海 法學院 030103 6 4 66.67% /
2013 上海 人文學院 050105 16 6 37.50% /
2013 上海 機械工程學院 085201 79 67 84.81% /
2013 上海 人文學院 010102 12 5 41.67% /
2013 上海 醫學院 100206 4 2 50.00% /
2013 上海 機械工程學院 085236 47 17 36.17% /
2013 上海 政治與國際關系學院 030202 5 7 140.00% /
2013 上海 航空航天與力學學院 080100 74 35 47.30% /
2013 上海 土木工程學院 085217 5 15 300.00% /
2013 上海 經濟與管理學院 020204 219 17 7.76% /
2013 上海 醫學院 100214 46 6 13.04% /
2013 上海 聲學所 070206 26 9 34.62% /
2013 上海 汽車學院 080703 62 26 41.94% /
2013 上海 設計與藝術學院(設計創意學院) 130500 374 51 13.64% /
2013 上海 醫學院 100211 34 4 11.76% /
2013 上海 建筑與城市規劃學院 095300 65 8 12.31% /
2013 上海 交通運輸工程學院 085240 15 10 66.67% /
2013 上海 機械工程學院 080202 121 19 15.70% /
2013 上海 經濟與管理學院 020205 208 14 6.73% /
2013 上海 醫學院 105111 14 8 57.14% /
2013 上海 體育部 040300 20 6 30.00% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085209 13 5 38.46% /
2013 上海 中德學院 120100 14 8 57.14% /
2013 上海 化學系 070302 27 11 40.74% /
2013 上海 汽車學院 085206 138 57 41.30% /
2013 上海 醫學院 100212 15 1 6.67% /
2013 上海 機械工程學院 080203 150 18 12.00% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070702 3 3 100.00% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 081601 98 18 18.37% /
2013 上海 經濟與管理學院 020206 53 6 11.32% /
2013 上海 醫學院 105112 2 2 100.00% /
2013 上海 土木工程學院 081501 2 1 50.00% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085210 37 42 113.51% /
2013 上海 中德學院 120202 85 18 21.18% /
2013 上海 化學系 070303 41 13 31.71% /
2013 上海 汽車學院 085234 375 95 25.33% /
2013 上海 醫學院 100214 46 6 13.04% /
2013 上海 機械工程學院 080701 26 5 19.23% /
2013 上海 海洋與地球科學學院 070703 5 6 120.00% /
2013 上海 測繪與地理信息學院 081602 32 7 21.88% /
2013 上海 經濟與管理學院 025100 23 11 47.83% /
2013 上海 醫學院 105116 19 4 21.05% /
2013 上海 土木工程學院 081503 4 2 50.00% /
2013 上海 電子與信息工程學院 085211 78 33 42.31% /
 

同濟大學

添加同濟大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【同濟大學考研分數線、同濟大學報錄比、同濟大學考研群、同濟大學學姐微信、同濟大學考研真題、同濟大學專業目錄、同濟大學排名、同濟大學保研、同濟大學公眾號、同濟大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應同濟大學考研信息或資源

同濟大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源://fhpzt.com/tongjidaxue/fenshuxian_4950.html
推薦訪問: