南京師范大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 09:58:53 編輯:考研派小莉

Add 南京師范大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《南京師范大學考研》我們搜集了部分南京師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的南京師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。南京師范大學研究生分數線來自南京師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是南京師范大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
南京師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025南京師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神及《2025 年全國碩士研究生招生考試 考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《國家分數線》), 結合我校實際情況,現將南京師范大學2025 年碩士研究生復試分數 線公布如下:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向 |
進復試 最低分 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 365 | |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 370 | |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 352 | |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 366 | |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 377 | |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 372 | |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 371 | |
文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 356 | |
文學院 | 130100 | 藝術學 | 戲劇影視歷史與 理論 | 389 |
文學院 | 055300 | 出版 | 366 | |
文學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 363 | |
新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 375 | |
新聞與傳播學院 | 130100 | 藝術學 |
視聽傳媒藝術歷 史與理論 |
359 |
新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 400 | |
新聞與傳播學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 361 | |
公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 354 | |
公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 360 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 353 | |
公共管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | 335 | |
公共管理學院 | 015100 | 應用倫理 | 361 | |
公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 183 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 350 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 363 | |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 346 | |
商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 325 | |
商學院 | 020204 | 金融學 | 331 | |
商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 326 | |
商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 350 | |
商學院 | 120202 | 企業管理 | 341 | |
商學院 | 025100 | 金融 | 349 |
商學院 | 025400 | 國際商務 | 326 | |
商學院 | 025800 | 數字經濟 | 328 | |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 151 | |
教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 349 | |
教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 345 | |
教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 346 | |
教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 341 | |
教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 344 | |
教育科學學院 | 0401Z1 | 德育學 | 342 | |
教育科學學院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 363 | |
教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 336 | |
教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 397 | |
教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 348 | |
教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 356 | |
教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 390 | |
教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 341 | |
教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 392 | |
教育科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 364 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 382 | |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 358 | |
外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 374 | |
外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 358 | |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 351 | |
外國語學院 | 050209 | 歐洲語言文學 | 384 | |
外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 407 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 374 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 399 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 351 | |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:社會發展學院) |
030300 | 社會學 | 376 | |
歷史文博學院 (原報考學院:社會發展學院) |
060100 | 考古學 | 368 | |
歷史文博學院 (原報考學院:社會發展學院) |
060200 | 中國史 | 336 | |
歷史文博學院 (原報考學院:社會發展學院) |
060300 | 世界史 | 336 | |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:社會發展學院) |
035200 | 社會工作 | 381 | |
歷史文博學院 (原報考學院:社會發展學院) |
065100 | 博物館 | 345 | |
歷史文博學院 (原報考學院:社會發展學院) |
145100 | 文物 | 366 |
數學科學學院 | 070100 | 數學 | 355 | |
數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 284 | |
數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 347 | |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 物理學 | 334 |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 光學 | 287 |
物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 光電信息工程 | 278 |
化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 296 | |
化學與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 276 | |
化學與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 298 | |
化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向 | 285 |
化學與材料科學學院 |
085600 |
材料與化工 |
不分方向(與江 蘇省產研院聯合 培養) |
369 |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 349 | |
生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 不分方向 | 300 |
生命科學學院 |
071300 |
生態學 |
不分方向(與中 國科學院大學南 京學院聯合培 養) |
294 |
生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物工程 | 290 |
生命科學學院 |
086000 |
生物與醫藥 |
生物藥學(與鼓 樓醫院聯合培 養) |
320 |
地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 氣候變化與物質 循環 | 307 |
地理科學學院 |
070501 |
自然地理學 |
流域與湖泊環境 (與中國科學院 大學南京學院聯 合培養) |
288 |
地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 區域發展與空間 規劃 | 298 |
地理科學學院 |
070502 |
人文地理學 |
城鄉發展與區域 規劃(與中國科 學院大學南京學 院聯合培養) |
302 |
地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學 | 351 |
地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息技術 | 303 |
地理科學學院 | 0705Z2 | 地理環境遙感 | 274 | |
地理科學學院 | 0705Z3 | 地理教育學 | 303 | |
地理科學學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 264 | |
地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 344 | |
地理科學學院 | 085704 | 測繪工程 | 303 |
地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 170 | |
音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 音樂歷史與理論 研究 | 365 |
音樂學院 | 135200 | 音樂 | 音樂教育 | 370 |
音樂學院 | 135200 | 音樂 | 音樂表演 | 374 |
音樂學院 | 135200 | 音樂 |
音樂師范教育 (定向就業) |
353 |
音樂學院 | 135300 | 舞蹈 | 354 | |
體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 351 | |
體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 383 | |
體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 331 | |
美術學院 | 130100 | 藝術學 | 中國美術歷史與 理論 | 354 |
美術學院 | 130100 | 藝術學 | 西方美術歷史與 理論 | 368 |
美術學院 | 130100 | 藝術學 | 美術教育研究 | 372 |
美術學院 | 130100 | 藝術學 | 設計藝術史論 | 376 |
美術學院 | 140300 | 設計學 | 跨媒體設計 | 333 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 中國畫 | 363 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 油畫 | 366 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 水彩 | 353 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 書法 | 385 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 雕塑 | 358 |
美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 藝術品保護與修 復 | 351 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 視覺傳達設計 | 366 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 環境設計 | 368 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 陶瓷設計 | 368 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 跨媒體與動畫藝 術 | 362 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 攝影藝術 | 356 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 裝飾藝術 | 358 |
美術學院 | 135700 | 設計 | 藝術與科技 | 351 |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:金陵女子學院) |
0303Z1 | 家政學 | 397 | |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:金陵女子學院) |
0401J4 | 女性教育學 | 363 | |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:金陵女子學院) |
120404 | 社會保障 | 390 | |
金陵女子學院/社會學院/會計學院 (原報考學院:金陵女子學院) |
125300 | 會計 | 230 | |
電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 330 |
電氣與自動化工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 289 | |
電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 318 |
電氣與自動化工程學院 |
085400 |
電子信息 |
智能裝備與系統 (與寧淮智能制 造產業園聯合培 養) |
302 |
電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程 | 352 |
電氣與自動化工程學院 |
085801 |
電氣工程 |
電氣工程(與南 瑞集團聯合培 養) |
267 |
電氣與自動化工程學院 |
085801 |
電氣工程 |
新能源綜合利用 (與寧淮智能制 造產業園聯合培 養) |
313 |
能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 255 | |
能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程 | 324 |
能源與機械工程學院 |
085800 |
能源動力 |
綠色能源轉換與 碳減排(與中國 科學院大學南京 學院聯合培養) |
308 |
能源與機械工程學院 | 085906 |
人工環境工程(含供熱、 通風及空調等) |
274 | |
教師教育學院 | 0401J3 | 教師教育 | 350 | |
教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 372 | |
教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 367 | |
教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 387 | |
教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 370 | |
教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 341 | |
教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 351 | |
教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 382 | |
教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 372 | |
教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 371 | |
國際文化教育學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 361 | |
國際文化教育學院 | 045300 | 國際中文教育 | 360 | |
計算機與電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 268 | |
計算機與電子信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 285 | |
計算機與電子信息學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 285 | |
計算機與電子信息學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 283 | |
計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 301 |
計算機與電子信息學院 | 085404 | 計算機技術 | 326 | |
心理學院 | 077100 | 心理學 | 380 | |
心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 367 |
心理學院 | 045400 | 應用心理 | 396 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 356 | |
馬克思主義學院 | 030700 | 中共黨史黨建學 | 329 | |
環境學院 | 083001 | 環境科學 | 260 | |
環境學院 | 083002 | 環境工程 | 261 | |
環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程 | 279 |
環境學院 |
085701 |
環境工程 |
環境工程(與中 國科學院大學南 京學院聯合培 養) |
268 |
環境學院 |
085701 |
環境工程 |
環境工程(與江 蘇省產研院聯合 培養) |
312 |
海洋科學與工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 280 | |
海洋科學與工程學院 | 090800 | 水產 | 332 | |
海洋科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 260 | |
海洋科學與工程學院 | 095134 | 漁業發展 | 314 | |
食品與制藥工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 281 | |
食品與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 322 | |
食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 食品工程 | 301 |
食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 制藥工程 | 336 |
食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物制藥 | 311 |
1.“退役大學生士兵專項計劃 ”復試分數線:在《國家分數線》 A 類考生總分要求基本上提高 10 分劃定。
2.“少數民族高層次骨干人才計劃 ”復試分數線:在達到《國家 分數線》中“少數民族高層次骨干人才計劃 ”單科和總分要求基礎上, 按報考專業(研究方向)普通考生進復試最低分降50 分劃定。
3.享受少數民族照顧政策考生進入復試的初試成績要求執行《國 家分數線》A 類考生對應的復試分數線。
4.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則 參照《國家分數線》A 類考生初試單科成績基本要求。
5.各招生專業(研究方向)當前可用計劃將在學院發布的復試錄取工作辦法中公布。
南京師范大學研究生院(研工部)
2025年3月21日
2024南京師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神及《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(以下簡稱《全國初試成績基本要求》),結合我校實際情況,現將南京師范大學2024年碩士研究生復試分數線公布如下:
學院 代碼 |
學院名稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 方向 | 進復試最低分 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 400 | |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 383 | |
001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 414 | |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 387 | |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 391 | |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 403 | |
001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 383 | |
001 | 文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 373 | |
001 | 文學院 | 130100 | 藝術學 | 408 | |
001 | 文學院 | 055300 | 出版 | 393 | |
001 | 文學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 362 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 395 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 130100 | 藝術學 | 363 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 363 | |
003 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 352 | |
003 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 385 | |
003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 356 | |
003 | 公共管理學院 | 1204Z1 | 應急管理 | 353 | |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 173 | |
004 | 法學院 | 030100 | 法學 | 373 | |
004 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 337 | |
004 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 353 | |
005 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 365 | |
005 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 345 | |
005 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 352 | |
005 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 348 | |
005 | 商學院 | 025100 | 金融 | 354 | |
005 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 345 | |
005 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 162 | |
006 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 371 | |
006 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 368 | |
006 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 363 | |
006 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 382 | |
006 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 368 | |
006 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 368 | |
006 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 351 | |
006 | 教育科學學院 | 0401J2 | 教育領導與管理 | 360 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 德育學 | 357 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z2 | 美育學 | 353 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 380 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z5 | 家庭教育學 | 352 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z6 | 小學教育學 | 355 | |
006 | 教育科學學院 | 0401Z7 | 工程教育學 | 365 | |
006 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 368 | |
006 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 368 | |
006 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 350 | |
006 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 370 | |
006 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 397 | |
006 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 352 | |
006 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 395 | |
006 | 教育科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 366 | |
007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 383 | |
007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 384 | |
007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 365 | |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 365 | |
007 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 365 | |
008 | 社會發展學院 | 030300 | 社會學 | 384 | |
008 | 社會發展學院 | 060100 | 考古學 | 346 | |
008 | 社會發展學院 | 060200 | 中國史 | 354 | |
008 | 社會發展學院 | 060300 | 世界史 | 346 | |
008 | 社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 355 | |
008 | 社會發展學院 | 065100 | 博物館 | 351 | |
008 | 社會發展學院 | 145100 | 文物 | 346 | |
009 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 323 | |
009 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 321 | |
009 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 381 | |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 物理學 | 337 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 光學 | 308 |
010 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 物理學(與中科院聯合培養) | 320 |
010 | 物理科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 283 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 334 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 329 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 309 | |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向 | 275 |
011 | 化學與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 不分方向(與江蘇省產研院聯合培養) | 305 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 348 | |
012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 不分方向 | 347 |
012 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 不分方向(與中科院聯合培養) | 314 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物工程 | 343 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物與醫藥工程(與中科院聯合培養) | 339 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物藥學(與鼓樓醫院聯合培養) | 330 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 不分方向 | 307 |
013 | 地理科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 湖泊學與流域地理學(與中科院聯合培養) | 320 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 經濟地理與空間規劃 | 304 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 城鄉規劃與土地利用 | 330 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 旅游地理與旅游規劃 | 324 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 社會地理與文化傳承 | 314 |
013 | 地理科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 城鄉發展與區域規劃(與中科院聯合培養) | 294 |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學 | 343 |
013 | 地理科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 地理信息技術 | 342 |
013 | 地理科學學院 | 0705Z2 | 地理環境遙感 | 332 | |
013 | 地理科學學院 | 0705Z3 | 地理教育學 | 315 | |
013 | 地理科學學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 285 | |
013 | 地理科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 362 | |
013 | 地理科學學院 | 085704 | 測繪工程 | 295 | |
013 | 地理科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 194 | |
014 | 音樂學院 | 130100 | 藝術學 | 363 | |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 音樂教育 | 378 |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 音樂表演 | 362 |
014 | 音樂學院 | 135200 | 音樂 | 音樂師范教育(定向就業) | 363 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 體育人文社會學 | 348 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 運動人體科學 | 376 |
015 | 體育科學學院 | 040300 | 體育學 | 體育教育訓練學 | 338 |
015 | 體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 378 | |
015 | 體育科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 382 | |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 中國美術歷史與理論 | 377 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 西方美術歷史與理論 | 374 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 美術教育研究 | 376 |
016 | 美術學院 | 130100 | 藝術學 | 設計藝術史論 | 370 |
016 | 美術學院 | 140300 | 設計學 | 跨媒體設計 | 357 |
016 | 美術學院 | 140300 | 設計學 | 藝術與科學 | 370 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 中國畫 | 381 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 油畫 | 370 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 水彩 | 370 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 書法 | 373 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 雕塑 | 369 |
016 | 美術學院 | 135600 | 美術與書法 | 藝術品保護與修復 | 363 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 視覺傳達設計 | 381 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 環境設計 | 362 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 陶瓷設計 | 364 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 跨媒體與動畫藝術 | 390 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 攝影藝術 | 382 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 裝飾藝術 | 363 |
016 | 美術學院 | 135700 | 設計 | 藝術與科技 | 365 |
017 | 金陵女子學院 | 0303Z1 | 家政學 | 383 | |
017 | 金陵女子學院 | 0401J4 | 女性教育學 | 374 | |
017 | 金陵女子學院 | 120404 | 社會保障 | 396 | |
017 | 金陵女子學院 | 125300 | 會計 | 210 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 307 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 306 | |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 308 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 智能裝備與系統 | 279 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085400 | 電子信息 | 機器人工程(與江蘇省產研院聯合培養) | 289 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程 | 330 |
018 | 電氣與自動化工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 電氣工程(與南瑞集團聯合培養) | 277 |
019 | 能源與機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 285 | |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 動力工程 | 284 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 綠色能源轉換與碳減排(與中科院聯合培養) | 280 |
019 | 能源與機械工程學院 | 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 318 | |
020 | 教師教育學院 | 0401J3 | 教師教育 | 351 | |
020 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 399 | |
020 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 396 | |
020 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 359 | |
020 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 365 | |
020 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 350 | |
020 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 370 | |
020 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 390 | |
020 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 379 | |
020 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 378 | |
021 | 國際文化教育學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 394 | |
021 | 國際文化教育學院 | 045300 | 國際中文教育 | 380 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 278 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 327 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 314 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 355 | |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 計算機技術 | 339 |
022 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 292 |
023 | 心理學院 | 077100 | 心理學 | 354 | |
023 | 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 351 | |
023 | 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 370 | |
024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 365 | |
025 | 環境學院 | 083001 | 環境科學 | 275 | |
025 | 環境學院 | 083002 | 環境工程 | 275 | |
025 | 環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程 | 274 |
025 | 環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程(與中科院聯合培養) | 280 |
025 | 環境學院 | 085701 | 環境工程 | 環境工程(與江蘇省產研院聯合培養) | 297 |
026 | 海洋科學與工程學院 | 070700 | 海洋科學 | 296 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 090800 | 水產 | 308 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 284 | |
026 | 海洋科學與工程學院 | 095134 | 漁業發展 | 251 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 284 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 323 | |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 食品工程 | 276 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 制藥工程 | 287 |
027 | 食品與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 生物制藥 | 282 |
1.“退役大學生士兵專項計劃”復試分數線參照《全國初試成績基本要求》。
2.“少數民族高層次骨干人才計劃”復試分數線在達到教育部公布的“少數民族高層次骨干人才計劃”單科和總分要求基礎上,根據報考專業(研究方向)進復試最低分降50分劃定。
3.我校對考生進入復試的初試單科成績要求如未做特殊說明,則參照教育部公布的初試單科成績基本要求。
4.各招生專業(研究方向)當前可用計劃將在學院發布的復試錄取工作辦法中公布。
5.《2024年南京師范大學碩士研究生招生復試和錄取工作實施辦法》將依據教育部相關政策制定,預計3月23日通過我校研究生招生網對外發布。我校碩士研究生復試時間為3月29日至4月2日,具體時間安排由各學院負責通知。
南京師范大學研究生院(研工部)
2024年3月22日
2023南京師范大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023南京師范大學考研分數線
根據教育部相關文件精神及《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將南京師范大學2023年碩士研究生復試分數線公布如下:學院代碼 | 學院名稱 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 方向 | 可用計劃 | 進復試最低分 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 13 | 369 | |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 10 | 363 | |
001 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 6 | 387 | |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 8 | 364 | |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 20 | 367 | |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 11 | 373 | |
001 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 | 375 | |
001 | 文學院 | 0501Z1 | 應用文體學 | 2 | 375 | |
001 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 12 | 363 | |
001 | 文學院 | 055300 | 出版 | 26 | 381 | |
002 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 25 | 386 | |
