鄭州大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]
更新時間:2025-03-03 15:18:15 編輯:考研派小莉
![鄭州大學歷年考研分數線匯總[2012-2024] 鄭州大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]](http://img.fhpzt.com/public/14.jpg)
Add鄭州大學
學姐微信為你答疑

學姐微信為你答疑

關于《鄭州大學考研》我們搜集了部分鄭州大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的鄭州大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。
鄭州大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]是擇校選專業前必須要搜集和參考的,它反映了鄭州大學考研的難度和專業的熱門程度。考研派每年都會在第一時間統計和整理鄭州大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]。以下即是鄭州大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
鄭州大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025鄭州大學考研分數線(研究生復試分數線)
考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。
鄭州大學2024年碩士研究生招生復試分數線(陸續公布中...)根據國家初試成績基本要求,結合招生學院計劃、生源及學科培養要求等情況,劃定各學科專業2024復試分數線,現予以公布,考生可點擊招生單位名稱后的鏈接查看。其他事項說明如下:
1、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試線:政治、外語單科35,總成績在該專業國家A類線基礎上降20分(總分300分專業降12分),且不低于251(總分300分專業不低于151)。該專項計劃有6個缺額,根據上級部門計劃完成要求,限工程碩士專業(專業代碼為085、086開頭)接受調劑。
“退役大學生士兵計劃”復試線:在該專業國家A類線基礎上,單科要求不變,總成績要求上浮12分(總分300分的專業上浮7分)。該專項計劃無缺額,不接受調劑。
2、復試時間及相關工作安排將通過本網站和招生單位網站及時發布,請廣大考生密切關注,并按要求做好復試準備。
院系代碼 | 院系名稱 | 點擊鏈接查看院系復試線 |
001 | 商學院 |
![]() |
003 | 政治與公共管理學院 |
![]() |
004 | 信息管理學院 |
![]() |
005 | 文學院 |
![]() |
006 | 法學院 |
![]() |
007 | 新聞與傳播學院 |
![]() |
008 | 外國語與國際關系學院 |
![]() |
009 | 歷史學院 |
![]() |
010 | 體育學院(校本部) |
![]() |
012 | 教育學院 |
![]() |
013 | 物理學院 |
![]() |
014 | 數學與統計學院 |
![]() |
015 | 化學學院 |
![]() |
016 | 生命科學學院 |
![]() |
019 | 材料科學與工程學院 |
![]() |
020 | 機械與動力工程學院 |
![]() |
021 | 土木工程學院 |
![]() |
022 | 水利與交通學院 |
![]() |
023 | 化工學院 |
![]() |
024 | 建筑學院 |
![]() |
025 | 力學與安全工程學院 |
![]() |
027 | 公共衛生學院 |
![]() |
031 | 音樂學院 |
![]() |
032 | 美術學院 |
![]() |
033 | 網絡空間安全學院 |
![]() |
034 | 藥學院 |
![]() |
037 | 橡塑模具國家工程研究中心 |
![]() |
038 | 哲學學院 |
![]() |
039 | 生態與環境學院 |
![]() |
040 | 醫學科學院 |
![]() |
043 | 馬克思主義學院 |
![]() |
044 | 第一附屬醫院 |
![]() |
045 | 第二附屬醫院 |
![]() |
046 | 第三附屬醫院 |
![]() |
048 | 第五附屬醫院 |
![]() |
049 | 護理與健康學院 |
![]() |
051 | 附屬腫瘤醫院 |
![]() |
052 | 人民醫院 |
![]() |
053 | 附屬兒童醫院 |
![]() |
054 | 書法學院 |
![]() |
056 | 地球科學與技術學院 |
![]() |
058 | 農學院 |
![]() |
059 | 河南先進技術研究院 |
![]() |
080 | 附屬鄭州中心醫院 |
![]() |
081 | 附屬洛陽中心醫院 |
![]() |
082 | 華中阜外醫院 |
![]() |
083 | 管理學院 |
![]() |
084 | 計算機與人工智能學院 |
![]() |
085 | 電氣與信息工程學院 |
![]() |
附件【】已下載1620次
附件【】已下載1935次
附件【】已下載1363次
附件【】已下載3039次
附件【】已下載2440次
附件【】已下載2270次
附件【】已下載2240次
附件【】已下載4889次
附件【】已下載4452次
附件【】已下載11434次
附件【】已下載2354次
附件【】已下載3069次
附件【】已下載726次
附件【】已下載5370次
附件【】已下載2737次
附件【】已下載2862次
附件【】已下載1525次
附件【】已下載4140次
附件【】已下載2641次
附件【】已下載1929次
附件【】已下載644次
附件【】已下載4525次
附件【】已下載3812次
附件【】已下載4895次
附件【】已下載2362次
附件【】已下載1157次
附件【】已下載2595次
附件【】已下載2885次
附件【】已下載1951次
附件【】已下載2240次
附件【】已下載2498次
附件【】已下載1721次
附件【】已下載3952次
附件【】已下載6611次
附件【】已下載7559次
附件【】已下載6286次
附件【】已下載4647次
附件【】已下載3545次
附件【】已下載7541次
附件【】已下載6955次
附件【】已下載9652次
附件【】已下載5149次
附件【】已下載3142次
附件【】已下載12225次
附件【】已下載5352次
附件【】已下載2074次
附件【】已下載1808次
附件【】已下載4012次
2024鄭州大學考研分數線(研究生復試分數線)
鄭州大學2024年碩士研究生招生復試分數線(陸續公布中...)根據國家初試成績基本要求,結合招生學院計劃、生源及學科培養要求等情況,劃定各學科專業2024復試分數線,現予以公布,考生可點擊招生單位名稱后的鏈接查看。其他事項說明如下:
1、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試線:政治、外語單科35,總成績在該專業國家A類線基礎上降20分(總分300分專業降12分),且不低于251(總分300分專業不低于151)。該專項計劃有6個缺額,根據上級部門計劃完成要求,限工程碩士專業(專業代碼為085、086開頭)接受調劑。
“退役大學生士兵計劃”復試線:在該專業國家A類線基礎上,單科要求不變,總成績要求上浮12分(總分300分的專業上浮7分)。該專項計劃無缺額,不接受調劑。
2、復試時間及相關工作安排將通過本網站和招生單位網站及時發布,請廣大考生密切關注,并按要求做好復試準備。
院系代碼 | 院系名稱 | 點擊鏈接查看院系復試線 |
001 | 商學院 |
![]() |
003 | 政治與公共管理學院 |
![]() |
004 | 信息管理學院 |
![]() |
005 | 文學院 |
![]() |
006 | 法學院 |
![]() |
007 | 新聞與傳播學院 |
![]() |
008 | 外國語與國際關系學院 |
![]() |
009 | 歷史學院 |
![]() |
010 | 體育學院(校本部) |
![]() |
012 | 教育學院 |
![]() |
013 | 物理學院 |
![]() |
014 | 數學與統計學院 |
![]() |
015 | 化學學院 |
![]() |
016 | 生命科學學院 |
![]() |
019 | 材料科學與工程學院 |
![]() |
020 | 機械與動力工程學院 |
![]() |
021 | 土木工程學院 |
![]() |
022 | 水利與交通學院 |
![]() |
023 | 化工學院 |
![]() |
024 | 建筑學院 |
![]() |
025 | 力學與安全工程學院 |
![]() |
027 | 公共衛生學院 |
![]() |
031 | 音樂學院 |
![]() |
032 | 美術學院 |
![]() |
033 | 網絡空間安全學院 |
![]() |
034 | 藥學院 |
![]() |
037 | 橡塑模具國家工程研究中心 |
![]() |
038 | 哲學學院 |
![]() |
039 | 生態與環境學院 |
![]() |
040 | 醫學科學院 |
![]() |
043 | 馬克思主義學院 |
![]() |
044 | 第一附屬醫院 |
![]() |
045 | 第二附屬醫院 |
![]() |
046 | 第三附屬醫院 |
![]() |
048 | 第五附屬醫院 |
![]() |
049 | 護理與健康學院 |
![]() |
051 | 附屬腫瘤醫院 |
![]() |
052 | 人民醫院 |
![]() |
053 | 附屬兒童醫院 |
![]() |
054 | 書法學院 |
![]() |
056 | 地球科學與技術學院 |
![]() |
058 | 農學院 |
![]() |
059 | 河南先進技術研究院 |
![]() |
080 | 附屬鄭州中心醫院 |
![]() |
081 | 附屬洛陽中心醫院 |
![]() |
082 | 華中阜外醫院 |
![]() |
083 | 管理學院 |
![]() |
084 | 計算機與人工智能學院 |
![]() |
085 | 電氣與信息工程學院 |
![]() |
附件【】已下載1620次
附件【】已下載1935次
附件【】已下載1363次
附件【】已下載3039次
附件【】已下載2440次
附件【】已下載2270次
附件【】已下載2240次
附件【】已下載4889次
附件【】已下載4452次
附件【】已下載11434次
附件【】已下載2354次
附件【】已下載3069次
附件【】已下載726次
附件【】已下載5370次
附件【】已下載2737次
附件【】已下載2862次
附件【】已下載1525次
附件【】已下載4140次
附件【】已下載2641次
附件【】已下載1929次
附件【】已下載644次
附件【】已下載4525次
附件【】已下載3812次
附件【】已下載4895次
附件【】已下載2362次
附件【】已下載1157次
附件【】已下載2595次
附件【】已下載2885次
附件【】已下載1951次
附件【】已下載2240次
附件【】已下載2498次
附件【】已下載1721次
附件【】已下載3952次
附件【】已下載6611次
附件【】已下載7559次
附件【】已下載6286次
附件【】已下載4647次
附件【】已下載3545次
附件【】已下載7541次
附件【】已下載6955次
附件【】已下載9652次
附件【】已下載5149次
附件【】已下載3142次
附件【】已下載12225次
附件【】已下載5352次
附件【】已下載2074次
附件【】已下載1808次
附件【】已下載4012次
2023鄭州大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據國家初試成績基本要求和我校設定的學科門類統考科目單科最低要求,結合招生學院計劃、生源及學科培養要求等情況,劃定各學科專業2023復試分數線,現予以公布,考生可點擊招生單位名稱后的鏈接查看。其他事項說明如下:1、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試線:政治、外語單科35,總分在國家A類線基礎上降35分,且不低于251(總分300分專業不低于151)。
“退役大學生士兵計劃”復試線:在國家A類線基礎上總分降18分,單科要求不變。
以上專項計劃一志愿復試考生滿額,暫不接受調劑。
2、復試時間及相關工作安排將通過本網站和招生單位網站及時發布,請廣大考生密切關注,并按要求做好復試準備。
院系代碼 | 院系名稱 | 點擊鏈接查看院系復試線 |
001 | 商學院 |
![]() |
003 | 政治與公共管理學院 |
![]() |
004 | 信息管理學院 |
![]() |
005 | 文學院 |
![]() |
006 | 法學院 |
![]() |
007 | 新聞與傳播學院 |
![]() |
008 | 外國語與國際關系學院 |
![]() |
009 | 歷史學院 |
![]() |
010 | 體育學院(校本部) |
![]() |
012 | 教育學院 |
![]() |
013 | 物理學院 |
![]() |
014 | 數學與統計學院 |
![]() |
015 | 化學學院 |
![]() |
016 | 生命科學學院 |
![]() |
019 | 材料科學與工程學院 |
![]() |
020 | 機械與動力工程學院 |
![]() |
023 | 化工學院 |
![]() |
024 | 建筑學院 |
![]() |
025 | 力學與安全工程學院 |
![]() |
027 | 公共衛生學院 |
![]() |
031 | 音樂學院 |
![]() |
032 | 美術學院 |
![]() |
033 | 網絡空間安全學院 |
![]() |
034 | 藥物研究院 |
![]() |
037 | 橡塑模具國家工程研究中心 |
![]() |
038 | 哲學學院 |
![]() |
039 | 生態與環境學院 |
![]() |
040 | 醫學科學院 |
![]() |
043 | 馬克思主義學院 |
![]() |
044 | 第一附屬醫院 |
![]() |
045 | 第二附屬醫院 |
![]() |
046 | 第三附屬醫院 |
![]() |
048 | 第五附屬醫院 |
![]() |
049 | 護理與健康學院 |
![]() |
051 | 附屬腫瘤醫院 |
![]() |
052 | 人民醫院 |
![]() |
053 | 附屬兒童醫院 |
![]() |
054 | 書法學院 |
![]() |
056 | 地球科學與技術學院 |
![]() |
058 | 農學院 |
![]() |
059 | 河南先進技術研究院 |
![]() |
080 | 附屬鄭州中心醫院 |
![]() |
081 | 附屬洛陽中心醫院 |
![]() |
082 | 華中阜外醫院 |
![]() |
083 | 管理學院 |
![]() |
084 | 計算機與人工智能學院 |
![]() |
085 | 電氣與信息工程學院 |
![]() |
086 | 水利與土木工程學院 |
![]() |
2022鄭州大學考研分數線(研究生復試分數線)
鄭州大學2022年碩士研究生考研招生復試線
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
001 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 399 |
001 | 商學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 407 |
001 | 商學院 | 027000 | 統計學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 395 |
002 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 191 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 389 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產 主義運動 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 388 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 381 |
003 | 政治與公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
003 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
003 | 政治與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 |
003 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 196 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
004 | 信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 382 |
005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 383 |
005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 368 |
005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 380 |
005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 401 |
005 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 411 |
005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 373 |
006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 371 |
006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
006 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
006 | 法學院 | 0301Z1 | 知識產權 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 368 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 376 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 402 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 378 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 374 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 378 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
009 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 339 |
009 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 375 |
009 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 55 | 55 | 138 | 0 | 365 |
009 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 361 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
010 | 體育學院(校本部) | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 體育學院(校本部) | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 體育學院(校本部) | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 體育學院(校本部) | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 340 |
010 | 體育學院(校本部) | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 353 |
010 | 體育學院(校本部) | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 353 |
010 | 體育學院(校本部) | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 335 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
012 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 |
012 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 |
012 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 367 |
012 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 398 |
012 | 教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 371 |
012 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 382 |
012 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
012 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
012 | 教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
012 | 教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 382 |
012 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
012 | 教育學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 406 |
012 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 356 |
012 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 401 |
012 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 353 |
012 | 教育學院 | 1204Z3 | 職業發展教育 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
013 | 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 |
013 | 物理學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
013 | 物理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
013 | 物理學院 | 070207 | 光學 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 358 |
013 | 物理學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理學院 | 080901 | 物理電子學 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
014 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 374 |
014 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 數學與統計學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
015 | 化學學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 077601 | 環境科學 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 |
015 | 化學學院 | 078001 | 藥物化學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 078004 | 藥物分析學 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化學學院 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
015 | 化學學院 | 081705 | 工業催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
015 | 化學學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
016 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 60 | 60 | 80 | 80 | 336 |
016 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 312 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
017 | 信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 281 |
017 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 |
017 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 305 |
017 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 311 |
017 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息(計算機技術、人工 智能方向) | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
017 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息(通信工程方向) | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 332 |
017 | 信息工程學院 | 085400 |
電子信息(集成電路工程方 向) |
全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 288 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業代 碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
018 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 331 |
018 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 352 |
018 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 357 |
