上海理工大學研究生分數線

為你免費答疑

關于《上海理工大學考研》我們搜集了部分上海理工大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的上海理工大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。上海理工大學研究生分數線來自上海理工大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是上海理工大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
上海理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025上海理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
2025年上海理工大學碩士研究生招生考試復試分數線要求
根據教育部有關文件精神,結合我校報考情況,經學校研究生招生工作領導小組審議批準,現將我校2025年碩士研究生招生考試復試分數線要求和有關說明公布如下:
一、第一志愿考生
凡第一志愿報考我校并且符合我校第一志愿復試線的考生可參加我校組織的復試。
二、退役大學生士兵專項計劃
報考“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求:
1. 初試成績不低于所報考學科專業對應學科門類(專業學位類別)A類考生國家線。
2. 按照考生初試總分與所報考學科專業的A類考生國家線差值從高到低排序決定是否獲得復試資格(“差值”相同時,逐一比較初試總成績、政治理論、外國語、業務課一、業務課二等各科目成績),直至達到招生計劃數。
3. 復試差額比例1:1。若復試期間出現考生資格審查不通過、放棄復試資格等,依據遴選規則依次遞補通知復試。
具體復試安排將以學院通知為準,請考生做好復試準備工作。根據《2025年全國碩士研究生招生工作管理規定》第五十九條,一志愿報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生若轉為普通計劃,須通過教育部“全國碩士生招生復試調劑服務系統”按調劑流程進行。
三、調劑考生
我校部分專業接受調劑考生。初試成績達到《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》一區分數線的考生,可于調劑服務系統開通后,登陸中國研究生招生信息網(網址://yz.chsi.com.cn)- “全國碩士生招生調劑服務系統”,查看我校相關專業缺額情況并填報調劑志愿。我校不接受其他方式的調劑申請。
按教育部《2025年全國碩士研究生招生工作管理規定》可享受初試總分加分政策的考生,須于2025年3月26日12:00前將有關證明材料掃描件發送到我校研究生招生辦公室郵箱(郵箱地址:yzb@usst.edu.cn,郵件主題:“***計劃”加分材料證明+考生姓名+考生編號),逾期未申請者,將視為放棄享受加分政策權利。
我校復試方式原則上采取現場復試,個別采取遠程網絡復試的專業以報考學院通知為準。請考生及時關注我校研究生招生網及報考學院網站后續發布的復試辦法等相關通知。
四、聯系方式
各學院復試安排及聯系方式見下表,考生可點擊查看復試安排,如有個別學院復試安排尚未公布,請考生耐心等待并及時關注此網頁。
學院名稱 |
聯系電話 |
聯系人 |
|
(021)55271153 |
梁老師 |
光電信息與計算機工程學院 |
(021)55270283 |
郭老師 |
管理學院 |
(021)65711381 |
許老師 |
管理學院專業學位教育中心 |
(021)65710178 |
馬老師、李老師 |
機械工程學院 |
(021)55270960 |
劉老師 |
外語學院 |
(021)65675940 |
喬老師 |
環境與建筑學院 |
(021)55270697 |
韓老師 |
理學院 |
(021)65667034 |
張老師 |
馬克思主義學院 |
(021)65710032 |
曲老師 |
健康科學與工程學院 |
(021)55271201 |
董老師 |
出版學院 |
(021)55087778 |
周老師 |
材料與化學學院 |
(021)55271726 |
徐老師 |
智能科技學院 |
(021)55275116 |
蘆老師 |
公利醫院醫療技術學院 |
15821630139 |
周老師 |
東方泛血管器械創新學院 |
(021)65067001 |
曹老師 |
五、提醒
考生憑本人身份證進入校園。我校不提供機動車校內停車場地,自駕機動車不得進入校園。
2024上海理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院名稱 | 學科專業 代碼 | 學科專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力★ | 307 | 37 | 56 | |
光電信息與計算機工程學院 |
080300 | 光學工程 | 273 | 37 | 56 |
080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 305 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 316 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 307 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 287 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(光學工程) | 283 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 277 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術★ | 306 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程★ | 327 | 37 | 56 | |
管理學院 |
020200 | 應用經濟學 | 338 | 47 | 71 |
071100 | 系統科學 | 288 | 41 | 62 | |
081103 | 系統工程 | 273 | 37 | 56 | |
082300 | 交通運輸工程 | 273 | 37 | 56 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 383 | 49 | 74 | |
086100 | 交通運輸★ | 273 | 37 | 56 | |
025100 | 金融★(全日制) | 338 | 47 | 71 | |
025400 | 國際商務★ | 338 | 47 | 71 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(全日制) | 211 | 52 | 104 | |
管理學院專業學位教育中心 |
025100 | 金融★(非全日制) | 338 | 47 | 71 |
025300 | 稅務★ | 338 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 162 | 39 | 78 | |
125200 | 公共管理(MPA)★ | 173 | 43 | 86 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(非全日制) | 201 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業工程與管理★ | 208 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理★ | 215 | 43 | 86 | |
機械工程學院 |
080200 | 機械工程 | 282 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 299 | 37 | 56 | |
085500 | 機械★ | 284 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程★ | 338 | 37 | 56 | |
外語學院 |
050200 | 外國語言文學 | 400 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 389 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯★ | 365 | 55 | 83 | |
055105 | 日語筆譯★ | 372 | 55 | 83 | |
055109 | 德語筆譯★ | 381 | 55 | 83 | |
環境與建筑學院 |
081400 | 土木工程(土木工程) | 273 | 37 | 56 |
081400 |
土木工程 (供熱、供燃氣、通風及空調工程) |
273 | 37 | 56 | |
083000 | 環境科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085700 | 資源與環境★ | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(土木工程) | 273 | 37 | 56 | |
085900 | 土木水利★(暖通空調) | 273 | 37 | 56 |
學院名稱 | 學科專業 代碼 | 學科專業名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
理學院 | 070100 | 數學 | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理學 | 288 | 41 | 62 | |
![]() |
030500 | 馬克思主義理論 | 341 | 47 | 71 |
健康科學與工程學院 |
083100 | 生物醫學工程 | 273 | 37 | 56 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 304 | 42 | 126 | |
085400 | 電子信息★ | 273 | 37 | 56 | |
086003 | 食品工程★ | 273 | 37 | 56 | |
105800 | 醫學技術★ | 304 | 42 | 126 | |
出版印刷與藝術設計學院 |
050300 | 新聞傳播學 | 372 | 55 | 83 |
0503Z1 | 數字出版與傳播 | 385 | 55 | 83 | |
140300 | 設計學 | 334 | 39 | 59 | |
055200 | 新聞與傳播★ | 378 | 55 | 83 | |
055300 | 出版★ | 369 | 55 | 83 | |
085404 | 計算機技術★ | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械★ | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設計★ | 364 | 40 | 60 | |
材料與化學學院 |
070300 | 化學 | 288 | 41 | 62 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學工程) | 273 | 37 | 56 | |
公利醫院醫療技術學院 | 105800 | 醫學技術★ | 304 | 42 | 126 |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 304 | 42 | 126 | |
九江學院 (聯合培養) |
085400 | 電子信息★(光學工程) | 273 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息★(儀器儀表工程) | 273 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術★ | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(材料工程) | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工★(化學工程) | 273 | 37 | 56 | |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 304 | 42 | 126 | |
東方泛血管器械創新學院 | 107200 | 生物醫學工程(醫學) | 304 | 42 | 126 |
085409 | 生物醫學工程★ | 273 | 37 | 56 | |
125100 | 工商管理(MBA)★(非全日制) | 162 | 39 | 78 |
2023上海理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023年上海理工大學碩士研究生招生復試分數線已公布
2023年第一志愿2023年第一志愿考生復試分數線考生復試分數線
學院名稱 | 學科專業 代碼 | 學科專業名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
能源與動力工程學院 |
080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力(專業學位)★ | 303 | 38 | 57 | |
光電信息與計算機工程學院 |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 311 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 276 | 38 | 57 | |
085400 |
電子信息(專業學位)★ 01(全日制)光學工程 |
297 | 38 | 57 | |
085400 |
電子信息(專業學位)★ 02(全日制)儀器儀表工程 |
273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術(專業學位)★ | 347 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程(專業學位)★ | 296 | 38 | 57 | |
管理學院 |
020200 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 |
071100 | 系統科學 | 279 | 38 | 57 | |
081103 | 系統工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通運輸工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 341 | 47 | 71 | |
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 378 | 47 | 71 | |
025100 | 金融(專業學位)★(全日制) | 363 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業學位)★(全日制) | 346 | 48 | 72 | |
86100 | 交通運輸(專業學位)★ | 297 | 38 | 57 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(全日制) | 223 | 51 | 102 | |
管理學院專業學位教育中心 |
025100 | 金融(專業學位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 |
025300 | 稅務(專業學位)★ | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 國際商務(專業學位)★(非全日制) | 346 | 48 | 72 | |
125100 | 工商管理(MBA)★ | 167 | 41 | 82 | |
125200 | 公共管理(MPA)★(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 會計(MPAcc)★(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理(MEM)★ | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業工程與管理(專業學位)★ | 217 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位)★ | 204 | 44 | 88 | |
機械工程學院 |
080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業學位)★ | 318 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程(專業學位)★ | 324 | 38 | 57 |
學院名稱 | 學科專業 代碼 | 學科專業名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
外語學院 |
050200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055105 | 日語筆譯(專業學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
055109 | 德語筆譯(專業學位)★ | 363 | 54 | 81 | |
環境與建筑學院 |
081400 |
土木工程 01(全日制)土木工程 |
273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程 02(全日制)供熱、供燃氣、通風及 空調工程 | 273 | 38 | 57 | |
083000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 資源與環境(專業學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
085900 |
土木水利(專業學位) 01(全日制)土木工程★ |
304 | 38 | 57 | |
085900 |
土木水利(專業學位) 02(全日制)暖通空調★ |
273 | 38 | 57 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理學 | 279 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
健康科學與工程學院 |
083100 | 生物醫學工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
101000 | 醫學技術 | 296 | 39 | 117 | |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 296 | 39 | 117 | |
085400 | 電子信息(專業學位)★ | 318 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(專業學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
出版印刷與藝術設計學院 |
050300 | 新聞傳播學 | 364 | 54 | 81 |
0503Z1 | 數字出版與傳播 | 364 | 54 | 81 | |
0503Z2 | 藝術傳播 | 364 | 54 | 81 | |
130500 | 設計學 | 362 | 40 | 60 | |
055200 | 新聞與傳播(專業學位)★ | 398 | 54 | 81 | |
055300 | 出版(專業學位)★ | 367 | 54 | 81 | |
085400 | 電子信息(專業學位)★ | 303 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業學位)★ | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計(專業學位)★ | 362 | 40 | 60 | |
材料與化學學院 |
070300 | 化學 | 279 | 38 | 57 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 |
材料與化工(專業學位)★ 01(全日制)材料工程 |
273 | 38 | 57 | |
085600 |
材料與化工(專業學位)★ 02(全日制)化學工程 |
273 | 38 | 57 | |
公利醫療技術學院 | 101000 | 醫學技術 | 296 | 39 | 117 |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 296 | 39 | 117 |
2022上海理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 35 | 53 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 35 | 53 | |
085800 | 能源動力(專業學位) | 310 | 38 | 57 | |
光電信息與計算機工程學院 | 080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 |
080400 | 儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 281 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位)-01光學工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位)-02控制工程 | 326 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位)-03儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位)-04計算機技術 | 321 | 38 | 57 | |
管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 360 | 52 | 78 |
071100 | 系統科學 | 290 | 39 | 59 | |
081103 | 系統工程 | 273 | 38 | 57 | |
082300 | 交通運輸工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 77 | |
086100 | 交通運輸(專業學位) | 317 | 38 | 57 | |
125603 | 工業工程與管理(專業學位) | 204 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程與管理(專業學位) | 201 | 47 | 94 | |
125300 | 會計(MPAcc) | 206 | 50 | 100 | |
管理學院專業學位教育中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 |
125200 | 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125300 | 會計(MPAcc) | 193 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 189 | 47 | 94 | |
025100 | 金融(專業學位) | 360 | 52 | 78 | |
025400 | 國際商務(專業學位) | 360 | 52 | 78 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業學位) | 289 | 38 | 57 | |
085800 | 能源動力(專業學位) | 312 | 38 | 57 | |
外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
050205 | 日語語言文學 | 371 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 367 | 56 | 84 | |
055105 | 日語筆譯(專業學位) | 367 | 56 | 84 | |
055109 | 德語筆譯(專業學位) | 368 | 56 | 84 | |
學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
環境與建筑學院 | 081400 | 土木工程-01土木工程 | 273 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程-02供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 273 | 38 | 57 | |
083000 | 環境科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 資源與環境(專業學位) | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業學位)-01土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085900 | 土木水利(專業學位)-02暖通空調 | 273 | 38 | 57 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 290 | 39 | 59 |
070200 | 物理學 | 290 | 39 | 59 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 69 |
醫療器械與食品學院 (健康科學與工程學院) | 083100 | 生物醫學工程 | 273 | 38 | 57 |
083200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 電子信息(專業學位) | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程(專業學位) | 273 | 38 | 57 | |
107200 | 生物醫學工程(醫學) | 309 | 43 | 129 | |
出版印刷與藝術設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 374 | 56 | 84 |
0503Z1 | 數字出版與傳播 | 367 | 56 | 84 | |
0503Z2 | 藝術傳播 | 367 | 56 | 84 | |
0803Z7 | 印刷光學工程 | 273 | 38 | 57 | |
055200 | 新聞與傳播(專業學位) | 367 | 56 | 84 | |
055300 | 出版(專業學位) | 374 | 56 | 84 | |
085400 | 電子信息(專業學位) | 294 | 38 | 57 | |
085500 | 機械(專業學位) | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計(專業學位) | 362 | 40 | 60 | |
材料與化學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
070300 | 化學 | 290 | 39 | 59 | |
085600 | 材料與化工(專業學位)-01材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085600 | 材料與化工(專業學位)-02化學工程 | 273 | 38 | 57 |
上海理工大學
90%的同學都瀏覽了: 上海理工大學考研報錄比 上海理工大學研究生院 上海理工大學招生簡章 上海理工大學聯系方式 上海理工大學考研復試 上海理工大學成績查詢 上海理工大學研究生專業 上海理工大學考研分數線 上海理工大學研究生導師 上海理工大學專業排名 上海理工大學參考書目 上海理工大學考研經驗 上海理工大學考研問題 上海理工大學考研真題
添加上海理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上海理工大學考研分數線、上海理工大學報錄比、上海理工大學考研群、上海理工大學學姐微信、上海理工大學考研真題、上海理工大學專業目錄、上海理工大學排名、上海理工大學保研、上海理工大學公眾號、上海理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海理工大學考研信息或資源。

