合肥大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 10:07:58 編輯:考研派小莉

Add 合肥大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《合肥大學考研》我們搜集了部分合肥大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的合肥大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。合肥大學研究生分數線來自合肥大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是合肥大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
合肥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025合肥大學考研分數線(研究生復試分數線)
合肥大學2025年碩士研究生一志愿復試標準一、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,總成績在國家劃定的A類分數線下20分以內,單科成績在國家劃定的A類分數線下10分以內可參加復試。
二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績需達到國家劃定的A類分數線,總成績加分后需達到我校一志愿復試標準。
三、第一志愿報考我校碩士研究生的考生,初試單科成績達到國家劃定A類線基本要求,參加復試的總分標準為:
院系所名稱 | 專業名稱 | 學習方式 |
政治/管理 類綜合 |
外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 聯系人 | 聯系電話 |
(001)先進制造工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 陳老師 | 0551-62158599 |
(001)先進制造工程學院 | (085500)機械 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 陳老師 | 0551-62158599 |
(002)人工智能與大數據學院 | (070100)數學 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 274 | 朱老師 | 0551-62158262 |
(002)人工智能與大數據學院 | (085404)計算機技術 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 張老師 | 0551-62158589 |
(003)城市建設與交通學院 | (085901)土木工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 隗老師 | 0551-62158465 |
(003)城市建設與交通學院 | (086101)軌道交通運輸 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 隗老師 | 0551-62158465 |
(003)城市建設與交通學院 | (086102)道路交通運輸 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 隗老師 | 0551-62158465 |
(004)生物食品與環境學院 | (083600)生物工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 張老師 | 0551-62158455 |
(004)生物食品與環境學院 | (085701)環境工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 張老師 | 0551-62158455 |
(004)生物食品與環境學院 | (086000)生物與醫藥 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 張老師 | 0551-62158455 |
(004)生物食品與環境學院 | (095500)食品與營養 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 245 | 張老師 | 0551-62158455 |
(005)能源材料與化工學院 | (080501)材料物理與化學 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 鄧老師 | 0551-62168389 |
(005)能源材料與化工學院 | (080502)材料學 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 鄧老師 | 0551-62168389 |
(005)能源材料與化工學院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 鄧老師 | 0551-62168389 |
(005)能源材料與化工學院 | (085602)化學工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 鄧老師 | 0551-62168389 |
(005)能源材料與化工學院 | (086002)制藥工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 鄧老師 | 0551-62168389 |
(006)經濟與管理學院 | (025100)金融 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 323 | 沈老師 | 0551-62159108 |
(006)經濟與管理學院 | (125300)會計 | 全日制 | 96 | 48 | / | / | 202 | 沈老師 | 0551-62159108 |
(006)經濟與管理學院 | (125300)會計 | 非全日制 | 96 | 48 | / | / | 199 | 沈老師 | 0551-62159108 |
(007)語言文化與傳媒學院 | (045300)國際中文教育 | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | 毛老師 | 0551-62159276 |
(007)語言文化與傳媒學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 毛老師 | 0551-62159276 |
(008)旅游與會展學院 | (125400)旅游管理 | 全日制 | 70 | 35 | / | / | 151 | 陳老師 | 13645605030 |
(008)旅游與會展學院 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 70 | 35 | / | / | 151 | 陳老師 | 13645605030 |
(009)教育學院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | 陳老師 | 0551-62159152 |
(009)教育學院 | (045115)小學教育 | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | 陳老師 | 0551-62159152 |
(010)設計學院 | (135700)設計 | 全日制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 陳老師 | 0551-62158328 |
(011)馬克思主義學院 | (045102)學科教學(思政) | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 341 | 武老師 | 15755660671 |
(012)聯合培養(中國科學院合肥物質科學研究院) | (080500)材料科學與工程 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 章老師 | 0551-65593189 |
(012)聯合培養(中國科學院合肥物質科學研究院) | (085400)電子信息 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 章老師 | 0551-65593189 |
(012)聯合培養(中國科學院合肥物質科學研究院) | (085500)機械 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 章老師 | 0551-65593189 |
(012)聯合培養(中國科學院合肥物質科學研究院) | (085700)資源與環境 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 章老師 | 0551-65593189 |
(012)聯合培養(中國科學院合肥物質科學研究院) | (086000)生物與醫藥 | 全日制 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 章老師 | 0551-65593189 |
2024合肥大學考研分數線(研究生復試分數線)
一、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,總成績在國家劃定的A類分數線下20分以內,單科成績在國家劃定的A類分數線下5分以內可參加復試。二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績需達到國家劃定的A類分數線,總成績加分后需達到我校一志愿復試標準。
三、達到以上復試標準的一志愿考生按我校復試日程參加復試,不再另發復試通知。
四、第一志愿報考我校碩士研究生的考生,初試單科成績達到國家劃定A類線基本要求,參加復試的總分標準為:
專業 | 專業名稱 | 所在學院 | 類別 | 總分標準 |
代碼 | ||||
0805 | 材料科學與工程 | 能源材料與化工學院 | 學碩 | ≥273 |
0856 | 材料與化工 | 能源材料與化工學院 | 專碩 | ≥273 |
0701 | 數學 | 人工智能與大數據學院 | 學碩 | ≥288 |
0854 | 電子信息 | 人工智能與大數據學院 | 專碩 | ≥273 |
0854 | 電子信息 | 先進制造學院 | 專碩 | ≥273 |
0855 | 機械 | 先進制造學院 | 專碩 | ≥273 |
0857 | 資源與環境 | 生物食品與環境學院 | 專碩 | ≥273 |
0860 | 生物與醫藥 | 生物食品與環境學院 | 專碩 | ≥273 |
0859 | 土木水利 | 城市建設與交通學院 | 專碩 | ≥273 |
0451 | 教育 | 教育學院 | 專碩 | ≥350 |
0552 | 新聞與傳播 | 語言文化與傳媒學院 | 專碩 | ≥365 |
0521 | 金融 | 經濟與管理學院 | 專碩 | ≥338 |
1253 | 會計 | 經濟與管理學院 | 專碩 | ≥208(全日制)≥201(非全日制) |
1254 | 旅游管理 | 旅游與會展學院 | 專碩 | ≥162 |
2023合肥大學考研分數線(研究生復試分數線)
一、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,總成績在國家劃定的A類分數線下20分以內,單科成績在國家劃定的A類分數線下5分以內可參加復試。二、符合研究生招生考試加分政策的一志愿考生,初試單科成績需達到國家劃定的A類分數線,總成績加分后需達到我校一志愿復試標準。
三、達到以上復試標準的一志愿考生按我校復試日程參加復試,不再另發復試通知。
四、第一志愿報考我校碩士研究生的考生,初試單科成績達到國家劃定A類線基本要求,參加復試的總分標準為:
專業 | 專業名稱 | 所在學院 | 類別 | 總分標準 |
代碼 | ||||
0805 | 材料科學與工程 | 能源材料與化工學院 | 學碩 | ≥273 |
0856 | 材料與化工 | 能源材料與化工學院 | 專碩 | ≥273 |
0701 | 數學 | 人工智能與大數據學院 | 學碩 | ≥279 |
0854 | 電子信息 | 人工智能與大數據學院 | 專碩 | ≥290 |
0854 | 電子信息 | 先進制造學院 | 專碩 | ≥273 |
0855 | 機械 | 先進制造學院 | 專碩 | ≥273 |
0857 | 資源與環境 | 生物食品與環境學院 | 專碩 | ≥273 |
0860 | 生物與醫藥 | 生物食品與環境學院 | 專碩 | ≥273 |
0859 | 土木水利 | 城市建設與交通學院 | 專碩 | ≥273 |
0451 | 教育 | 教育學院 | 專碩 | ≥350 |
0552 | 新聞與傳播 | 語言文化與傳媒學院 | 專碩 | ≥363 |
0521 | 金融 | 經濟與管理學院 | 專碩 | ≥346 |
1253 | 會計 | 經濟與管理學院 | 專碩 | ≥216 |
1254 | 旅游管理 | 旅游與會展學院 | 專碩 | ≥167 |
2022合肥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022年復試分數線及要求1.一志愿考生:初試單科成績和總成績達到國家劃定A類線基本要求的考生可參加復試。
2.調劑考生:按照教育部《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合報考本單位各專業上線生源和招生計劃等情況,從“全國碩士生招生調劑服務系統”中擇優挑選符合條件的考生參加復試。
3.復試比例:控制在實際招生指標的150%,復試考生不足時,以實際參加復試考生人數計算。
合肥大學
90%的同學都瀏覽了: 合肥學院考研真題 合肥學院研究生院 合肥學院招生簡章 合肥學院聯系方式 合肥學院考研復試 合肥學院成績查詢 合肥學院研究生專業 合肥學院考研分數線 合肥學院研究生導師 合肥學院專業排名 合肥學院參考書目 合肥學院考研經驗 合肥學院考研報錄比 合肥學院考研問題
添加合肥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【合肥大學考研分數線、合肥大學報錄比、合肥大學考研群、合肥大學學姐微信、合肥大學考研真題、合肥大學專業目錄、合肥大學排名、合肥大學保研、合肥大學公眾號、合肥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應合肥大學考研信息或資源。

