2020年鄭州大學碩士研究生考研報名錄取比

2020年鄭州大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

2020年鄭州大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
2020年碩士招生分專業上線及計劃分配情況 | ||||||||||||
復試分數線 | ||||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 上國家線 | 錄取人數 | 推免人數 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | |
人數 | 總分 | |||||||||||
20100 | 理論經濟學 | 9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
20200 | 應用經濟學 | 433 | 73 | 46 | 4 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
25100 | 金融 | 522 | 136 | 42 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 377 | ||
1 | 商學院 | 25500 | 保險 | 60 | 18 | 12 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 352 |
27000 | 統計學 | 26 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
120200 | 工商管理 | 318 | 70 | 26 | 5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 | ||
125100 | 工商管理 | 2588 | 825 | 345 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 6 | 1 | 7 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | ||
2 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 70 | 14 | 11 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 |
120405 | 土地資源管理 | 171 | 40 | 20 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | ||
125400 | 旅游管理 | 46 | 21 | 23 | 0 | 88 | 50 | 0 | 0 | 175 | ||
30201 | 政治學理論 | 39 | 21 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 | ||
30202 | 中外政治制度 | 22 | 14 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | ||
30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
30206 | 國際政治 | 21 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 | ||
3 | 政治與公共管理學院 | 30300 | 社會學 | 57 | 31 | 11 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
35200 | 社會工作 | 207 | 116 | 53 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | ||
120401 | 行政管理 | 524 | 106 | 54 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 368 | ||
120404 | 社會保障 | 86 | 22 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
125200 | 公共管理 | 1552 | 515 | 231 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
120501 | 圖書館學 | 35 | 14 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
4 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 57 | 23 | 12 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 |
120503 | 檔案學 | 32 | 14 | 10 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
125500 | 圖書情報 | 187 | 90 | 36 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 207 | ||
45300 | 漢語國際教育 | 271 | 129 | 61 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 364 | ||
50101 | 文藝學 | 40 | 10 | 9 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 367 | ||
50102 | 語言學及應用語言學 | 43 | 8 | 6 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 366 | ||
5 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 45 | 4 | 9 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 |
50104 | 中國古典文獻學 | 37 | 4 | 8 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | ||
50105 | 中國古代文學 | 104 | 14 | 10 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 373 | ||
50106 | 中國現當代文學 | 64 | 11 | 7 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 364 | ||
50108 | 比較文學與世界文學 | 25 | 4 | 5 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 360 | ||
30101 | 法學理論 | 80 | 24 | 13 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
30102 | 法律史 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | ||
30103 | 憲法學與行政法學 | 133 | 51 | 25 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 359 | ||
30104 | 刑法學 | 104 | 25 | 16 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
30105 | 民商法學 | 114 | 30 | 14 | 5 | 50 | 50 | 85 | 85 | 371 | ||
6 | 30106 | 訴訟法學 | 55 | 18 | 12 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 | |
法學院 | 30107 | 經濟法學 | 86 | 34 | 11 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 364 | |
30108 | 環境與資源保護法學 | 58 | 20 | 9 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
30109 | 國際法學 | 49 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 347 | ||
0301Z1 | 知識產權 | 34 | 8 | 6 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
35101 | 法律(非法學) | 1437 | 197 | 119 | 3 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
35102 | 法律(法學) | 1127 | 159 | 94 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 | ||
50301 | 新聞學 | 70 | 12 | 10 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 355 | ||
7 | 新聞與傳播學院 | 50302 | 傳播學 | 255 | 100 | 41 | 7 | 55 | 55 | 78 | 78 | 376 |
55200 | 新聞與傳播 | 518 | 221 | 70 | 13 | 55 | 55 | 78 | 78 | 386 | ||
135100 | 藝術 | 105 | 37 | 16 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 364 | ||
50201 | 英語語言文學 | 107 | 19 | 21 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
50202 | 俄語語言文學 | 3 | 0 | 3 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
8 | 外國語與國際關系學院 | 50204 | 德語語言文學 | 8 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
50205 | 日語語言文學 | 30 | 10 | 5 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 74 | 14 | 19 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
55100 | 翻譯 | 727 | 132 | 93 | 3 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
60100 | 考古學 | 73 | 22 | 21 | 1 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
9 | 歷史學院 | 60200 | 中國史 | 258 | 68 | 60 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 |
60300 | 世界史 | 50 | 15 | 14 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
65100 | 文物與博物館 | 410 | 231 | 85 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 361 | ||
40301 | 體育人文社會學 | 26 | 11 | 7 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
40302 | 運動人體科學 | 27 | 12 | 12 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
40303 | 體育教育訓練學 | 76 | 31 | 17 | 10 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
10 | 體育學院(校本部) | 40304 | 民族傳統體育學 | 16 | 2 | 4 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 |
45201 | 體育教學 | 131 | 38 | 32 | 3 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
45202 | 運動訓練 | 55 | 19 | 14 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
45204 | 社會體育指導 | 27 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
40101 | 教育學原理 | 105 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 | ||
40104 | 比較教育學 | 55 | 7 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 341 | ||
40106 | 高等教育學 | 76 | 9 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 347 | ||
40201 | 基礎心理學 | 60 | 28 | 7 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 390 | ||
40202 | 發展與教育心理學 | 50 | 15 | 4 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 393 | ||
40203 | 應用心理學 | 125 | 40 | 9 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 387 | ||
12 | 45101 | 教育管理 | 384 | 65 | 38 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
教育學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 26 | 8 | 4 | 5 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | |
45111 | 學科教學(音樂) | 27 | 2 | 3 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | ||
45113 | 學科教學(美術) | 17 | 6 | 5 | 6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | ||
45116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 9 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 | ||
45400 | 應用心理 | 144 | 45 | 19 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 373 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 17 | 5 | 3 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | ||
1204Z3 | 職業發展教育 | 16 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
70201 | 理論物理 | 26 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 40 | 23 | 16 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | ||
70205 | 凝聚態物理 | 123 | 69 | 54 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
70207 | 光學 | 99 | 58 | 29 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 | ||
13 | 71011 | 生物物理學 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | |
物理學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 16 | 6 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | |
80501 | 材料物理與化學 | 11 | 4 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
80901 | 物理電子學 | 10 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
82703 | 核技術及應用 | 8 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
85400 | 電子信息 | 118 | 59 | 56 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
25200 | 應用統計 | 308 | 113 | 52 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
70101 | 基礎數學 | 81 | 15 | 15 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70102 | 計算數學 | 29 | 2 | 10 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
14 | 數學與統計學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 7 | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 |
70104 | 應用數學 | 90 | 17 | 13 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70105 | 運籌學與控制論 | 62 | 11 | 16 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
71400 | 統計學 | 19 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
70301 | 無機化學 | 197 | 91 | 66 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70302 | 分析化學 | 132 | 62 | 38 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70303 | 有機化學 | 371 | 178 | 78 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
70304 | 物理化學 | 173 | 78 | 68 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
15 | 化學學院 | 77601 | 環境科學 | 19 | 12 | 10 | 0 | 46 | 46 | 75 | 75 | 318 |
78001 | 藥物化學 | 39 | 11 | 20 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
78004 | 藥物分析學 | 8 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
81704 | 應用化學 | 25 | 12 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
81705 | 工業催化 | 12 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
16 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 487 | 133 | 67 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 |
86000 | 生物與醫藥 | 162 | 93 | 86 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | ||
70207 | 光學 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 288 | ||
80900 | 電子科學與技術 | 39 | 5 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
17 | 信息工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 153 | 49 | 22 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 |
81200 | 計算機科學與技術 | 343 | 51 | 25 | 11 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
83500 | 軟件工程 | 64 | 7 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 268 | ||
85400 | 電子信息 | 973 | 347 | 226 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 309 | ||
80800 | 電氣工程 | 224 | 74 | 32 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 301 | ||
18 | 電氣工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 123 | 45 | 29 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
85400 | 電子信息 | 144 | 86 | 59 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 297 | ||
85800 | 能源動力 | 395 | 155 | 60 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 302 | ||
70305 | 高分子化學與物理 | 34 | 18 | 11 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | ||
19 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 523 | 257 | 144 | 4 | 50 | 50 | 70 | 85 | 300 |
85600 | 材料與化工 | 236 | 128 | 174 | 0 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | ||
80201 | 機械制造及其自動化 | 122 | 6 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80202 | 機械電子工程 | 139 | 32 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80203 | 機械設計及理論 | 115 | 30 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80204 | 車輛工程 | 33 | 5 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
20 | 機械與動力工程學院 | 80702 | 熱能工程 | 50 | 26 | 11 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
80705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 3 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
80706 | 化工過程機械 | 13 | 3 | 9 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85500 | 機械 | 210 | 32 | 106 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85800 | 能源動力 | 99 | 33 | 33 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
81401 | 巖土工程 | 35 | 11 | 8 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | ||
81402 | 結構工程 | 239 | 90 | 30 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 | ||
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 18 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 312 | ||
21 | 土木工程學院 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 25 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
81406 | 橋梁與隧道工程 | 17 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | ||
82301 | 道路與鐵道工程 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 345 | ||
85900 | 土木水利 | 519 | 258 | 115 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 318 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 31 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 345 | ||
81401 | 巖土工程 | 13 | 6 | 12 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
81403 | 市政工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
81501 | 水文學及水資源 | 65 | 26 | 21 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
81503 | 水工結構工程 | 25 | 11 | 22 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
22 | 81504 | 水利水電工程 | 9 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | |
水利科學與工程學院 | 0815Z1 | 工程安全與防護 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | |
0815Z2 | 水利信息技術 | 4 | 3 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
82301 | 道路與鐵道工程 | 11 | 4 | 12 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
85900 | 土木水利 | 448 | 277 | 138 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 307 | ||
86100 | 交通運輸 | 126 | 79 | 50 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 302 | ||
80603 | 有色金屬冶金 | 6 | 3 | 4 | 0 | 50 | 45 | 65 | 60 | 270 | ||
81701 | 化學工程 | 37 | 12 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
81702 | 化學工藝 | 172 | 82 | 42 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
23 | 化工學院 | 81703 | 生物化工 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 |
81704 | 應用化學 | 7 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
81705 | 工業催化 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
0817Z1 | 制藥工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
85600 | 材料與化工 | 265 | 165 | 130 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
81300 | 建筑學 | 173 | 95 | 2 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
24 | 建筑學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 92 | 58 | 13 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 344 |
85100 | 建筑學 | 46 | 13 | 46 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
80101 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
80102 | 固體力學 | 7 | 3 | 6 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
25 | 力學與安全工程學院 | 80103 | 流體力學 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 |
80104 | 工程力學 | 39 | 9 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
83700 | 安全科學與工程 | 9 | 5 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 265 | ||
85700 | 資源與環境 | 96 | 67 | 34 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 59 | 33 | 21 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 329 | ||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 18 | 12 | 9 | 0 | 55 | 55 | 175 | 0 | 311 | ||
100403 | 營養與食品衛生學 | 31 | 17 | 14 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 335 | ||
27 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 |
100405 | 衛生毒理學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
105300 | 公共衛生 | 242 | 114 | 110 | 0 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 54 | 20 | 9 | 1 | 55 | 55 | 180 | 0 | 337 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 367 | 41 | 34 | 5 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 | ||
120202 | 企業管理 | 69 | 5 | 8 | 4 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
30 | 管理工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 30 | 5 | 7 | 1 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 |
125601 | 工程管理 | 639 | 158 | 67 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 41 | 30 | 19 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 38 | 24 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 194 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 66 | 8 | 11 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
31 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 66 | 18 | 15 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
135106 | 舞蹈 | 24 | 5 | 5 | 1 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
32 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 71 | 15 | 13 | 5 | 57 | 45 | 95 | 95 | 347 |
135107 | 美術 | 110 | 33 | 21 | 3 | 57 | 45 | 95 | 95 | 386 | ||
81000 | 信息與通信工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
81200 | 計算機科學與技術 | 16 | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
33 | 軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 68 | 5 | 18 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
83900 | 網絡空間安全 | 35 | 8 | 31 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
85400 | 電子信息 | 254 | 74 | 102 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
100701 | 藥物化學 | 96 | 43 | 21 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 332 | ||
100702 | 藥劑學 | 70 | 27 | 11 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 344 | ||
100703 | 生藥學 | 28 | 6 | 5 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 305 | ||
34 | 藥物研究院 | 100704 | 藥物分析學 | 138 | 70 | 22 | 1 | 50 | 50 | 126 | 0 | 354 |
100705 | 微生物與生化藥學 | 13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 331 | ||
100706 | 藥理學 | 54 | 21 | 10 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 328 | ||
1007Z1 | 藥事管理學 | 8 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 322 | ||
105500 | 藥學 | 508 | 204 | 124 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 318 | ||
37 | 橡塑模具國家工程研究中心 | 80503 | 材料加工工程 | 22 | 8 | 19 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 267 |
85600 | 材料與化工 | 18 | 7 | 41 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 | ||
38 | 哲學學院 | 10100 | 哲學 | 110 | 40 | 31 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 314 |
39 | 生態與環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 78 | 31 | 28 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 |
85700 | 資源與環境 | 193 | 102 | 72 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
71003 | 生理學 | 7 | 7 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 349 | ||
71006 | 神經生物學 | 8 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | ||
71007 | 遺傳學 | 10 | 6 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 305 | ||
71010 | 生物化學與分子生物學 | 33 | 18 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 | ||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 2 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100102 | 免疫學 | 59 | 27 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 332 | ||
100103 | 病原生物學 | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 314 | ||
100104 | 病理學與病理生理學 | 127 | 48 | 49 | 1 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100105 | 法醫學 | 9 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 309 | ||
100106 | 放射醫學 | 11 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 333 | ||
100201 | 內科學 | 73 | 23 | 55 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100202 | 兒科學 | 14 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100204 | 神經病學 | 15 | 4 | 13 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
40 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 22 | 8 | 12 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | |
醫學科學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 84 | 39 | 14 | 2 | 50 | 50 | 150 | 0 | 341 | |
100210 | 外科學 | 23 | 5 | 19 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100211 | 婦產科學 | 13 | 7 | 9 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100212 | 眼科學 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100214 | 腫瘤學 | 14 | 5 | 15 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100217 | 麻醉學 | 8 | 5 | 4 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100218 | 急診醫學 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
1002Z2 | 生殖醫學 | 15 | 5 | 11 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100302 | 口腔臨床醫學 | 10 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100706 | 藥理學 | 95 | 49 | 29 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 326 | ||
101000 | 醫學技術 | 25 | 9 | 5 | 3 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 | ||
101100 | 護理學 | 43 | 8 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 337 | ||
10108 | 科學技術哲學 | 16 | 10 | 5 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 355 | ||
30204 | 中共黨史 | 33 | 13 | 11 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 326 | ||
30207 | 國際關系 | 13 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 343 | ||
30501 | 馬克思主義基本原理 | 127 | 52 | 18 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 381 | ||
43 | 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 38 | 18 | 10 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 385 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 63 | 37 | 16 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 377 | ||
30504 | 國外馬克思主義研究 | 9 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 325 | ||
30505 | 思想政治教育 | 101 | 46 | 19 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 366 | ||
30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 26 | 11 | 6 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 369 | ||
105101 | 內科學 | 442 | 271 | 99 | 35 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105102 | 兒科學 | 41 | 22 | 12 | 2 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105103 | 老年醫學 | 10 | 4 | 7 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105104 | 神經病學 | 60 | 45 | 30 | 13 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 19 | 10 | 7 | 2 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 41 | 23 | 7 | 1 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105107 | 影像醫學與核醫學 | 138 | 78 | 37 | 4 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105109 | 外科學 | 448 | 250 | 120 | 27 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105110 | 婦產科學 | 161 | 88 | 35 | 12 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
44 | 105111 | 眼科學 | 79 | 41 | 17 | 1 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | |
第一附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 21 | 12 | 12 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | |
105113 | 腫瘤學 | 128 | 87 | 29 | 16 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105116 | 麻醉學 | 61 | 38 | 16 | 3 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
