中國農業大學2022年考研錄取分數線

為你答疑,送資源

中國農業大學2022年考研錄取分數線 正文
中國農業大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
研究生錄取院校: | 中國農業大學 | |
專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
本草生物學 | 2 | 2 |
342 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
材料工程 | 5 | 6 |
(空白) | 1 | |
332 | 1 | 1 |
331 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
305 | 1 | 1 |
材料科學與工程 | 3 | 3 |
282 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
266 | 1 | 1 |
材料學 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
材料與化工 | 27 | 30 |
(空白) | 3 | |
361 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
339 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
331 | 2 | 2 |
326 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
312 | 1 | 1 |
309 | 2 | 2 |
303 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
294 | 3 | 3 |
292 | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
289 | 2 | 2 |
284 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
草學 | 33 | 25 |
(空白) | 9 | |
394 | 1 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
373 | 1 | 1 |
370 | 2 | |
363 | 2 | 1 |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 1 | |
348 | 1 | |
344 | 1 | |
340 | 1 | |
334 | 2 | 1 |
333 | 1 | 1 |
328 | 1 | |
327 | 1 | |
321 | 1 | 1 |
319 | 2 | 2 |
309 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
269 | 1 | 1 |
263 | 1 | 1 |
249 | 1 | 1 |
產業經濟學 | 4 | 1 |
386 | 1 | |
382 | 1 | |
380 | 1 | |
374 | 1 | 1 |
車輛工程 | 21 | 9 |
380 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 1 | |
353 | 1 | |
349 | 1 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
339 | 1 | |
338 | 1 | |
335 | 2 | |
331 | 1 | |
330 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
311 | 3 | 3 |
300 | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
畜產品加工工程 | 1 | 1 |
370 | 1 | 1 |
畜牧 | 156 | 61 |
(空白) | 7 | |
406 | 1 | |
405 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 2 | |
387 | 2 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 3 | |
378 | 1 | |
377 | 3 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
370 | 1 | |
367 | 3 | 1 |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 2 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 3 | 1 |
354 | 1 | |
353 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 3 | |
350 | 1 | |
348 | 2 | |
347 | 2 | 1 |
346 | 2 | |
345 | 4 | 1 |
344 | 2 | |
343 | 1 | 1 |
342 | 4 | 2 |
341 | 1 | 1 |
340 | 4 | 1 |
339 | 2 | 2 |
338 | 2 | |
337 | 1 | |
336 | 5 | 3 |
335 | 1 | |
334 | 2 | |
333 | 3 | 1 |
332 | 6 | 2 |
331 | 2 | 2 |
329 | 1 | |
328 | 1 | |
326 | 1 | |
325 | 4 | 1 |
324 | 2 | 1 |
323 | 3 | 1 |
322 | 1 | 1 |
321 | 5 | 3 |
319 | 1 | |
318 | 1 | |
317 | 1 | 1 |
316 | 2 | 1 |
315 | 2 | 1 |
314 | 2 | 1 |
313 | 2 | 1 |
312 | 2 | 1 |
311 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
308 | 1 | |
307 | 1 | |
305 | 3 | 1 |
303 | 4 | 2 |
300 | 3 | 2 |
296 | 2 | 2 |
295 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
293 | 2 | 1 |
292 | 2 | 2 |
282 | 1 | |
280 | 1 | 1 |
277 | 3 | 1 |
274 | 2 | 2 |
272 | 1 | 1 |
263 | 1 | 1 |
262 | 1 | 1 |
257 | 1 | 1 |
畜牧生物工程 | 4 | |
356 | 1 | |
352 | 2 | |
321 | 1 | |
畜牧學 | 33 | 36 |
(空白) | 3 | |
353 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
341 | 1 | 1 |
334 | 1 | 1 |
331 | 2 | 2 |
330 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
322 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
310 | 2 | 2 |
309 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
307 | 1 | 1 |
303 | 1 | 1 |
299 | 2 | 2 |
298 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
283 | 2 | 2 |
265 | 1 | 1 |
259 | 1 | 1 |
船舶與海洋工程 | 2 | 2 |
322 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
大氣科學 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
大氣物理學與大氣環境 | 4 | |
375 | 1 | |
370 | 1 | |
357 | 1 | |
356 | 1 | |
地質工程 | 5 | 5 |
367 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
319 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
282 | 1 | 1 |
地質學 | 2 | 2 |
361 | 1 | 1 |
338 | 1 | 1 |
地質資源與地質工程 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
電氣工程 | 78 | 24 |
435 | 1 | |
429 | 1 | |
425 | 1 | |
424 | 1 | 1 |
418 | 1 | |
407 | 1 | |
405 | 1 | |
404 | 1 | |
403 | 1 | |
401 | 2 | |
400 | 2 | |
399 | 2 | |
398 | 1 | |
397 | 3 | |
395 | 2 | |
394 | 2 | |
393 | 2 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | 1 |
389 | 2 | |
388 | 1 | 1 |
387 | 3 | 1 |
386 | 3 | |
385 | 1 | 1 |
384 | 1 | |
383 | 2 | 1 |
382 | 3 | 2 |
381 | 2 | |
380 | 2 | |
379 | 1 | 1 |
372 | 1 | 1 |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | 1 |
362 | 1 | |
361 | 1 | 1 |
351 | 1 | |
350 | 2 | 2 |
347 | 3 | 2 |
346 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
342 | 1 | |
340 | 1 | |
339 | 2 | 1 |
338 | 1 | |
337 | 1 | 1 |
336 | 1 | |
333 | 1 | |
331 | 2 | |
326 | 2 | 2 |
308 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
電子科學與技術 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
電子信息 | 37 | 40 |
(空白) | 3 | |
375 | 1 | 1 |
365 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
349 | 2 | 2 |
347 | 1 | 1 |
344 | 1 | 1 |
342 | 2 | 2 |
341 | 1 | 1 |
340 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
332 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
328 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
314 | 2 | 2 |
313 | 1 | 1 |
310 | 2 | 2 |
309 | 2 | 2 |
304 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
動力工程 | 4 | 4 |
348 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
279 | 1 | 1 |
動物生產學 | 2 | 2 |
290 | 1 | 1 |
246 | 1 | 1 |
動物生態學 | 1 | 1 |
298 | 1 | 1 |
動物學 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
動物藥學 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
動物遺傳育種與繁殖 | 25 | 3 |
407 | 1 | |
395 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
380 | 1 | |
378 | 1 | |
374 | 2 | |
372 | 2 | |
370 | 3 | |
369 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
358 | 1 | |
351 | 1 | |
349 | 1 | |
347 | 1 | |
343 | 1 | |
342 | 1 | |
293 | 1 | 1 |
280 | 1 | 1 |
258 | 1 | 1 |
動物營養與飼料科學 | 20 | |
410 | 1 | |
401 | 1 | |
400 | 1 | |
397 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 2 | |
385 | 1 | |
384 | 1 | |
378 | 2 | |
375 | 1 | |
369 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 1 | |
357 | 1 | |
349 | 1 | |
發酵工程 | 4 | 4 |
329 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
發育生物學 | 1 | 1 |
307 | 1 | 1 |
法學 | 7 | |
411 | 1 | |
397 | 1 | |
389 | 1 | |
384 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
365 | 1 | |
風景園林 | 21 | 5 |
385 | 1 | |
360 | 1 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
336 | 1 | |
332 | 1 | |
329 | 1 | |
324 | 1 | |
319 | 1 | |
317 | 1 | |
313 | 1 | |
309 | 1 | |
307 | 1 | |
305 | 1 | |
304 | 1 | |
292 | 1 | |
291 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
271 | 1 | 1 |
263 | 1 | 1 |
風景園林學 | 8 | 1 |
363 | 1 | |
358 | 1 | |
350 | 1 | |
343 | 1 | |
341 | 2 | |
334 | 1 | |
318 | 1 | 1 |
工程管理 | 1 | 1 |
198 | 1 | 1 |
工商管理 | 323 | 130 |
(空白) | 26 | |
338 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
335 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
311.67 | 1 | 1 |
308.33 | 1 | 1 |
303.33 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
298.33 | 1 | 1 |
296.67 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
293.33 | 1 | 1 |
291.67 | 3 | 3 |
290 | 3 | 3 |
288.33 | 2 | 2 |
286.67 | 7 | 7 |
285 | 4 | 4 |
283.33 | 3 | 3 |
238 | 1 | |
235 | 1 | |
225 | 1 | |
223 | 2 | |
220 | 3 | |
218 | 3 | |
217 | 3 | |
216 | 1 | |
214 | 2 | 1 |
213 | 1 | |
212 | 2 | |
211 | 3 | |
210 | 7 | |
209 | 3 | 1 |
208 | 4 | |
207 | 7 | |
206 | 2 | |
205 | 6 | |
204 | 3 | |
203 | 5 | |
202 | 4 | |
201 | 6 | |
200 | 2 | |
199 | 6 | |
198 | 12 | 2 |
197 | 8 | 1 |
196 | 7 | |
195 | 5 | |
194 | 4 | |
193 | 8 | |
192 | 8 | 1 |
191 | 5 | |
190 | 5 | |
189 | 6 | 1 |
188 | 3 | 1 |
187 | 7 | |
186 | 3 | |
185 | 5 | 1 |
184 | 11 | |
183 | 5 | 1 |
182 | 7 | 3 |
181 | 8 | 1 |
180 | 11 | 2 |
179 | 5 | 1 |
178 | 5 | 2 |
177 | 12 | 2 |
176 | 12 | 7 |
175 | 13 | 6 |
174 | 4 | 4 |
173 | 7 | 7 |
172 | 6 | 6 |
171 | 5 | 5 |
170 | 5 | 5 |
169 | 1 | 1 |
167 | 1 | 1 |
165 | 1 | 1 |
145 | 3 | 3 |
130 | 1 | 1 |
125 | 1 | 1 |
120 | 1 | 1 |
工業催化 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
工業工程與管理 | 1 | 1 |
213 | 1 | 1 |
工業微生物 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
公共管理 | 117 | 1 |
398 | 1 | |
386 | 1 | |
380 | 1 | |
367 | 1 | |
366 | 1 | |
364 | 3 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
243 | 1 | 1 |
242 | 1 | |
233 | 1 | |
226 | 1 | |
225 | 1 | |
221 | 4 | |
219 | 2 | |
215 | 2 | |
214 | 1 | |
213 | 1 | |
212 | 1 | |
210 | 2 | |
209 | 2 | |
208 | 3 | |
207 | 1 | |
206 | 2 | |
205 | 3 | |
204 | 1 | |
203 | 4 | |
202 | 1 | |
201 | 3 | |
200 | 4 | |
199 | 1 | |
198 | 2 | |
197 | 3 | |
196 | 2 | |
195 | 1 | |
194 | 2 | |
193 | 1 | |
191 | 2 | |
190 | 4 | |
189 | 2 | |
188 | 3 | |
187 | 5 | |
186 | 3 | |
185 | 1 | |
184 | 4 | |
183 | 4 | |
182 | 7 | |
181 | 2 | |
180 | 5 | |
179 | 4 | |
178 | 3 | |
170 | 1 | |
觀賞園藝 | 8 | 1 |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
382 | 1 | |
369 | 2 | |
348 | 1 | |
342 | 1 | |
282 | 1 | 1 |
管理科學與工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
光電信息工程 | 2 | 3 |
(空白) | 1 | |
327 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
光學工程 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
國際貿易學 | 4 | 1 |
403 | 1 | |
390 | 1 | |
380 | 1 | |
369 | 1 | 1 |
國際商務 | 1 | 1 |
359 | 1 | 1 |
國際文化貿易 | 1 | 1 |
362 | 1 | 1 |
果樹學 | 31 | 12 |
(空白) | 2 | |
402 | 1 | |
401 | 1 | 1 |
392 | 1 | |
383 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 3 | |
370 | 2 | 1 |
368 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 1 | 1 |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 2 | |
357 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 1 | |
351 | 1 | |
350 | 1 | 1 |
336 | 1 | |
335 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
318 | 1 | |
316 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
海洋科學 | 2 | 2 |
368 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
漢語國際教育 | 6 | 6 |
369 | 1 | 1 |
350 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
333 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
226 | 1 | 1 |
航海科學與技術 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
化學 | 5 | 1 |
362 | 1 | |
351 | 1 | |
336 | 2 | |
308 | 1 | 1 |
化學工程 | 6 | 7 |
(空白) | 1 | |
339 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
307 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
化學工程與技術 | 17 | 17 |
340 | 1 | 1 |
336 | 2 | 2 |
334 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
321 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
308 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
293 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
284 | 1 | 1 |
278 | 1 | 1 |
化妝品科學與技術 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
環境工程 | 17 | 19 |
(空白) | 2 | |
359 | 1 | 1 |
348 | 1 | 1 |
341 | 1 | 1 |
337 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
325 | 1 | 1 |
323 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
315 | 1 | 1 |
312 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
309 | 1 | 1 |
300 | 4 | 4 |
282 | 1 | 1 |
環境科學 | 1 | 2 |
(空白) | 1 | |
356 | 1 | 1 |
環境科學與工程 | 48 | 29 |
(空白) | 5 | |
414 | 1 | |
404 | 1 | |
385 | 1 | |
382 | 2 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
377 | 2 | |
376 | 2 | |
375 | 1 | |
373 | 1 | |
369 | 3 | |
367 | 1 | |
362 | 1 | 1 |
361 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
354 | 1 | 1 |
353 | 1 | 1 |
350 | 1 | |
349 | 1 | 1 |
348 | 1 | |
346 | 1 | 1 |
341 | 2 | 2 |
336 | 1 | 1 |
335 | 2 | 2 |
334 | 1 | 1 |
332 | 2 | 2 |
327 | 1 | |
326 | 1 | 1 |
324 | 1 | |
310 | 1 | 1 |
307 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
212 | 1 | 1 |
會計 | 23 | 7 |
258 | 1 | |
256 | 1 | |
255 | 1 | |
253 | 2 | |
251 | 1 | |
250 | 1 | |
249 | 1 | 1 |
248 | 2 | |
247 | 2 | |
245 | 1 | |
244 | 2 | |
243 | 1 | |
241 | 1 | |
237 | 1 | 1 |
234 | 1 | 1 |
228 | 1 | 1 |
225 | 1 | 1 |
210 | 1 | 1 |
208 | 1 | 1 |
會計學 | 1 | 1 |
354 | 1 | 1 |
機電一體化 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
機械 | 187 | 58 |
(空白) | 7 | |
407 | 1 | |
406 | 2 | 1 |
405 | 1 | |
402 | 1 | |
395 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 1 | |
388 | 2 | 1 |
384 | 2 | |
383 | 1 | |
380 | 2 | |
379 | 2 | |
377 | 4 | |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
373 | 2 | |
372 | 1 | |
371 | 2 | |
370 | 3 | |
369 | 4 | |
367 | 3 | 1 |
366 | 2 | |
365 | 2 | |
364 | 2 | |
363 | 4 | |
362 | 2 | |
361 | 2 | |
360 | 1 | |
359 | 2 | 1 |
358 | 4 | |
357 | 3 | 1 |
356 | 3 | |
355 | 2 | |
354 | 3 | |
353 | 5 | 1 |
352 | 4 | 2 |
351 | 2 | |
350 | 4 | |
349 | 4 | |
348 | 2 | |
347 | 4 | |
346 | 2 | |
345 | 3 | |
344 | 4 | |
343 | 4 | 1 |
342 | 3 | |
341 | 2 | 1 |
340 | 4 | 2 |
339 | 4 | 1 |
338 | 1 | 1 |
337 | 1 | |
336 | 4 | 1 |
335 | 3 | 3 |
334 | 2 | |
333 | 2 | 1 |
332 | 3 | 2 |
331 | 2 | 2 |
330 | 1 | |
329 | 2 | |
328 | 1 | 1 |
327 | 3 | 1 |
326 | 4 | |
325 | 5 | 2 |
324 | 1 | 1 |
323 | 2 | 2 |
322 | 2 | 1 |
321 | 4 | 3 |
320 | 1 | |
319 | 2 | |
318 | 1 | 1 |
317 | 4 | 3 |
315 | 3 | 1 |
309 | 2 | 2 |
307 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
305 | 2 | 2 |
299 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
275 | 1 | 1 |
274 | 1 | 1 |
270 | 1 | 1 |
機械電子工程 | 14 | |
372 | 1 | |
357 | 1 | |
348 | 1 | |
344 | 1 | |
340 | 1 | |
334 | 1 | |
333 | 1 | |
330 | 2 | |
324 | 1 | |
321 | 1 | |
319 | 1 | |
311 | 1 | |
309 | 1 | |
機械工程 | 57 | 61 |
(空白) | 4 | |
359 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
343 | 1 | 1 |
339 | 1 | 1 |
333 | 2 | 2 |
330 | 1 | 1 |
329 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
326 | 2 | 2 |
324 | 2 | 2 |
322 | 1 | 1 |
321 | 3 | 3 |
320 | 2 | 2 |
319 | 3 | 3 |
315 | 1 | 1 |
314 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
309 | 2 | 2 |
308 | 3 | 3 |
307 | 1 | 1 |
306 | 2 | 2 |
304 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
297 | 1 | 1 |
296 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
294 | 1 | 1 |
292 | 2 | 2 |
291 | 2 | 2 |
290 | 1 | 1 |
289 | 1 | 1 |
287 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
283 | 1 | 1 |
281 | 1 | 1 |
279 | 2 | 2 |
278 | 1 | 1 |
273 | 1 | 1 |
272 | 1 | 1 |
266 | 1 | 1 |
機械設計及理論 | 3 | 1 |
(空白) | 1 | |
375 | 1 | |
339 | 1 | |
325 | 1 | |
機械制造及其自動化 | 10 | 2 |
380 | 1 | |
372 | 1 | |
366 | 1 | |
346 | 1 | |
341 | 1 | |
339 | 1 | |
321 | 1 | |
314 | 1 | |
308 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
基礎獸醫學 | 22 | 5 |
(空白) | 2 | |
408 | 2 | |
384 | 2 | |
383 | 1 | |
378 | 1 | |
374 | 1 | |
372 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
356 | 2 | |
355 | 2 | |
351 | 1 | 1 |
349 | 1 | |
342 | 1 | 1 |
269 | 1 | 1 |
集成電路工程 | 1 | 1 |
336 | 1 | 1 |
計算機技術 | 70 | 3 |
410 | 1 | |
409 | 1 | |
402 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
387 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | |
383 | 2 | |
382 | 3 | |
378 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 3 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
367 | 3 | |
366 | 1 | |
365 | 4 | |
362 | 1 | |
360 | 2 | |
359 | 1 | |
358 | 2 | |
357 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 2 | |
354 | 4 | |
353 | 4 | |
352 | 1 | |
351 | 2 | |
350 | 2 | |
349 | 4 | |
348 | 1 | |
344 | 1 | |
343 | 2 | |
341 | 2 | |
334 | 1 | 1 |
331 | 1 | |
329 | 1 | 1 |
326 | 1 | 1 |
318 | 1 | |
計算機科學與技術 | 37 | 7 |
388 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
363 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 2 | |
349 | 1 | |
348 | 1 | |
345 | 1 | 1 |
343 | 1 | |
340 | 1 | |
338 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
330 | 1 | |
325 | 1 | |
324 | 1 | |
322 | 1 | |
320 | 2 | |
319 | 1 | |
318 | 1 | |
317 | 1 | |
316 | 2 | 1 |
315 | 1 | |
314 | 1 | |
313 | 3 | 3 |
312 | 1 | 1 |
310 | 1 | |
309 | 1 | |
308 | 2 | |
303 | 1 | 1 |
計算機軟件與理論 | 2 | 2 |
358 | 1 | 1 |
301 | 1 | 1 |
交通運輸 | 4 | 4 |
360 | 1 | 1 |
351 | 1 | 1 |
347 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
交通運輸工程 | 2 | 3 |
(空白) | 1 | |
350 | 1 | 1 |
330 | 1 | 1 |
教育技術學 | 2 | 2 |
289 | 1 | 1 |
285 | 1 | 1 |
金融 | 42 | 21 |
(空白) | 4 | |
411 | 1 | |
410 | 1 | |
404 | 1 | |
401 | 3 | |
397 | 1 | |
395 | 1 | |
393 | 1 | |
392 | 2 | |
391 | 2 | |
389 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 2 | 1 |
386 | 3 | 1 |
385 | 1 | |
384 | 2 | 2 |
381 | 3 | 1 |
380 | 2 | 1 |
376 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
372 | 1 | 1 |
371 | 2 | 2 |
368 | 2 | 2 |
366 | 1 | 1 |
365 | 2 | 2 |
363 | 1 | |
359 | 1 | 1 |
356 | 1 | |
354 | 1 | |
金融學 | 1 | 1 |
384 | 1 | 1 |
金融專碩 | 1 | 1 |
374 | 1 | 1 |
經濟林學 | 3 | 3 |
326 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
292 | 1 | 1 |
經濟史 | 1 | 1 |
363 | 1 | 1 |
控制工程 | 2 | 4 |
(空白) | 2 | |
350 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
控制科學與工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
礦業工程 | 3 | 4 |
(空白) | 1 | |
322 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
305 | 1 | 1 |
力學 | 7 | 2 |
395 | 1 | |
383 | 1 | |
361 | 1 | |
351 | 1 | 1 |
350 | 1 | |
346 | 1 | |
286 | 1 | 1 |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 1 |
298 | 1 | 1 |
林產化學加工工程 | 1 | |
(空白) | 1 | |
林木遺傳育種 | 6 | 9 |
(空白) | 3 | |
340 | 1 | 1 |
338 | 1 | 1 |
331 | 1 | 1 |
318 | 1 | 1 |
304 | 1 | 1 |
276 | 1 | 1 |
林學 | 6 | 6 |
322 | 1 | 1 |
317 | 1 | 1 |
308 | 2 | 2 |
300 | 1 | 1 |
291 | 1 | 1 |
林業 | 6 | 6 |
361 | 1 | 1 |
345 | 1 | 1 |
322 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 |
299 | 1 | 1 |
295 | 1 | 1 |
林業電氣化與自動化 | 1 | |
(空白) | 1 | |
林業工程 | 2 | 2 |
318 | 1 | 1 |
306 | 1 | 1 |
林業經濟管理 | 3 | 4 |
(空白) | 1 | |
370 | 1 | 1 |
369 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
林業裝備與信息化 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 |
臨床獸醫學 | 9 | |
392 | 1 | |
390 | 1 | |
383 | 1 | |
361 | 1 | |
357 | 1 | |
354 | 1 | |
344 | 1 | |
342 | 1 | |
338 | 1 | |
麻醉學 | 1 | 1 |
366 | 1 | 1 |
馬克思主義理論 | 18 | |
394 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
373 | 2 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
366 | 1 | |
361 | 1 | |
357 | 2 | |
355 | 1 | |
民族學 | 2 | 2 |
387 | 1 | 1 |
368 | 1 | 1 |
模式識別與智能系統 | 1 | 1 |
352 | 1 | 1 |
木材科學與技術 | 1 | 1 |
324 | 1 | 1 |
能源動力 | 34 | 29 |
(空白) | 1 | |
430 | 1 | |
380 | 1 | 1 |
379 | 1 | 1 |
377 | 1 | |
373 | 2 | 2 |
371 | 1 | 1 |
369 | 1 | |
368 | 1 | 1 |
367 | 1 | 1 |
366 | 2 | 1 |
365 | 2 | 2 |
363 | 1 | 1 |
361 | 1 | 1 |
356 | 1 | 1 |
352 | 2 | 2 |
351 | 1 | 1 |
348 | 2 | 1 |
344 | 2 | 2 |
341 | 1 | 1 |
339 | 1 | 1 |
336 | 1 | |
335 | 1 | 1 |
327 | 1 | 1 |
313 | 1 | 1 |
311 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 |
298 | 1 | 1 |
286 | 1 | 1 |
農村發展 | 52 | 2 |
392 | 1 | |
386 | 1 | |
384 | 1 | |
379 | 1 | |
378 | 2 | |
376 | 1 | |
375 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 3 | |
360 | 1 | |
358 | 2 | |
357 | 3 | |
355 | 1 | |
353 | 4 | |
352 | 3 | |
350 | 1 | |
349 | 3 | |
