2021貴州中醫藥大學考研復試時間

研究生微信,為你答疑

按貴州中醫藥大學考研復試的情況來看,貴州中醫藥大學考研復試時間一般在3月中下旬到4月中下旬之間。2020考研復試時間跟往年比會更滯后一些,因為疫情的影響,各個學校都發通知要延遲考研復試。詳細的復試時間可以關注貴州中醫藥大學研究生院網站的復試通知,那是最準確的。還會告訴你貴州中醫藥大學考研復試的具體的復試地址和復試安排。初試成績公布的時間大致在2月中下旬,距離復試開始只有1-2個月時間,時間比較短,建議復試復習提前開始,保證復習效率和時間。畢竟現在考研的人數越來越多,多一些時間復習,多一些把握。
2020年貴州中醫藥大學碩士研究生考研調劑安排
各位調劑考生:根據我校復試工作有關日程安排,現將調劑志愿復試考生遠程復試安排有關事宜通知如下:
一、復試模擬演練
1、演練時間5月27日-5月28日,具體時間由復試組(考場)聯系人安排。
2、演練方式:調劑復試模擬演練通過,考生可在規定時間內按照相關內容根據進行模擬演練。
二、交費及資格審核材料正式提交
1、交費及材料提交時間:5月29日0時到24時,根據黔發改收費【2014】641號文件,我校2020年研究生復試將對每名考生收取復試費100元。調劑復試考生必須在此時間段內通過學信網//bm.chsi.com.cn/ “招生遠程面試系統”進行交費和提交資格審核材料。
2、資格審核材料包括身份證、準考證、畢業證及學位證(往屆生提供)、學生證或《學籍在線驗證報告》及本科期間成績單(應屆本科生提供)、《);士兵計劃考生材料(《入伍批準書》、《退出現役證》)。以上材料須按順序統一掃描成一個PDF文件在系統中進行提交。
三、正式復試
1、正式時間:5月31日上午8時,復試順序號由系統隨機生成。
2、復試方式:,考生可提前半小時按照要求登錄系統進入候考區等待考官邀請進行復試。
四、注意事項
1、各調劑考生考前請認真閱讀》、《》、《》、《》、《》等有關內容,及時了解有關信息,并通過面試系統網上簽訂誠信考試承諾書。
2、請各位調劑考生提前準備好相關復試設備及材料,提前調試好調備,以免影響考試。
五、考生考場分組及聯系方式。各考生請及時與相關考場聯系人進行QQ聯系,加QQ時請注明“考生編號+姓名+身份證號”,如“106620999999999張三520101202005140000”。
號 | 考場名稱 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 聯系人 |
1 | 基礎調劑組 | 1.0063E+14 | 楊夢瑩 | 100500 | 中醫學 | 張老師QQ297381399 |
1.05721E+14 | 鐘嘉慧 | 100500 | 中醫學 | |||
1.0633E+14 | 龔維旭 | 100500 | 中醫學 | |||
1.0716E+14 | 姜夢筆 | 100500 | 中醫學 | |||
1.0026E+14 | 劉容辰 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0026E+14 | 趙曉陽 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0063E+14 | 韋亞瓊 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0063E+14 | 李國慶 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0228E+14 | 劉爽 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0228E+14 | 馬輝軍 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0228E+14 | 秦振偉 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0268E+14 | 孫秋穎 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0268E+14 | 曹心悅 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0268E+14 | 鄒漢玉 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.02681E+14 | 瞿中月 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0285E+14 | 李夢云 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0369E+14 | 胡濤 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0369E+14 | 尹航 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0369E+14 | 江宜宏 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0412E+14 | 錢薇 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0441E+14 | 韓慧子 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0441E+14 | 王瀟 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0471E+14 | 許仕坤 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.05721E+14 | 竺曉婷 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0633E+14 | 符晨陽 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0633E+14 | 張瑤 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0633E+14 | 杜京晏 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.066E+14 | 王一凡 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.0662E+14 | 周雨 | 100600 | 中西醫結合 | |||
1.4432E+14 | 楊晴 | 100600 | 中西醫結合 | |||
8.45021E+14 | 楊潤瑞 | 100600 | 中西醫結合 | |||
2 | 臨床調劑組 | 1.0063E+14 | 高倩倩 | 100510 | 中醫兒科學 | 李老師QQ358872798 |
1.0228E+14 | 蔣興燕瑩 | 100510 | 中醫兒科學 | |||
1.0369E+14 | 陳榮榮 | 100510 | 中醫兒科學 | |||
1.0393E+14 | 彭沙沙 | 100510 | 中醫兒科學 | |||
1.0268E+14 | 許振興 | 100511 | 中醫五官科學 | |||
1.0441E+14 | 錢航 | 100511 | 中醫五官科學 | |||
1.0633E+14 | 鄭馨武 | 100511 | 中醫五官科學 | |||
1.0633E+14 | 袁美婷 | 100511 | 中醫五官科學 | |||
1.0063E+14 | 劉麗娟 | 100513 | 民族醫學 | |||
1.0633E+14 | 王迪 | 100513 | 民族醫學 | |||
1.0026E+14 | 宋陽陽 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0026E+14 | 馬小玲 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0063E+14 | 張童 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0063E+14 | 崔澤方 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0063E+14 | 王香元 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.016E+14 | 袁德政 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0228E+14 | 倪寶毅 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0228E+14 | 馬輝軍 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0268E+14 | 張穎 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.02681E+14 | 楊燕玲 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.02681E+14 | 鄒錢芳 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.02681E+14 | 曾榮 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0315E+14 | 李浩 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0315E+14 | 高月 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0471E+14 | 賈會芳 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.04711E+14 | 周曉潔 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0541E+14 | 王夢雅 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0541E+14 | 綦正 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.068E+14 | 楊正敏 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
8.4502E+14 | 張爽 | 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
1.0063E+14 | 王世敏 | 105705 | 中醫兒科學 | |||
1.0063E+14 | 李志恒 | 105705 | 中醫兒科學 | |||
1.0063E+14 | 朱明珠 | 105705 | 中醫兒科學 | |||
1.0369E+14 | 湯雯 | 105705 | 中醫兒科學 | |||
1.0541E+14 | 吳蛟 | 105708 | 民族醫學 | |||
1.0633E+14 | 胡頂 | 105708 | 民族醫學 | |||
3 | 護理調劑組 | 1.0001E+14 | 劉賀 | 105400 | 護理 | 王老師QQ1016632691 |
1.0001E+14 | 劉書菡 | 105400 | 護理 | |||
1.0001E+14 | 王佳婷 | 105400 | 護理 | |||
1.0023E+14 | 樊雅 | 105400 | 護理 | |||
1.0226E+14 | 薛娟 | 105400 | 護理 | |||
1.0226E+14 | 趙玲玲 | 105400 | 護理 | |||
1.0268E+14 | 葉毓琪 | 105400 | 護理 | |||
1.0268E+14 | 李小雪 | 105400 | 護理 | |||
1.02681E+14 | 徐騰婷 | 105400 | 護理 | |||
1.0344E+14 | 丁雅怡 | 105400 | 護理 | |||
1.0344E+14 | 壽曦緣 | 105400 | 護理 | |||
1.0392E+14 | 吳小樂 | 105400 | 護理 | |||
1.0403E+14 | 王璐瑤 | 105400 | 護理 | |||
1.0441E+14 | 和雨 | 105400 | 護理 | |||
1.04711E+14 | 賀小品 | 105400 | 護理 | |||
1.04711E+14 | 常夢杰 | 105400 | 護理 | |||
1.0475E+14 | 單婕 | 105400 | 護理 | |||
1.0475E+14 | 劉英英 | 105400 | 護理 | |||
1.0488E+14 | 馮夕蕓 | 105400 | 護理 | |||
1.0488E+14 | 田鵬 | 105400 | 護理 | |||
1.0488E+14 | 甘文欣 | 105400 | 護理 | |||
1.05331E+14 | 陳瑤 | 105400 | 護理 | |||
1.0541E+14 | 周星星 | 105400 | 護理 | |||
1.05581E+14 | 路遙 | 105400 | 護理 | |||
1.0559E+14 | 孫小衛 | 105400 | 護理 | |||
1.0559E+14 | 劉萌垚 | 105400 | 護理 | |||
1.05701E+14 | 林苗遠 | 105400 | 護理 | |||
1.0614E+14 | 劉海艷 | 105400 | 護理 | |||
1.0614E+14 | 李慧 | 105400 | 護理 | |||
1.0631E+14 | 涂舒涵 | 105400 | 護理 | |||
1.0631E+14 | 魏其秀 | 105400 | 護理 | |||
1.0632E+14 | 郭薇 | 105400 | 護理 | |||
1.0678E+14 | 伍躍婷 | 105400 | 護理 | |||
1.10651E+14 | 韓如意 | 105400 | 護理 | |||
1.3705E+14 | 黃容 | 105400 | 護理 | |||
9.1012E+14 | 謝小芬 | 105400 | 護理 | |||
4 | 中藥調劑1組 | 1.0026E+14 | 胡小艷 | 105600 | 中藥學 | 劉老師QQ249000559 |
1.0026E+14 | 趙軼軒 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0026E+14 | 肖增碩 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 宋紫強 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 柴夢宇 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 蒲昕穎 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 王可可 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 楊仁耐 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 王昊天 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 石志群 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 陳彬 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 喬雪 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 包子威 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 代葉 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 王鈺潔 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0063E+14 | 洪啟慧 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0162E+14 | 劉洋 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0162E+14 | 崔粲 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 朱成光 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 李雨銘 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 董賀 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 朱世界 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 王文靜 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0193E+14 | 劉春路 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0199E+14 | 張鵬 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0222E+14 | 趙子嘉 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0226E+14 | 張金鶴 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0228E+14 | 馬珊珊 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0228E+14 | 顧明 | 105600 | 中藥學 | |||
1.024E+14 | 王貞妮 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0268E+14 | 申子佳 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0268E+14 | 王新月 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0315E+14 | 陶雪瑩 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0315E+14 | 陳丹 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0315E+14 | 陶慧慧 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0316E+14 | 袁心田 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0337E+14 | 高奇 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0337E+14 | 王紫婷 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0344E+14 | 劉鶠霜 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0366E+14 | 周佳 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0368E+14 | 黨兆巖 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0369E+14 | 王苗苗 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0369E+14 | 孫恒燦 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0441E+14 | 張文文 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0441E+14 | 趙貴萍 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0441E+14 | 李成 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0441E+14 | 王燕 | 105600 | 中藥學 | |||
5 | 中藥調劑2組 | 1.0471E+14 | 官士朋 | 105600 | 中藥學 | 郭老師QQ467711567 |
1.0471E+14 | 李曉藝 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0471E+14 | 朱志坤 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0471E+14 | 趙玉敏 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0475E+14 | 馬慶 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0507E+14 | 游輝 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0507E+14 | 梁嘉俊 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0541E+14 | 肖雯雯 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0541E+14 | 丁彤 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0541E+14 | 李婷婷 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0541E+14 | 劉佩 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0541E+14 | 羅浩成 | 105600 | 中藥學 | |||
1.05411E+14 | 汪濤 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0555E+14 | 肖曄 | 105600 | 中藥學 | |||
1.05721E+14 | 郭妍如 | 105600 | 中藥學 | |||
1.05721E+14 | 覃舒然 | 105600 | 中藥學 | |||
1.061E+14 | 江霞 | 105600 | 中藥學 | |||
1.061E+14 | 童潔 | 105600 | 中藥學 | |||
1.061E+14 | 唐允浩 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0611E+14 | 文雯 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0613E+14 | 王靜茹 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0631E+14 | 周智宦 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 文馨月 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 韋武豪 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 余漂 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 吳文麗 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 王倩 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 劉丹 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0633E+14 | 唐曉琴 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0635E+14 | 劉芹 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0635E+14 | 張婷 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 王溢 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 李龔路 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 蒯晴葉 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 劉家芳 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 謝家麗 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 吳宏珊 | 105600 | 中藥學 | |||
1.066E+14 | 胥春云 | 105600 | 中藥學 | |||
1.06971E+14 | 權偉 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0716E+14 | 韋棟 | 105600 | 中藥學 | |||
1.07181E+14 | 馬如瑜 | 105600 | 中藥學 | |||
1.07181E+14 | 黃亞濤 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0809E+14 | 吳越 | 105600 | 中藥學 | |||
1.0809E+14 | 郭琰 | 105600 | 中藥學 | |||
1.1117E+14 | 滿海喬 | 105600 | 中藥學 | |||
1.1418E+14 | 樊玲鳳 | 105600 | 中藥學 | |||
6 | 公管調劑1組 | 1.0033E+14 | 楊書適 | 125200 | 公共管理 | 周老師QQ1246352042 |
1.0052E+14 | 智曉慧 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0052E+14 | 谷佳璐 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0077E+14 | 苗苗 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0077E+14 | 陳明 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0139E+14 | 高飛霞 | 125200 | 公共管理 | |||
1.02171E+14 | 于丁丁 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0232E+14 | 劉小銘 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0246E+14 | 浦珮琳 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0246E+14 | 陳泓宇 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0248E+14 | 艾政 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0248E+14 | 沈佳 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0251E+14 | 常雅茹 | 125200 | 公共管理 | |||
1.02691E+14 | 高楊 | 125200 | 公共管理 | |||
1.02691E+14 | 韓燦燦 | 125200 | 公共管理 | |||
1.028E+14 | 周德豪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0284E+14 | 洪妍 | 125200 | 公共管理 | |||
1.029E+14 | 劉春花 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0294E+14 | 張萌 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0294E+14 | 劉春華 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0294E+14 | 蘭星 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0295E+14 | 劉會麗 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0298E+14 | 侯曉敏 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0319E+14 | 陸棪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0319E+14 | 田靜 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0327E+14 | 程超 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0335E+14 | 范曉輝 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0345E+14 | 嚴玲俏 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0345E+14 | 楊豐丞 | 125200 | 公共管理 | |||
1.036E+14 | 石佳琪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0386E+14 | 鄭美娥 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0389E+14 | 林婉如 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0403E+14 | 鄭芳平 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0404E+14 | 劉小萍 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0414E+14 | 傅旭鵬 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0414E+14 | 藍除 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0414E+14 | 劉俊 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0421E+14 | 諶肖祎 | 125200 | 公共管理 | |||
1.04261E+14 | 李旭麗 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0459E+14 | 孫向楠 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0459E+14 | 江惠芳 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0465E+14 | 王婧 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0471E+14 | 朱家銳 | 125200 | 公共管理 | |||
7 | 公管調劑2組 | 1.0471E+14 | 朱愛孔 | 125200 | 公共管理 | 吳老師QQ897572035 |
1.0472E+14 | 錢玉琪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0475E+14 | 胡冰 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0488E+14 | 王靂 | 125200 | 公共管理 | |||
1.05111E+14 | 王漢華 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0517E+14 | 張雨瑩 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0541E+14 | 涂勝 | 125200 | 公共管理 | |||
1.05611E+14 | 尹棟曉 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0592E+14 | 華永城 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0593E+14 | 賀娟娟 | 125200 | 公共管理 | |||
1.061E+14 | 高晗瑞 | 125200 | 公共管理 | |||
1.06111E+14 | 嚴榮 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0613E+14 | 朱歡 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0613E+14 | 陳勁 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0614E+14 | 梅譯仁 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0626E+14 | 趙柳 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0635E+14 | 戴青男 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0636E+14 | 羅林 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0652E+14 | 張婉 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0652E+14 | 張雪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0652E+14 | 羅松 | 125200 | 公共管理 | |||
1.06571E+14 | 楊亭亭 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0671E+14 | 穆昌進 | 125200 | 公共管理 | |||
1.06971E+14 | 米雪 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0699E+14 | 黃寅 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0699E+14 | 李英瑛 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0699E+14 | 陳笑遠 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0699E+14 | 詹浩玲 | 125200 | 公共管理 | |||
1.07011E+14 | 李瑞廷 | 125200 | 公共管理 | |||
1.07091E+14 | 周立萍 | 125200 | 公共管理 | |||
1.0758E+14 | 戚曉雨 | 125200 | 公共管理 | |||
1.1417E+14 | 楊翊新 | 125200 | 公共管理 | |||
1.1551E+14 | 葉代米垚 | 125200 | 公共管理 | |||
1.166E+14 | 潘澤 | 125200 | 公共管理 | |||
1.1799E+14 | 何穎 | 125200 | 公共管理 | |||
1.1799E+14 | 孔祥陽 | 125200 | 公共管理 | |||
1.1846E+14 | 郭磊 | 125200 | 公共管理 | |||
1.45961E+14 | 朱廈 | 125200 | 公共管理 | |||
8.9633E+14 | 周愛林 | 125200 | 公共管理 | |||
8.965E+14 | 胡洪 | 125200 | 公共管理 |
2020年貴州中醫藥大學碩士研究生考研復試提示
我校2020年碩士研究生正式復試即將開始,為了讓廣大考生充分作好考前準備,考出好成績,根據復試演練中出現的問題,特再次對一些注意事項進行提醒。希望大家保持最佳狀態、發揮最好水平、取得理想成績!
一、材料和交費
1、復試材料:請大家根據復試考生須知內容,仔細查看所需材料要求,逐項進行核對確認,并按順序匯總為一個PDF文檔進行保存,在規定時間通過面試系統進行提交。
2、復試費:請在規定時間通過面試系統盡早交費。請提前在微信錢包或支付寶或綁定的銀行卡存足復試費,以免影響交費。
3、復試信息:請提前認真仔細閱讀考生須知、考場規則、誠信考試承諾書,不要因為自己不了解相關規則而影響復試的正常進行。
二、軟件準備
1、操作手冊:請務必提前認真仔細閱讀操作手冊。
2、軟件要求:請按要求下載并安裝相關瀏覽器和學信APP,熟悉軟件使用方法。如果用一機位用電腦復試,建議提前退出各類殺毒軟件或程序。如果一機位用手機復試,請一定提前安裝學信APP并提前登錄。二機位手機也一定提前安裝學信APP并提前登錄。
三、硬件準備
1、設置好防干擾:手機復試要注意關閉除開考前的鬧鐘提示,暫時關閉屏保功能;設置手機來電、通知靜音狀態。建議可攔截除學校緊急聯系電話以外的所有來電,杜絕其他電話呼入,同時攔截所有短信通知,考后再恢復設置。除應試期間需要使用的APP外,將所有其他APP的通知功能關閉,防止其他APP消息提醒影響考試,暫時關閉QQ、微信等社交軟件。
2、設備調試:注意調好一、二機位的放置位置,斷開第二機位的音頻連接,只保持視頻連接,以確保一機位與二機位不出現嘯叫和回音。一、二機位設備均保持充足的電量,手機話費提前充值,不要因為話費不夠沒有流量而影響復試。
四、復試環境
1、提前打掃復試房間,保持房間和桌面干凈整潔。
2、提示家人及朋友考試期間勿擾,請他們協助保持環境安靜。
五、個人狀態
1、著裝:穿著得體,不要著奇裝異服。頭發不可遮擋耳朵,不戴耳飾。
2、精神:考前提前去衛生間,保持飽滿的精神狀態和良好的考試心態。沉著冷靜、大方從容回答考試題目。
六、應急事件
1、如出現突然停電、斷網,不要慌張,可與各復試組聯絡人聯系,聽從工作人員及專家組的安排。
2、緊急情況可撥打18085016874(非緊急情況請勿隨意撥打)。
3、所有工作安排均須在規定時間內宜早不宜遲,不要等到最后系統快要關閉才進行有關工作。
貴州中醫藥大學研究生招生辦公室
2020年5月17日
2020年貴州中醫藥大學碩士研究生遠程復試通知
各一志愿復試考生:
根據我校復試工作有關日程安排,現將一志愿復試考生遠程復試安排有關事宜通知如下:
一、交費及提交資格審核材料
1、時間:請在5月18日至5月20日完成交費和資格審核材料提交,如不在規定時間內完成而影響復試者,后果由本人承擔。
2、提交方式:請各位一志愿復試考生通過按時進行交費和提交資格審核材料。
二、復試日期及專業
復試日期 | 復試專業(含學術學位及專業學位) |
5月23日 | 中醫學、中西醫結合、中醫內科學、全科醫學、中醫五官科學、民族醫學、中醫兒科學、針灸推拿學、護理、公共管理、中西醫結合心理學、中藥學 |
5月24日 | 中醫外科學、中醫婦科學、中醫骨傷科學、中西醫結合臨床 |
三、復試考場分組情況
考場號 | 考場名稱 | 考生范圍 |
1 | 基礎組 | 100500中醫學、100600中西醫結合 |
2 | 內科1組 | 100506中醫內科學、105701中醫內科學(考生編號尾號014-136) |
3 | 內科2組 | 105701中醫內科學(考生編號尾號137-492)、105710全科醫學 |
4 | 外科1組 | 100507中醫外科學、105702中醫外科學(考生編號尾號001-063) |
5 | 外科2組 | 105702中醫外科學(考生編號尾號070-238)、105709中西醫結合臨床(12外科方向) |
6 | 婦科1組 | 100509中醫婦科學、105704中醫婦科學(考生編號尾號001-053) |
7 | 婦科2組 | 100602中西醫結合臨床(09婦科)、中醫婦科學(考生編號尾號089-168)、105709中西醫結合臨床(13婦科方向) |
8 | 五官組 | 105706中醫五官科學 |
9 | 民族醫學組 | 100513民族醫學、105708民族醫學 |
10 | 兒科組 | 105710中醫兒科學 |
11 | 中西醫內科1組 | 100602中西醫結合臨床(01心血管)、105709中西醫結合臨床(01心血管、02神經、11危重癥) |
12 | 中西醫內科2組 | 100602中西醫結合臨床(03腎病、06內分泌)、105709中西醫結合臨床(03腎病、06內分泌、07腫瘤) |
13 | 中西醫內科3組 | 100602中西醫結合臨床(04風濕免疫)、105709中西醫結合臨床(04風濕免疫、09血液、10老年病、14疼痛診療) |
14 | 中西醫內科4組 | 100602中西醫結合臨床(05消化)、105709中西醫結合臨床(05消化、08呼吸) |
15 | 骨傷1組 | 100508中醫骨傷科學、105703中醫骨傷科學(考生編號尾號001-079) |
16 | 骨傷2組 | 105703中醫骨傷科學(考生編號尾號080-216) |
17 | 針灸推拿1組 | 100512針灸推拿學 |
18 | 針灸推拿2組 | 105707針灸推拿學 |
19 | 護理組 | 105400護理 |
20 | 公管心理組 | 125200公共管理、1006Z1中西醫結合心理學 |
21 | 中藥1組 | 100800中藥學(考生編號尾號002-221) |
22 | 中藥2組 | 100800中藥學(考生編號尾號224-418)、105600中藥學 |
考場及聯系人 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試序號 | 備注 | 復試時間 | |
1 | 基礎組 | 陳波洋 | 100500 | 中醫學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
聯系人:張老師QQ297381399 | 陳夢璐 | 100500 | 中醫學 | 2 | |||
鐘勰 | 100500 | 中醫學 | 3 | 需加試 | |||
杜志慧 | 100500 | 中醫學 | 4 | ||||
朱海燕 | 100500 | 中醫學 | 5 | 需加試 | |||
李玉平 | 100600 | 中西醫結合 | 6 | ||||
劉欣 | 100500 | 中醫學 | 7 | ||||
趙玲婕 | 100500 | 中醫學 | 8 | ||||
冷家會 | 100500 | 中醫學 | 9 | ||||
江桂通 | 100500 | 中醫學 | 10 | ||||
韓敏 | 100500 | 中醫學 | 11 | ||||
李洋 | 100500 | 中醫學 | 12 | 需加試 | |||
李悅 | 100600 | 中西醫結合 | 13 | ||||
張杰 | 100500 | 中醫學 | 14 | ||||
劉玉玲 | 100500 | 中醫學 | 15 | ||||
沈俊希 | 100500 | 中醫學 | 16 | 需加試 | |||
楊睿 | 100500 | 中醫學 | 17 | ||||
侯銀雪 | 100600 | 中西醫結合 | 18 | 需加試 | |||
全德森 | 100500 | 中醫學 | 19 | ||||
高小鳳 | 100500 | 中醫學 | 20 | ||||
何在杰 | 100500 | 中醫學 | 21 | 需加試 | 5月23日下午2:00 | ||
金源卿 | 100500 | 中醫學 | 22 | ||||
胡茂華 | 100500 | 中醫學 | 23 | ||||
蘇鋼 | 100500 | 中醫學 | 24 | 需加試 | |||
黃蓉 | 100500 | 中醫學 | 25 | ||||
劉婷 | 100500 | 中醫學 | 26 | ||||
武平 | 100500 | 中醫學 | 27 | ||||
2 | 內科1組 | 廖佳佳 | 105701 | 中醫內科學 | 1 | 5月23日上午8:00 | |
聯系人:王老師QQ635292177 | 吳躍文 | 105701 | 中醫內科學 | 2 | |||
肖爽 | 100506 | 中醫內科學 | 3 | ||||
徐郊 | 105701 | 中醫內科學 | 4 | ||||
王珊珊 | 100506 | 中醫內科學 | 5 | ||||
何秀義 | 100506 | 中醫內科學 | 6 | 需加試 | |||
周紀軍 | 100506 | 中醫內科學 | 7 | 需加試 | |||
張帥 | 105701 | 中醫內科學 | 8 | ||||
陳龍 | 105701 | 中醫內科學 | 9 | ||||
彭琰 | 100506 | 中醫內科學 | 10 | 需加試 | |||
程青霞 | 105701 | 中醫內科學 | 11 | ||||
王錦程 | 105701 | 中醫內科學 | 12 | ||||
李應杰 | 100506 | 中醫內科學 | 13 | 需加試 | |||
秦雪 | 100506 | 中醫內科學 | 14 | ||||
