陜西師范大學調劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
陜西師范大學調劑來源,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多陜西師范大學考研調劑信息可以添加微信客服獲取陜西師范大學調劑來源,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

陜西師范大學調劑來源 正文
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國地質大學(武漢) | 321 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國地質大學(武漢) | 284 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(北京) | 299 |
陜西師范大學 | 全日制 | 宗教學(010107) | 中南財經政法大學 | 391 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 對外經濟貿易大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 對外經濟貿易大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 對外經濟貿易大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 對外經濟貿易大學 | 377 |
陜西師范大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 對外經濟貿易大學 | 376 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京航空航天大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 357 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 320 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學技術大學 | 296 |
陜西師范大學 | 全日制 | 遺傳學(071007) | 西北農林科技大學 | 376 |
陜西師范大學 | 全日制 | 發育生物學(071008) | 西北農林科技大學 | 316 |
陜西師范大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 中國科學技術大學 | 341 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 西北農林科技大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 對外經濟貿易大學 | 374 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京航空航天大學 | 307 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京航空航天大學 | 280 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 南京航空航天大學 | 326 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西安電子科技大學 | 310 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學技術大學 | 312 |
陜西師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 338 |
陜西師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 337 |
陜西師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 332 |
陜西師范大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 320 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 332 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 328 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 318 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 313 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 312 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 296 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 290 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 287 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 271 |
陜西師范大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 270 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 303 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安電子科技大學 | 283 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 265 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 282 |
陜西師范大學 | 全日制 | 資源與環境(085700) | 西北農林科技大學 | 283 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西安電子科技大學 | 276 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西北農林科技大學 | 302 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西北農林科技大學 | 290 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西北農林科技大學 | 299 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西北農林科技大學 | 287 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 西北農林科技大學 | 289 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 中國科學技術大學 | 272 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 哈爾濱工業大學 | 360 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 中國科學院大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 中國科學院大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育(045120) | 中國科學院大學 | 366 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 363 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 360 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 359 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 357 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 357 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 北京外國語大學 | 356 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 384 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 364 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海外國語大學 | 360 |
陜西師范大學 | 全日制 | 原子與分子物理(070203) | 中國科學院大學 | 394 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 中國科學院大學 | 297 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 哈爾濱工業大學 | 322 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業大學 | 339 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業大學 | 321 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業大學 | 309 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 哈爾濱工業大學 | 292 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 293 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 中國科學院大學 | 290 |
陜西師范大學 | 全日制 | 自然地理學(070501) | 中國科學院大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 自然地理學(070501) | 中國科學院大學 | 323 |
陜西師范大學 | 全日制 | 地圖學與地理信息系統(070503) | 中國科學院大學 | 313 |
陜西師范大學 | 全日制 | 自然災害學(0705Z3) | 中國科學院大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物學(071000) | 中國科學院大學 | 329 |
陜西師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 325 |
陜西師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 316 |
陜西師范大學 | 全日制 | 植物學(071001) | 中國科學院大學 | 315 |
陜西師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 中國科學院大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 動物學(071002) | 中國科學院大學 | 319 |
陜西師范大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 中國科學院大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國科學院大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 中國科學院大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生態學(071300) | 中國科學院大學 | 364 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生態學(071300) | 中國科學院大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業大學 | 277 |
陜西師范大學 | 全日制 | 食品科學與工程(083200) | 中國農業科學院 | 341 |
陜西師范大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 294 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 中國科學院大學 | 271 |
陜西師范大學 | 全日制 | 生物與醫藥(086000) | 中國科學院大學 | 311 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國哲學(010102) | 華東師范大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 外國哲學(010103) | 北京師范大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 外國哲學(010103) | 北京師范大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 外國哲學(010103) | 華東師范大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 美學(010106) | 中國人民大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 宗教學(010107) | 大連理工大學 | 375 |
陜西師范大學 | 全日制 | 宗教學(010107) | 華中科技大學 | 391 |
陜西師范大學 | 全日制 | 宗教學(010107) | 中國人民大學 | 342 |
陜西師范大學 | 全日制 | 科學技術哲學(010108) | 中國人民大學 | 334 |
陜西師范大學 | 全日制 | 科學技術哲學(010108) | 中央民族大學 | 329 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 華南理工大學 | 378 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 西安交通大學 | 381 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論經濟學(020100) | 中國人民大學 | 355 |
陜西師范大學 | 全日制 | 實驗經濟學(0201Z1) | 中國人民大學 | 370 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西安交通大學 | 391 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西安交通大學 | 387 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西安交通大學 | 380 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西安交通大學 | 377 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西安交通大學 | 356 |
陜西師范大學 | 全日制 | 人口學(030302) | 西安交通大學 | 364 |
陜西師范大學 | 全日制 | 人口學(030302) | 中國人民大學 | 361 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民俗學(030304) | 西安交通大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 華中科技大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 上海財經大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民族學(030401) | 中央民族大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 北京師范大學 | 369 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 西安交通大學 | 383 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義民族理論與政策(030402) | 中國人民大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國少數民族經濟(030403) | 南京師范大學 | 363 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國少數民族經濟(030403) | 中國人民大學 | 378 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國少數民族經濟(030403) | 中央民族大學 | 337 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國少數民族史(030404) | 中央民族大學 | 374 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國少數民族史(030404) | 中央民族大學 | 330 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 華東師范大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 南京師范大學 | 371 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 上海交通大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 西安交通大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義基本原理(030501) | 中國人民大學 | 366 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 北京師范大學 | 377 |
陜西師范大學 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究(030503) | 西安交通大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 北京師范大學 | 369 |
陜西師范大學 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 西安交通大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 西安交通大學 | 355 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 西安交通大學 | 346 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 西安交通大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究(030506) | 中國人民大學 | 374 |
陜西師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西安交通大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中國人民大學 | 351 |
陜西師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 349 |
陜西師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 337 |
陜西師范大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經大學 | 336 |
陜西師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西安交通大學 | 369 |
陜西師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國人民大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中央財經大學 | 357 |
陜西師范大學 | 全日制 | 教育學原理(040101) | 華南師范大學 | 375 |
陜西師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 346 |
陜西師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 東北師范大學 | 342 |
陜西師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 湖南師范大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 課程與教學論(040102) | 華南師范大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 教育史(040103) | 遼寧師范大學 | 370 |
陜西師范大學 | 全日制 | 比較教育學(040104) | 東北師范大學 | 374 |
陜西師范大學 | 全日制 | 比較教育學(040104) | 東北師范大學 | 362 |
陜西師范大學 | 全日制 | 比較教育學(040104) | 東北師范大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 東北師范大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 東北師范大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 高等教育學(040106) | 華南師范大學 | 351 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育學(040108) | 東北師范大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育學(040108) | 東北師范大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育學(040108) | 浙江師范大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 特殊教育學(040109) | 東北師范大學 | 356 |
陜西師范大學 | 全日制 | 特殊教育學(040109) | 華南師范大學 | 361 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民族教育(0401Z3) | 東北師范大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 民族教育(0401Z3) | 華中師范大學 | 338 |
陜西師范大學 | 全日制 | 少年兒童組織與思想意識教育(0401Z4) | 華中師范大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 北京師范大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 北京師范大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 北京師范大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 北京師范大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 北京師范大學 | 377 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 華東師范大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 基礎心理學(040201) | 中國政法大學 | 363 |
陜西師范大學 | 全日制 | 發展與教育心理學(040202) | 北京師范大學 | 354 |
陜西師范大學 | 全日制 | 發展與教育心理學(040202) | 華東師范大學 | 351 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 北京師范大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 北京師范大學 | 361 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 北京體育大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 華東師范大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 天津師范大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理學(040203) | 中國人民大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 航空航天心理學(0402Z1) | 北京師范大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 航空航天心理學(0402Z1) | 北京師范大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 航空航天心理學(0402Z1) | 華東師范大學 | 346 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(思政)(045102) | 華中師范大學 | 366 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 東北師范大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華東師范大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華東師范大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華南師范大學 | 362 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(物理)(045105) | 華中師范大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 北京師范大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 學科教學(體育)(045112) | 華中師范大學 | 342 |
陜西師范大學 | 全日制 | 現代教育技術(045114) | 華東師范大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 現代教育技術(045114) | 華東師范大學 | 362 |
陜西師范大學 | 全日制 | 現代教育技術(045114) | 華東師范大學 | 341 |
陜西師范大學 | 全日制 | 現代教育技術(045114) | 南京師范大學 | 360 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京理工大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京理工大學 | 346 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京理工大學 | 346 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京師范大學 | 351 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 東北師范大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 海南師范大學 | 409 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 河北師范大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華南師范大學 | 369 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華中師范大學 | 385 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華中師范大學 | 385 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華中師范大學 | 380 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華中師范大學 | 366 |
陜西師范大學 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 華中師范大學 | 347 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育(045120) | 湖南師范大學 | 394 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育(045120) | 華中師范大學 | 361 |
陜西師范大學 | 全日制 | 職業技術教育(045120) | 南京師范大學 | 344 |
陜西師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 北京師范大學 | 306 |
陜西師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 北京體育大學 | 327 |
陜西師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 南京體育學院 | 329 |
陜西師范大學 | 全日制 | 體育教學(045201) | 南京體育學院 | 317 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 380 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 東北師范大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海交通大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 上海交通大學 | 374 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 沈陽師范大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中國海洋大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 383 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 365 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語國際教育(045300) | 中央民族大學 | 360 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 北京師范大學 | 364 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 華東師范大學 | 363 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 華東師范大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 華東師范大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 應用心理(045400) | 中國人民大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 教育經濟與管理(047101) | 湖南師范大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 教育經濟與管理(047101) | 南京師范大學 | 337 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 北京語言大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 北京語言大學 | 365 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 北京語言大學 | 365 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 華南師范大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 華南師范大學 | 365 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 華南師范大學 | 388 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 上海師范大學 | 370 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 中央民族大學 | 391 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 中央民族大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 語言學及應用語言學(050102) | 中央民族大學 | 382 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 湖南師范大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 華東師范大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 華南師范大學 | 387 |
陜西師范大學 | 全日制 | 漢語言文字學(050103) | 南京師范大學 | 386 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 湖南師范大學 | 386 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 華南師范大學 | 389 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國古代文學(050105) | 首都師范大學 | 371 |
陜西師范大學 | 全日制 | 文體研究與文學教育(0501Z2) | 華東師范大學 | 362 |
陜西師范大學 | 全日制 | 文體研究與文學教育(0501Z2) | 中央民族大學 | 356 |
陜西師范大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 華南理工大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 英語口譯(055102) | 中國海洋大學 | 378 |
陜西師范大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京師范大學 | 396 |
陜西師范大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 北京師范大學 | 394 |
陜西師范大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 西安交通大學 | 385 |
陜西師范大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中央財經大學 | 402 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 北京師范大學 | 364 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 湖南師范大學 | 370 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 華東師范大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 華東師范大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 南京師范大學 | 366 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 西安交通大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 出版(055300) | 中央財經大學 | 385 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 華中師范大學 | 368 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 華中師范大學 | 367 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 華中師范大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 中國海洋大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 廣西師范大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 華東師范大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 華中師范大學 | 333 |
陜西師范大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 華中師范大學 | 332 |
陜西師范大學 | 全日制 | 世界史(060300) | 中國人民大學 | 370 |
陜西師范大學 | 全日制 | 數學(070100) | 華中科技大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西南財經大學 | 381 |
陜西師范大學 | 全日制 | 量子信息學(0701Z1) | 中國人民大學 | 352 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論物理(070201) | 西安交通大學 | 379 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論物理(070201) | 西安交通大學 | 356 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論物理(070201) | 西安交通大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 理論物理(070201) | 西安交通大學 | 338 |
陜西師范大學 | 全日制 | 原子與分子物理(070203) | 西安交通大學 | 373 |
陜西師范大學 | 全日制 | 原子與分子物理(070203) | 西安交通大學 | 345 |
陜西師范大學 | 全日制 | 原子與分子物理(070203) | 西安交通大學 | 301 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 北京交通大學 | 294 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 北京科技大學 | 318 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 北京師范大學 | 295 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 華中科技大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 西安交通大學 | 352 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 西安交通大學 | 340 |
陜西師范大學 | 全日制 | 凝聚態物理(070205) | 西安交通大學 | 313 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 372 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 365 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 343 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 335 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 329 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 305 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 華南理工大學 | 304 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 武漢理工大學 | 330 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 西北工業大學 | 327 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 中國海洋大學 | 313 |
陜西師范大學 | 全日制 | 聲學(070206) | 中國海洋大學 | 304 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 華中科技大學 | 307 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 南京師范大學 | 342 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 西安交通大學 | 327 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 西北工業大學 | 333 |
陜西師范大學 | 全日制 | 光學(070207) | 西北工業大學 | 311 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 353 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 332 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 313 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京化工大學 | 300 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京理工大學 | 341 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 350 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 348 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 336 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 335 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 333 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 北京師范大學 | 332 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 358 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 335 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 320 |
陜西師范大學 | 全日制 | 化學(070300) | 大連理工大學 | 318 |
