重慶理工大學調劑來源
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
重慶理工大學調劑來源,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多重慶理工大學考研調劑信息可以添加微信客服獲取重慶理工大學調劑來源,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。

重慶理工大學調劑來源 正文
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
重慶理工大學 | 全日制 | 知識產權管理(1202Z1) | 中國科學技術信息研究所 | 358 |
重慶理工大學 | 全日制 | 知識產權管理(1202Z1) | 中國科學技術信息研究所 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國地質大學(武漢) | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國地質大學(武漢) | 358 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國地質大學(武漢) | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電氣測試技術與儀器(0804Z2) | 華北電力大學(保定) | 335 |
重慶理工大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國礦業大學(北京) | 275 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國地質大學(武漢) | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(華東) | 345 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(華東) | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 中國地質大學(北京) | 343 |
重慶理工大學 | 全日制 | 知識產權管理(1202Z1) | 中國地質大學(武漢) | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京第二外國語學院 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廣東外語外貿大學 | 357 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廣東外語外貿大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 369 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 中南財經政法大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 中南財經政法大學 | 395 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 對外經濟貿易大學 | 365 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 對外經濟貿易大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 廣東外語外貿大學 | 370 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 首都經濟貿易大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 首都經濟貿易大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 首都經濟貿易大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 370 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 360 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 357 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中南財經政法大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京航空航天大學 | 328 |
重慶理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 西安電子科技大學 | 278 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學技術大學 | 297 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 西安電子科技大學 | 314 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 杭州電子科技大學 | 317 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 339 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 308 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西安電子科技大學 | 308 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 杭州電子科技大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西安電子科技大學 | 283 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 365 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 364 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 379 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都信息工程大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京航空航天大學 | 298 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安電子科技大學 | 296 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安電子科技大學 | 273 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北農林科技大學 | 289 |
重慶理工大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 南京航空航天大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 技術經濟及管理(120204) | 中南財經政法大學 | 356 |
重慶理工大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 河南財經政法大學 | 212 |
重慶理工大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 上海對外經貿大學 | 214 |
重慶理工大學 | 全日制 | 統計學(071400) | 上海社會科學院 | 325 |
重慶理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 哈爾濱工程大學 | 313 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 哈爾濱工程大學 | 322 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 哈爾濱工業大學 | 306 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 281 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業大學 | 263 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 哈爾濱理工大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京交通大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京交通大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 北京師范大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 河北工業大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 湖南師范大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 湖南師范大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 華中師范大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 華中師范大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 江西財經大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 江西財經大學 | 356 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 江西財經大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 江西財經大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 南京理工大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 南京農業大學 | 369 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 上海理工大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 武漢理工大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 381 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 360 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 356 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 357 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 356 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南政法大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 浙江財經大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 北京交通大學 | 381 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 402 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 396 |
重慶理工大學 | 全日制 | 應用統計(025200) | 西南財經大學 | 395 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 北京林業大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 北京師范大學 | 364 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 江西財經大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 南京理工大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 南京師范大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 367 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 上海財經大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 363 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 358 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 武漢理工大學 | 348 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 369 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 368 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 366 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 366 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 365 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 358 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 357 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南財經大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南科技大學 | 364 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南政法大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 西南政法大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 浙江工商大學 | 360 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國礦業大學 | 366 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國礦業大學 | 363 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國礦業大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國礦業大學 | 358 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中國礦業大學 | 349 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中央財經大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中央財經大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 中央民族大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 360 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 357 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 352 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 資產評估(025600) | 重慶工商大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 湖南師范大學 | 361 |
重慶理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 遼寧師范大學 | 339 |
重慶理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西安理工大學 | 326 |
重慶理工大學 | 全日制 | 數學(070100) | 西南交通大學 | 337 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 北京工業大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 河北工業大學 | 282 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 華南理工大學 | 270 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 華南理工大學 | 270 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 南京理工大學 | 301 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 367 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 367 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西北工業大學 | 303 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 318 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 318 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 299 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 299 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 285 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 285 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 274 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 西南交通大學 | 274 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 浙江工業大學 | 298 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 浙江工業大學 | 298 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 重慶郵電大學 | 276 |
重慶理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 西南交通大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 重慶郵電大學 | 291 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電氣測試技術與儀器(0804Z2) | 電子科技大學 | 289 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電氣測試技術與儀器(0804Z2) | 河北工業大學 | 303 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電氣測試技術與儀器(0804Z2) | 重慶郵電大學 | 304 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 成都理工大學 | 271 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 國防科技大學 | 272 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 陸軍軍醫大學 | 299 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 武漢理工大學 | 364 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西北工業大學 | 293 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 329 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 313 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 302 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 295 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 293 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 287 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 西南交通大學 | 287 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 341 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 電子科技大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 華南理工大學 | 354 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 中國農業大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 303 |
重慶理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 重慶郵電大學 | 300 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京工業大學 | 307 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京交通大學 | 333 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京理工大學 | 309 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京郵電大學 | 322 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 北京郵電大學 | 306 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連海事大學 | 318 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 大連理工大學 | 312 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 332 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 326 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 電子科技大學 | 316 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 合肥工業大學 | 316 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 南京郵電大學 | 334 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 天津工業大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 武漢理工大學 | 312 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 西北工業大學 | 326 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 319 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 318 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 311 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 309 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 308 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(081200) | 重慶郵電大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 北京郵電大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 電子科技大學 | 318 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 電子科技大學 | 297 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 合肥工業大學 | 281 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 華東師范大學 | 315 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 華中師范大學 | 293 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 西南交通大學 | 323 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 浙江工業大學 | 297 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 340 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 313 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 311 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 310 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 307 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 305 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 299 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 293 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 292 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 289 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 287 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 287 |
重慶理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 重慶郵電大學 | 285 |
重慶理工大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 北京理工大學 | 288 |
重慶理工大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 華南理工大學 | 324 |
重慶理工大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國海洋大學 | 291 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業大學 | 308 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京科技大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 合肥工業大學 | 321 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 341 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 391 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 371 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 374 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 364 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 356 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 355 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 370 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學 | 339 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 353 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 380 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 370 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 368 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 367 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 363 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 362 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 359 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 351 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 350 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 335 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 324 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 324 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 324 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 323 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 321 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 321 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京理工大學 | 329 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 合肥工業大學 | 334 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 328 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 313 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 310 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 304 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 368 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 327 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 320 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西北工業大學 | 319 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西北工業大學 | 313 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 345 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 342 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 338 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 337 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 321 |
重慶理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南石油大學 | 297 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 296 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業大學 | 295 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 283 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 292 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 290 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 301 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 電子科技大學 | 278 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業大學 | 295 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河北工業大學 | 278 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河北工業大學 | 265 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 307 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 295 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 317 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 297 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 270 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 302 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 282 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 270 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 280 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業大學 | 273 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業大學 | 272 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京林業大學 | 292 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京林業大學 | 266 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 302 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 299 |
重慶理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 280 |
