西南大學考研真題

為你免費答疑

關于《西南大學考研》我們搜集了部分西南大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西南大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西南大學考研真題來自西南大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西南大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
中國史專業:郭* *中國哲學專業:彭* *中國現當代文學專業:小* *人文地理學專業:季* *企業管理專業:王* *企業管理專業:王* *動物學專業:王* *發展與教育心理學專業:向* *土地資源管理專業:劉* *基礎心理學專業:蒲* *外國語言學及應用語言學專業:吳* *學科教學(語文)專業:趙* *應用心理學專業:洪* *應用心理學專業:鄭* *應用心理學專業:張* *應用心理學專業:譚* *應用心理(專碩)專業:李* *應用統計(專碩)專業:鄒* *戲劇與影視學專業:席* *政治學理論專業:陳* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
對于報考西南大學考研的同學,搜集整理西南大學考研真題至關重要,西南大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把西南大學考研真題與西南大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升西南大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份西南大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。西南大學考研真題,我們網站的西南大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到西南大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取西南大學考研真題,或者找西南大學考研輔導。
添加西南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西南大學考研分數線、西南大學報錄比、西南大學考研群、西南大學學姐微信、西南大學考研真題、西南大學專業目錄、西南大學排名、西南大學保研、西南大學公眾號、西南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南大學考研信息或資源。


2021西南大學考研分數線(研究生復試分數線)
90%的同學還看了:2021西南大學復試錄取通知、2021西南大學考研成績公布的時間 、西南大學復試時間、西南大學初試時間、2021西南大學電子信息參考書目
經研究決定,現將學校2021碩士研究生招生復試分數線公布如下:
一、專項計劃考生進入復試的初試成績要求
1.少數民族高層次骨干人才計劃
省市區 | 初試成績總分要求 |
河北 | 249 |
內蒙古 | 304 |
遼寧 | 339 |
吉林 | 275 |
黑龍江 | 251 |
湖北 | 345 |
湖南 | 335 |
廣西 | 319 |
海南 | 345 |
重慶 | 345 |
四川 | 345 |
貴州 | 345 |
云南 | 345 |
西藏 | 280 |
甘肅 | 328 |
青海 | 295 |
寧夏 | 298 |
陜西 | 299 |
新疆(含兵團) | 303 |
注:生源省市以《報考2021年少數民族高層次骨干人才計劃碩士研究生考生登記表》中蓋章確認資格的“省、自治區、直轄市教育廳(教委)”為準。
2.退役大學生士兵計劃
總分不低于280分(滿分300分的專業,總分不低于168分)
3.對口支援計劃
初試成績須達到2021年全國碩士研究生招生考試A類地區考生進入復試的初試成績基本要求(國家線)
二、普通計劃考生進入復試的初試成績要求
在不低于A類地區國家線的前提下,由各二級招生單位具體劃定本單位分數線如下:
117 國際學院
301國家治理學院
公共管理碩士(MPA)
302 法學院
303 經濟管理學院
學術型第一批次
學術型第二批次
專業學位
非全日制:
305 教育學部
306 心理學部
307 體育學院
308 文學院
309 新聞傳媒學院
310 外國語學院
311 音樂學院
312 美術學院
313 歷史文化學院·民族學院
314 數學與統計學院
315 物理科學與技術學院
316 化學化工學院
317 生命科學學院
318 地理科學學院
319 材料與能源學院
320 資源環境學院
321 計算機與信息科學學院·軟件學院
322 工程技術學院
324 食品科學學院
325 園藝園林學院
326 農學與生物科技學院
327 植物保護學院
328 動物科學技術學院
329 藥學院?中醫藥學院
330教師教育學院
331蠶桑紡織與生物質科學學院
332 馬克思主義學院
333 電子信息工程學院
334 人工智能學院
335動物醫學院
336水產學院
337商貿學院
401西南民族教育與心理研究中心
405 漢語言文獻研究所
406 中國文學研究所 中國新詩研究所
407 生物技術中心
408家蠶基因組生物學國家重點實驗室
411 柑桔研究所(中國農科院柑桔研究所)
412醫學研究院
413前沿交叉學科研究院生物學研究中心
三、說明
1.我校復試相關工作安排另行通知。請關注學校及學校二級招生單位網站。
2.符合教育部相關規定,且享受研究生招生加分政策后達到我校相關專業復試分數線的考生,請于復試前將相關證明材料發送至我校相關二級招生單位,經審核通過后準予參加復試。請上線考生按照學校各招生單位要求,按時提交材料。
3.具體參加復試考生名單,將在學校各招生單位網站公布,請密切關注。
4.衷心感謝廣大考生疫情防控期間對我們工作的大力支持與配合,望上線考生積極認真備考,考出好成績。
2020西南大學考研分數線(研究生復試分數線)
90%的同學還看了:2021西南大學碩士研究生考研初試成績查詢、2020西南大學考研復試要求、西南大學考研成績查詢時間 、西南大學金融學考研專業分析、西南大學碩士研究生考研報名錄取比
國際學院碩士 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
45300 | 漢語國際教育 | 35 | 1 | 50 | 90 | 358 | 不接受調劑 |
政治與公共管理學院 | |||||||
學術碩士 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
10101 | 馬克思主義哲學 | 2 | 1 | 42 | 63 | 336 | |
10102 | 中國哲學 | 6 | 1 | 42 | 63 | 300 | 接收調劑 |
10103 | 外國哲學 | 5 | 0 | 42 | 63 | 348 | |
10104 | 邏輯學 | 3 | 1 | 42 | 63 | 348 | |
10105 | 倫理學 | 2 | 1 | 42 | 63 | 375 | |
10107 | 宗教學 | 5 | 0 | 42 | 63 | 300 | 接收調劑 |
10108 | 科學技術哲學 | 2 | 0 | 42 | 63 | 357 | |
30201 | 政治學理論 | 4 | 1 | 46 | 69 | 325 | 接收調劑 |
30202 | 中外政治制度 | 2 | 0 | 46 | 69 | 393 | |
30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 | 0 | 46 | 69 | 325 | 接收調劑 |
30206 | 國際政治 | 3 | 0 | 46 | 69 | 325 | 接收調劑 |
120401 | 行政管理 | 7 | 0 | 49 | 74 | 394 | |
120404 | 社會保障 | 4 | 0 | 49 | 74 | 379 | |
1204Z1 | 公共政策 | 7 | 1 | 49 | 74 | 389 | |
專業碩士 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
125200 | 公共管理碩士 | 110 | 無 | 44 | 88 | 175 | 接受調劑 |
法學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
30101 | 法學理論 | 7 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30103 | 憲法學與行政法學 | 9 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30104 | 刑法學 | 6 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30105 | 民商法學 | 7 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30107 | 經濟法學 | 6 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30109 | 國際法學 | 5 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
35102 | 法律(法學) | 20 | 0 | 46 | 69 | 336 | |
35101 | 法律(非法學) | 62 | 0 | 46 | 69 | 357 | |
經濟管理學院 | |||||||
學術碩士: | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
20101 | 政治經濟學 | 3 | 0 | 48 | 72 | 343 | 接受調劑 |
20201 | 國民經濟學 | 4 | 2 | 48 | 72 | 355 | |
20202 | 區域經濟學 | 10 | 3 | 48 | 72 | 369 | |
20205 | 產業經濟學 | 6 | 3 | 48 | 72 | 371 | |
20204 | 金融學 | 15 | 5 | 48 | 72 | 346 | |
20208 | 統計學 | 2 | 1 | 48 | 72 | 360 | |
120201 | 會計學 | 14 | 5 | 49 | 74 | 354 | |
120202 | 企業管理 | 16 | 7 | 49 | 74 | 362 | |
120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | 49 | 74 | 345 | 接受調劑 |
120301 | 農業經濟管理 | 20 | 3 | 49 | 74 | 345 | 接受調劑 |
專業碩士 | |||||||
擬招生 | 已接收推 | 單科(滿分 | 單科(滿 | ||||
專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 免生人數 | =100 分) | 分>100 分) | 總 分 | 備 注 |
25100 | 金融 | 45 | 3 | 48 | 72 | 356 | 不接受調劑 |
125300 | 會計 | 45 | 3 | 44 | 88 | 234 | 不接受調劑 |
95137 | 農業管理 | 15 | 0 | 33 | 50 | 301 | 不接受調劑 |
95138 | 農村發展 | 15 | 0 | 33 | 50 | 313 | 不接受調劑 |
125100 | 工商管理 | 190 | 0 | 44 | 88 | 175 | 接受調劑 |
125400 | 旅游管理 | 10 | 0 | 44 | 88 | 175 | 接受調劑 |
文化與社會發展學院 |
專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃數 | 已接收推免數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 備注 |
030301 | 社會學 | 11 | 3 | 50 | 90 | 393 | |
0303Z1 | 公共關系學 | 6 | 1 | 50 | 90 | 409 | |
040203 | 應用心理學 | 3 | 0 | 46 | 138 | 331 | |
035200 | 社會工作 | 80 | 2 | 50 | 90 |
363 |
教育學部 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
40101 | 教育學原理 | 14 | 1 | 46 | 138 | 386 | |
40102 | 課程與教學論 | 45 | 9 | 46 | 138 | 394 | |
40103 | 教育史 | 5 | 46 | 138 | 364 | ||
40104 | 比較教育學 | 13 | 2 | 46 | 138 | 407 | |
40105 | 學前教育學 | 18 | 4 | 46 | 138 | 389 | |
40106 | 高等教育學 | 12 | 1 | 46 | 138 | 389 | |
40107 | 成人教育學 | 3 | 46 | 138 | 359 | ||
40108 | 職業技術教育學 | 4 | 1 | 46 | 138 | 359 | |
40109 | 特殊教育學 | 8 | 1 | 46 | 138 | 360 | |
0401Z1 | 基礎教育學 | 5 | 46 | 138 | 359 | ||
0401Z4 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 3 | 46 | 138 | 331 | ||
47101 | 教育經濟與管理 | 15 | 2 | 46 | 138 | 371 | |
78401 | 教育技術學 | 15 | 3 | 40 | 60 | 322 | |
45115 | 小學教育 | 73 | 2 | 46 | 69 | 363 | |
45118 | 學前教育 | 26 | 1 | 46 | 69 | 350 | |
45119 | 特殊教育 | 4 | 46 | 69 | 335 | ||
45114 | 現代教育技術 | 16 | 2 | 46 | 69 | 332 | |
45101 | 教育管理 | 40 | 46 | 69 | 331 | ||
心理學部 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
40201 | 基礎心理學 | 64 | 13 | 60 | 180 | 390 | |
40202 | 發展與教育心理學 | 33 | 8 | 60 | 180 | 381 | |
40203 | 應用心理學 | 23 | 9 | 60 | 180 | 397 | |
45116 | 心理健康教育 | 5 | 0 | 60 | 85 | 360 | |
45400 | 應用心理 | 115 | 5 | 60 | 180 | 373 | |
體育學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
40301 | 體育人文社會學 | 6 | 1 | 35 | 105 | 307 | 全日制 |
40302 | 運動人體科學 | 7 | 1 | 35 | 105 | 283 | 全日制 |
40303 | 體育教育訓練學 | 12 | 1 | 35 | 105 | 323 | 全日制 |
40304 | 民族傳統體育學 | 2 | 1 | 35 | 105 | 282 | 全日制 |
45201 | 體育教學 | 61 | 13 | 35 | 105 | 310 | 全日制 |
45202 | 運動訓練 | 20 | 0 | 35 | 105 | 277 | 非全日制 |
音樂學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 13 | 5 | 38 | 57 | 347 | 接受調劑 |
135101 | 音樂 | 50 | 7 | 38 | 57 | 347 | 不接受調劑 |
45111 | 學科教學(音樂) | 4 | 1 | 40 | 69 | 331 | 不接受調劑 |
美術學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
1301 | 藝術學理論 | 8 | 0 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-中國畫創作與理論研究方向 | 5 | 1 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-繪畫創作與理論研究方向 | 6 | 1 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-雕塑創作與理論研究方向 | 1 | 0 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-美術理論研究方向 | 6 | 2 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-藝術設計應用與理論研究方向 | 6 | 1 | 38 | 90 | 347 | |
1304 | 美術學-書法創作與理論研究方向 | 2 | 0 | 38 | 90 | 360 | |
135107 | 美術-中國畫創作方向 | 15 | 1 | 38 | 90 | 347 | |
135107 | 美術-油畫創作方向 | 15 | 2 | 38 | 90 | 347 | |
135107 | 美術-雕塑創作方向 | 2 | 0 | 38 | 90 | 347 | |
135107 | 美術-版畫創作方向 | 2 | 0 | 38 | 90 | 347 | |
135107 | 美術-書法創作方向 | 3 | 0 | 38 | 90 | 353 | |
歷史文化學院·民族學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
60200 | 中國史 | 43 | 3 | 54 | 132 | 345 | |
60300 | 世界史 | 15 | 1 | 60 | 132 | 330 | |
30400 | 民族學 | 11 | 1 | 46 | 69 | 325 | |
40102 | 課程與教學論(歷史) | 1 | 0 | 46 | 138 | 331 | |
數學與統計學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
70101 | 基礎數學 | 30 | 3 | 40 | 60 | 349 | |
70102 | 計算數學 | 2 | 1 | 40 | 60 | 359 | |
70103 | 概率論與數理統計 | 3 | 0 | 40 | 60 | 302 | |
70104 | 應用數學 | 19 | 1 | 40 | 60 | 370 | |
70105 | 運籌學與控制論 | 4 | 1 | 40 | 60 | 342 | |
0701Z2 | 數學教育 | 4 | 1 | 40 | 60 | 379 | |
71400 | 統計學 | 13 | 3 | 40 | 60 | 354 | |
25200 | 應用統計 | 40 | 1 | 48 | 72 | 345 | 可接收調劑 |
45104 | 學科教學(數學) | 20 | 8 | 46 | 69 | 359 | |
物理科學與技術學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 備 注 |
40102 | 課程與教學論 | 7 | 1 | 46 | 138 | 340 | |
45105 | 學科教學(物理) | 20 | 3 | 46 | 69 | 331 | 專業學位 |
70201 | 理論物理 | 26 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
70205 | 凝聚態物理 | 19 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
70207 | 光學 | 9 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
81002 | 信號與信息處理 | 2 | 0 | 37 | 56 | 264 | |
化學化工學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
40102 | 課程與教學論 | 3 | 0 | ≥60 | ≥206 | ≥338 | |
70300 | 化學 | 111 | 8 | ≥40 | ≥60 | ≥288 | |
81704 | 應用化學 | 15 | 1 | ≥37 | ≥56 | ≥264 | |
83001 | 環境科學 | 3 | 0 | ≥37 | ≥56 | ≥264 | |
45106 | 學科教學(化學) | 10 | 1 | ≥74 | ≥100 | ≥372 | |
85600 | 材料與化工 | 40 | 0 | ≥37 | ≥56 | ≥264 | |
生命科學學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
71001 | 植物學 | 17 | 2 | 40 | 60 | 288 | |
71002 | 動物學 | 17 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
71004 | 水生生物學 | 6 | 0 | 40 | 60 | 288 | |
71005 | 微生物學 | 3 | 1 | 70 | 82 | 326 | |
71007 | 遺傳學 | 11 | 2 | 40 | 60 | 288 | |
71008 | 發育生物學 | 19 | 2 | 40 | 60 | 288 | |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 24 | 3 | 45 | 76 | 299 | |
71300 | 生態學 | 16 | 1 | 45 | 60 | 306 | |
90801 | 水產養殖 | 2 | 0 | 40 | 60 | 288 | |
45107 | 學科教學(生物) | 15 | 2 | 46 | 69 | 365 | |
地理科學學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
70502 | 人文地理學 | 19 | 4 | 45 | 60 | 298 | |
70503 | 地圖學與地理信息系統 | 26 | 3 | 40 | 60 | 288 | |
70905 | 第四紀地質學 | 15 | 0 | 40 | 60 | 288 | |
45110 | 學科教學(地理) | ||||||
材料與能源學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備注 |
80500 | 材料科學與工程 | 25 | 1 | ≥41 | ≥65 | ≥327 | |
0703J1 | 潔凈能源科學 | 20 | 2 | ≥45 | ≥88 | ≥338 | |
0710J1 | 納米生物醫學 | 13 | 0 | ≥40 | ≥89 | ≥302 | |
85600 | 材料與化工 | 50 | 0 | ≥37 | ≥56 | ≥264 | 接受調劑 |
資源環境學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
71005 | 微生物學 | 5 | 40 | 60 | 288 | ||
83001 | 環境科學 | 7 | 1 | 37 | 56 | 295 | |
83002 | 環境工程 | 19 | 3 | 37 | 56 | 316 | |
0830Z1 | 環境規劃與管理 | 1 | 37 | 56 | 264 | ||
90301 | 土壤學 | 23 | 4 | 33 | 50 | 270 | |
90302 | 植物營養學 | 20 | 7 | 33 | 50 | 309 | |
0903Z1 | 農業環境保護 | 2 | 33 | 50 | 335 | ||
0903Z2 | 土地資源學 | 1 | 33 | 50 | 253 | ||
90702 | 森林培育 | 6 | 2 | 33 | 50 | 272 | |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 9 | 2 | 33 | 50 | 315 | |
120405 | 土地資源管理 | 15 | 4 | 49 | 74 | 380 | |
95132 | 資源利用與植物保護 | 48 | 33 | 50 | 253 | ||
85700 | 資源與環境 | 12 | 37 | 56 | 264 | ||
計算機與信息科學學院·軟件學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
81200 | 計算機科學與技術 | 53 | 6 | 37,其中要求英語一不低于50 | 56,其中要求數學一不低于65 | 278 | |
83500 | 軟件工程 | 10 | 1 | 37 | 56 | 291 | 有調劑名額 |
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 10 | 3 | 49 | 74 | 349 | 有調劑名額 |
85400 | 電子信息 | 70 | 0 | 37 | 56 | 268 | 有調劑名額,不包括聯合培養 |
工程技術學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
82801 | 農業機械化工程 | 10 | 2 | 34 | 51 | 276 | |
82802 | 農業水土工程 | 2 | 0 | 34 | 51 | 254 | 擬調劑1名參加復試 |
82803 | 農業生物環境與能源工程 | 2 | 0 | 34 | 51 | 254 | 擬調劑2名參加復試 |
82804 | 農業電氣化與自動化 | 12 | 0 | 34 | 51 | 254 | 擬調劑4名參加復試 |
0828Z1 | 土木與建筑環境 | 6 | 1 | 34 | 51 | 290 | |
80201 | 機械制造及其自動化 | 3 | 0 | 37 | 56 | 300 | 擬調劑1名參加復試 |
80202 | 機械電子工程 | 3 | 0 | 37 | 56 | 300 | |
80204 | 車輛工程 | 4 | 1 | 37 | 56 | 350 | |
85500 | 機械 | 59 | 0 | 37 | 56 | 264 | 調劑66名參加復試 |
95136 | 農業工程與信息技術 | 5 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
紡織服裝學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
82100 | 紡織科學與工程 | 15 | 3 | 37 | 56 | 264 | |
130500 | 設計學 | 10 | 4 | 38 | 57 | 368 | |
食品科學學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
83200 | 食品科學與工程 | 63 | 17 | 37 | 56 | 302 | |
90203 | 茶學 | 7 | 3 | 33 | 50 | 330 | |
95135 | 食品加工與安全 | 35 | 0 | 33 | 50 | 275 | |
86000 | 生物與醫藥 | 20 | 0 | 37 | 56 | 275 | |
園藝園林學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
71001 | 植物學 | 4 | 0 | 40 | 60 | 288 | |
71005 | 微生物學 | 2 | 0 | 40 | 60 | 305 | |
71009 | 細胞生物學 | 5 | 0 | 40 | 60 | 296 | |
83400 | 風景園林學 | 18 | 8 | 37 | 56 | 351 | |
90201 | 果樹學 | 16 | 1 | 33 | 50 | 306 | |
90202 | 蔬菜學 | 15 | 2 | 33 | 50 | 309 | |
0902Z1 | 觀賞園藝學 | 10 | 2 | 33 | 50 | 299 | |
95131 | 農藝與種業 | 21 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
95300 | 風景園林 | 54 | 10 | 33 | 50 | 339 | |
農學與生物科技學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
71001 | 植物學 | 3 | 0 | 40 | 60 | 288 | |
71007 | 遺傳學 | 13 | 3 | 40 | 60 | 288 | |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 13 | 2 | 57 | 60 | 300 | |
71300 | 生態學 | 4 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
90101 | 作物栽培學與耕作學 | 17 | 1 | 33 | 50 | 253 | |
90102 | 作物遺傳育種 | 54 | 9 | 36 | 50 | 276 | |
95131 | 農藝與種業 | 29 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
95137 | 農業管理 | 6 | 1 | 33 | 50 | 253 | |
植物保護學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
90401 | 植物病理學 | 12 | 1 | 33 | 50 | 310 | |
90402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 23 | 5 | 33 | 50 | 253 | 接受調劑 |
90403 | 農藥學 | 10 | 5 | 33 | 50 | 340 | |
95132 | 資源利用與植物保護 | 40 | 0 | 33 | 50 | 253 | 接受調劑 |
動物科技學院 | |||||||
專業代碼 | 擬招生 | 已接收推 | 單科(滿分 | 單科(滿 | |||
專業名稱 | 計劃數 | 免生人數 | =100 分) | 分>100 分) | 總 分 | 備 注 | |
71000 | 生物學 | 2 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 10 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
90502 | 動物營養與飼料科學 | 7 | 3 | 33 | 50 | 300 | |
90601 | 基礎獸醫學 | 8 | 2 | 33 | 50 | 253 | |
90602 | 預防獸醫學 | 10 | 3 | 33 | 50 | 290 | |
90603 | 臨床獸醫學 | 3 | 1 | 33 | 50 | 358 | |
90801 | 水產養殖 | 12 | 2 | 33 | 50 | 320 | |
90803 | 漁業資源 | 5 | 1 | 33 | 50 | 253 | |
95133 | 畜牧 | 12 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
95134 | 漁業發展 | 12 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
95200 | 獸醫 | 23 | 0 | 33 | 50 | 253 | |
藥學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
100700 | 藥學 | 58 | 11 | 60 | 180 | 325 | |
100800 | 中藥學 | 18 | 4 | 50 | 180 | 307 | |
86000 | 生物與醫藥(專碩) | 35 | 0 | 50 | 90 | 300 | 第一志愿分數線 |
105600 | 中藥學(專碩) | 20 | 0 | 50 | 180 | 300 | 第一志愿分數線 |
馬克思主義學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
10101 | 馬克思主義哲學 | 1 | 0 | 42 | 63 | 300 | |
30501 | 馬克思主義基本原理 | 17 | 2 | 46 | 69 | 364 | |
30502 | 馬克思主義發展史 | 8 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30503 | 馬克思主義中國化研究 | 18 | 2 | 46 | 69 | 376 | |
30504 | 國外馬克思主義研究 | 4 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
30505 | 思想政治教育 | 31 | 11 | 46 | 69 | 325 | |
30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 9 | 0 | 46 | 69 | 325 | |
45102 | 學科教學(思政) | 25 | 6 | 46 | 69 | 359 | |
電子信息工程學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
81000 | 信息與通信工程 | 46 | 6 | 37 | 56 | 290 | |
85400 | 電子信息 | 59 | 0 | 37 | 56 | 271 | |
人工智能學院 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
81200 | 計算機科學與技術 | 13 | 0 | 37 | 56 | 264 | |
71400 | 統計學 | 9 | 1 | 40 | 60 | 288 | |
85400 | 電子信息 | 33 | 0 | 37 | 56 | 264 | |
25200 | 應用統計 | 15 | 0 | 48 | 72 | 343 | |
西南民族教育與心理研究中心 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
40101 | 教育學原理 | 8 | 3 | 46 | 138 | 356 | |
0401Z2 | 民族教育學 | 7 | 0 | 46 | 138 | 369 | |
78401 | 教育技術學 | 3 | 1 | 40 | 60 | 292 | |
40202 | 發展與教育心理學 | 2 | 1 | 46 | 138 | 350 | |
45115 | 小學教育(全納教育) | 25 | 0 | 46 | 69 | 347 | |
漢語言文獻研究所 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
50102 | 語言學及應用語言學 | 5 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
50103 | 漢語言文字學 | 15 | 2 | 52 | 78 | 376 | |
50104 | 中國古典文獻學 | 3 | 0 | 52 | 78 | 367 | |
50107 | 中國少數民族語言文學 | 2 | 0 | 52 | 78 | 360 | |
中國文學研究所·中國新詩研究所 | |||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃數 | 已接收推免生人數 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總 分 | 備 注 |
50100 | 中國語言文學 | 12 | 3 | 52 | 78 | 358 | |
